Número de Oficinas y Empleados por Ciudades y Zonas - Bancos
| .Fecha de corte : '31-MAR-2011' |
| Tipo de entidad : ' 1 ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS' |
| Fecha de Proceso 18/05/11 |
| Entidad | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 23 | 30 | 39 | 42 | 43 | 49 | 51 | 52 | 53 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | BANCO DE BOGOTA | BANCO POPULAR S.A. | BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. | BANCOLOMBIA S.A. | SCOTIABANK COLOMBIA S.A. | CITIBANK - COLOMBIA | HSBC | BANCO GNB SUDAMERIS S.A. | BBVA COLOMBIA | HELM BANK SA | BANCO DE OCCIDENTE | BANCO CAJA SOCIAL BCSC | BANCO DAVIVIENDA S.A. | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A. | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | BANCO PROCREDIT COLOMBIA | BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMÍA S.A. | BANCO WWB S.A. | BANCO FINANDINA S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | |||
| Ciudad | Zona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARRANQUILLA | ALTOS DEL PRADO - SANTA MONICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVENIDA BOYACA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSTON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIUDAD JARDIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EL PRADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAS AMERICAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONOMEROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCCIDENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZONA FRANCA E INDUSTRIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Ciudad BARRANQUILLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOGOTA | AV. CHILE - LAGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAVARIA - MARSELLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAN - PABLO VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEDRITOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRO INTERNACIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHAPINERO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLON - SAN ANDRESITO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERIA EXPOSICION - PUENTE ARANDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERIAS - ESTRADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FONTIBON - AEROPUERTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KENNEDY - CORABASTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARANTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIZA - BOULEVARD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PASADENA - FLORESTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLO CLUB - CASTELLANA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESTREPO - QUIROGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RICAURTE - MARTIRES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALITRE - SAN FERNANDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA ANA - NAVARRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLEDAD - CAMPIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERMINAL - MODELIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNICENTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VILLA DEL PRADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 DE JULIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 DE AGOSTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Ciudad BOGOTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUCARAMANGA | AVENIDA GONZALEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CABEZERA DEL LLANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHICAMOCHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIUDADELA REAL DE MINAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTADIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROVENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIADUCTO GARCIA CADENA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Ciudad BUCARAMANGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALI | AVENIDA SEXTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BASE AEREA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRO PLAZA DE CAICEDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLORESTA - UNION DE VIVIENDA POPULAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANAMERICANO - ARANJUEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN FERNANDO - COSMOCENTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERMINAL DE TRANSPORTE - LA FLORA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNICENTRO - REFUGIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Ciudad CALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARTAGENA | BLAS DE LEZO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOCA GRANDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRESPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERMINAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Ciudad CARTAGENA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBAGUE | AVENIDA 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EL LIMONAR - ESTADIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JORDAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Ciudad IBAGUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANIZALES | AVDA. SANTANDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GALERIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESIDENC MANIZALEZ - ALTA Y BAJA SUIZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSALES - ESTRELLA - SAN CANCIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Ciudad MANIZALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEDELLIN | CASTILLA - KENNEDY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL MAYORISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRISTO REY - FUNDADORES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EL POBLADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENVIGADO - EL AGUA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUAYAQUIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAURELES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANRIQUE - ARANJUEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN DIEGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Ciudad MEDELLIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEREIRA | BARRIO CUBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIRCUNVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERMINAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Ciudad PEREIRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA MARTA | RODADERO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA MARTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Ciudad SANTA MARTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modificación: 06/12/2012
