CCM_004 Cartera Neta por Tipo de Entidad
|
.Fecha de Corte : '31/03/2011' |
Tipo de Entidad : ' 1 ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS, 2 CORPORACIONES FINANCIERAS, 4 COMPANIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCI, 8 ORGANISMOS COOPERATIVOS DE GRADO SU, 22 INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES, 32 COOPERATIVAS CARACTER FINANCIERO' |
(Cifras en Pesos) |
Fecha de Proceso 17/05/11 |
|
|
Tipo de Entidad | Descripcion Tipo Entidad | Cartera neta | Créditos de vivienda | Creditos y Leasing de Consumo | Microcreditos | Creditos y Leasing Comerciales | Derechos de transferencia de cartera de creditos por operaciones de apoyos transitorios de liquidez | Componente contraciclico provision individual | Provisión créditos de vivienda | Provisión créditos y operaciones de leasing de consumo | Provisión microcréditos | Provisión créditos y operaciones de leasing comerciales | Provisión general |
1 | ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS | 156,902,163,872,322 | 11,943,695,422,181 | 44,639,752,897,081 | 4,669,537,516,346 | 103,553,101,411,892 | | 1,351,398,628,388 | 347,742,827,656 | 2,026,642,083,424 | 208,777,906,820 | 3,760,852,077,516 | 208,509,851,373 |
2 | CORPORACIONES FINANCIERAS | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
4 | COMPANIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCI | 12,287,687,568,998 | 4,473,270,639 | 3,361,583,403,907 | 273,696,852,599 | 9,451,500,107,214 | | 136,197,780,599 | 49,948,078 | 252,940,972,806 | 21,131,765,763 | 390,263,014,670 | 2,982,583,445 |
8 | ORGANISMOS COOPERATIVOS DE GRADO SU | 260,888,771,174 | 61,900,056 | 10,155,406,291 | 15,010,578,858 | 243,193,207,190 | | 2,294,564,243 | 40,327,215 | 391,609,522 | 655,386,496 | 3,999,708,956 | 150,724,789 |
22 | INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES | 7,018,891,625,107 | 2,855,912,366,815 | 4,462,733,427 | 0 | 4,740,100,537,485 | | 44,592,982 | 85,745,367,117 | 206,764,714 | | 329,155,013,563 | 166,432,274,245 |
32 | COOPERATIVAS CARACTER FINANCIERO | 3,052,626,728,283 | 525,821,700,074 | 2,231,666,589,991 | 53,145,831,996 | 441,411,574,588 | | 34,461,215,827 | 6,954,827,824 | 111,936,836,745 | 2,140,403,841 | 15,377,182,179 | 28,548,501,951 |
Última modificación 14/06/2013