CCM_005 Cartera Neta por Departamento y Municipio
|
.Fecha de Corte : '31/03/2011' |
Tipo de Entidad : ' 1 ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS, 2 CORPORACIONES FINANCIERAS, 4 COMPANIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCI, 8 ORGANISMOS COOPERATIVOS DE GRADO SU, 22 INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES, 32 COOPERATIVAS CARACTER FINANCIERO' |
(Cifras en Pesos) |
Fecha de Proceso 17/05/11 |
|
|
| Código | 1 | 2 | 4 | 8 | 22 | 32 |
Nombre | ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS | CORPORACIONES FINANCIERAS | COMPANIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCI | ORGANISMOS COOPERATIVOS DE GRADO SU | INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES | COOPERATIVAS CARACTER FINANCIERO |
| Cartera neta | Cartera neta | Cartera neta | Cartera neta | Cartera neta | Cartera neta |
Código Departamento | Departamento | Código Municipio | Municipios | | | | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 1 | MEDELLIN | | 22,218,404,195,933 | | 2,524,327,482,121 | 19,879,164,372 | | 641,109,956,373 |
2 | ABEJORRAL | | 8,572,932,230 | | | | | |
21 | ALEJANDRIA | | 2,217,404,238 | | | | | |
30 | AMAGA | | 10,285,708,368 | | | | | |
31 | AMALFI | | 7,483,187,758 | | | | | |
34 | ANDES | | 64,512,016,944 | | 489,737,511 | | | 8,994,892,485 |
36 | ANGELOPOLIS | | 3,935,315,138 | | | | | |
38 | ANGOSTURA | | 2,920,622,830 | | | | | |
40 | ANORI | | 2,740,875,346 | | | | | |
42 | SANTAFE DE ANTIOQUIA | | 12,219,801,241 | | | | | 5,925,132,646 |
44 | ANZA | | 1,476,704,672 | | | | | |
45 | APARTADO | | 137,398,726,375 | | 169,263,945 | | | 41,315,415,049 |
51 | ARBOLETES | | 4,368,028,910 | | | | | |
55 | ARGELIA | | 2,472,122,184 | | | | | |
59 | ARMENIA | | 2,072,091,209 | | | | | |
79 | BARBOSA | | 10,472,408,156 | | | | | 12,274,520,449 |
88 | BELLO | | 216,149,293,611 | | 2,841,497,498 | | | 96,352,136,435 |
91 | BETANIA | | 4,379,410,349 | | | | | |
93 | BETULIA | | 6,192,163,481 | | | | | |
101 | BOLIVAR | | 33,592,237,818 | | | | | 3,458,406,298 |
107 | BRICEQO | | | | | | | 675,076,050 |
125 | CAICEDO | | 1,916,477,688 | | | | | |
129 | CALDAS | | 60,919,519,372 | | 2,143,102,433 | | | 20,499,185,764 |
134 | CAMPAMENTO | | 2,256,531,551 | | | | | |
138 | CAQASGORDAS | | 2,597,209,205 | | | | | |
142 | CARACOLI | | 2,027,300,962 | | | | | |
145 | CARAMANTA | | 1,924,079,479 | | | | | 1,587,803,980 |
147 | CAREPA | | 5,092,150,171 | | 32,009,211 | | | |
148 | CARMEN DE VIBORAL | | 20,104,939,094 | | | | | 7,402,967,249 |
150 | CAROLINA | | 946,854,476 | | | | | |
154 | CAUCASIA | | 99,867,754,601 | | 1,064,352,125 | | | 13,768,957,480 |
172 | CHIGORODO | | 58,302,985,902 | | 207,463,547 | | | |
190 | CISNEROS | | 4,261,305,427 | | | | | 6,193,465,955 |
197 | COCORNA | | 2,734,155,695 | | | | | |
206 | CONCEPCION | | 1,605,943,445 | | | | | |
209 | CONCORDIA | | 2,291,936,155 | | | | | 978,874,883 |
212 | COPACABANA | | 35,478,984,487 | | 105,450,403 | | | 17,732,260,941 |
234 | DABEIBA | | 3,916,191,127 | | | | | |
237 | DON MATIAS | | 18,070,817,820 | | 216,954,164 | | | 16,139,315,177 |
240 | EBEJICO | | 3,309,725,022 | | | | | |
250 | EL BAGRE | | 9,308,322,028 | | | | | |
264 | ENTRERRIOS | | 6,358,715,269 | | | | | 507,573,932 |
266 | ENVIGADO | | 368,933,390,947 | | 15,698,740,640 | | | 70,888,292,215 |
282 | FREDONIA | | 10,836,230,491 | | | | | |
284 | FRONTINO | | 13,337,455,415 | | | | | |
308 | GIRARDOTA | | 22,656,050,358 | | | | | 20,858,797,029 |
310 | GOMEZ PLATA | | 2,253,005,609 | | 79,529,505 | | | |
313 | GRANADA | | 2,062,700,250 | | | | | |
315 | GUADALUPE | | 1,919,203,532 | | | | | |
318 | GUARNE | | 9,063,825,947 | | | | | 6,878,882,573 |
347 | HELICONIA | | 2,013,565,311 | | | | | |
353 | HISPANIA | | | | | | | 1,964,411,140 |
360 | ITAGUI | | 421,532,160,342 | | 8,145,227,884 | | | 60,369,621,607 |
361 | ITUANGO | | 3,785,166,628 | | | | | 1,229,567,460 |
364 | JARDIN | | 9,241,908,534 | | | | | |
368 | JERICO | | 5,486,314,214 | | | | | 4,702,613,843 |
376 | LA CEJA | | 75,948,464,954 | | 35,949,812 | | | 17,126,578,634 |
380 | LA ESTRELLA | | 15,021,212,558 | | 1,378,339,280 | | | |
390 | LA PINTADA | | 203,166,656 | | | | | |
400 | LA UNION | | 10,932,649,120 | | | | | 6,451,929,528 |
411 | LIBORINA | | 2,121,016,221 | | | | | 779,344,675 |
425 | MACEO | | 3,072,198,618 | | | | | |
440 | MARINILLA | | 53,013,280,159 | | 62,655,676 | | | 11,062,062,497 |
467 | MONTEBELLO | | 3,205,237,440 | | | | | |
480 | MUTATA | | 1,554,920,425 | | | | | |
483 | NARIQO | | 2,076,147,568 | | | | | |
490 | NECOCLI | | 3,306,252,719 | | | | | |
495 | NECHI | | 2,509,832,899 | | | | | |
541 | PEQOL | | 7,416,560,710 | | | | | |
543 | PEQUE | | 1,781,922,001 | | | | | |
576 | PUEBLORRICO | | 3,998,565,469 | | | | | |
579 | PUERTO BERRIO | | 52,873,756,087 | | 220,019,217 | | | 4,980,873,264 |
585 | PUERTO NARE(LAMAGDALENA | | 4,208,614,723 | | | | | |
591 | PUERTO TRIUNFO | | 4,716,337,752 | | | | | |
604 | REMEDIOS | | 4,404,415,235 | | | | | |
607 | RETIRO | | 4,031,642,555 | | | | | |
615 | RIONEGRO | | 3,620,989,431,544 | | 369,296 | | | 56,041,109,120 |
628 | SABANALARGA | | 2,646,538,250 | | | | | |
631 | SABANETA | | 92,399,093,570 | | 6,726,883,243 | | | 8,145,790,248 |
642 | SALGAR | | 1,988,734,027 | | | | | 1,275,473,294 |
647 | SAN ANDRES | | 2,376,605,100 | | | | | 185,283,852 |
649 | SAN CARLOS | | 1,258,499,757 | | | | | |
656 | SAN JERONIMO | | 7,203,106,936 | | | | | 1,322,921,962 |
658 | SAN JOSE DE LA MONTAQA | | 3,633,580,863 | | | | | |
660 | SAN LUIS | | 1,248,183,913 | | | | | |
664 | SAN PEDRO | | 29,970,331,854 | | | | | 10,411,374,891 |
665 | SAN PEDRO DE URABA | | 4,779,731,996 | | | | | |
667 | SAN RAFAEL | | 2,339,392,626 | | | | | 1,416,579,960 |
670 | SAN ROQUE | | 2,066,816,129 | | | | | |
674 | SAN VICENTE | | 5,032,216,513 | | | | | |
679 | SANTA BARBARA | | 7,598,453,580 | | | | | 146,272,419 |
686 | SANTA ROSA DE OSOS | | 31,369,285,946 | | | | | 5,370,954,453 |
690 | SANTO DOMINGO | | 1,794,270,915 | | | | | |
697 | EL SANTUARIO | | 23,206,849,451 | | | | | 9,514,500,714 |
736 | SEGOVIA | | 6,029,812,629 | | | | | 4,496,445,140 |
756 | SONSON | | 21,052,297,486 | | | | | |
761 | SOPETRAN | | 4,276,091,252 | | | | | 4,543,731,721 |
789 | TAMESIS | | 4,145,668,560 | | | | | 3,212,430,410 |
790 | TARAZA | | 3,187,178,142 | | | | | |
792 | TARSO | | 8,682,314,484 | | | | | |
809 | TITIRIBI | | 1,966,222,679 | | | | | |
819 | TOLEDO | | 1,761,929,470 | | | | | |
837 | TURBO | | 65,814,928,362 | | | | | 5,826,129,310 |
847 | URRAO | | 15,145,639,784 | | 8,872,713 | | | 3,762,268,344 |
854 | VALDIVIA | | 2,372,065,724 | | | | | |
856 | VALPARAISO | | 3,164,506,923 | | | | | |
858 | VEGACHI | | 1,191,849,854 | | | | | |
861 | VENECIA | | 1,193,659,015 | | | | | |
887 | YARUMAL | | 31,240,688,913 | | | | | 5,069,683,685 |
890 | YOLOMBO | | 7,625,134,448 | | | | | 3,857,078,739 |
893 | YONDO | | 1,028,804,849 | | | | | |
895 | ZARAGOZA | | 1,679,709,805 | | | | | |
991 | ALTAMIRA | | 3,050,592,169 | | | | | |
992 | SAN CRISTOBAL | | | | | | | 5,434,357,989 |
999 | TOTAL ANTIOQUIA | | 28,251,184,534,731 | | 2,563,953,900,223 | 19,879,164,372 | | 1,232,241,301,864 |
2 | ATLANTICO | 1 | BARRANQUILLA | | 9,313,454,401,481 | | 863,196,819,916 | | | 138,217,733,738 |
78 | BARANOA | | 3,735,761,269 | | | | | |
137 | CAMPO DE LA CRUZ | | 1,100,958,832 | | | | | |
141 | CANDELARIA | | 403,521,758 | | | | | |
296 | GALAPA | | | | 170,697,872 | | | |
372 | JUAN DE ACOSTA | | 2,338,653,687 | | | | | |
421 | LURUACO | | 3,322,022,087 | | | | | |
436 | MANATI | | 262,644,786 | | | | | |
573 | PUERTO COLOMBIA | | 968,687,087 | | | | | |
606 | REPELON | | 677,979,489 | | | | | |
638 | SABANALARGA | | 27,286,884,830 | | | | | |
685 | SANTO TOMAS | | 3,547,336,515 | | | | | |
758 | SOLEDAD | | 46,167,155,981 | | 8,407,239,625 | | | |
999 | TOTAL ATLANTICO | | 9,403,266,007,803 | | 871,774,757,413 | | | 138,217,733,738 |
3 | BOGOTA | 1 | BOGOTA | | 70,327,770,380,406 | | 6,180,638,138,543 | 110,571,259,890 | 7,018,891,625,107 | 471,234,728,681 |
4 | BOLIVAR | 1 | CARTAGENA | | 2,854,613,754,380 | | 292,089,572,820 | | | 45,573,865,762 |
6 | ACHI | | 1,369,974,132 | | | | | |
52 | ARJONA | | 3,075,255,045 | | | | | |
140 | CALAMAR | | 755,368,745 | | | | | |
244 | EL CARMEN DE BOLIVAR | | 3,514,023,666 | | | | | |
430 | MAGANGUE | | 59,827,545,526 | | | | | |
442 | MARIA LA BAJA | | 5,550,495,487 | | | | | |
468 | MOMPOS | | 40,779,381,623 | | | | | |
473 | MORALES | | 4,440,282,571 | | | | | |
549 | PINILLOS | | 2,098,553,486 | | | | | |
647 | SAN ESTANISLAO | | 674,038,922 | | | | | |
654 | SAN JACINTO | | 1,732,958,552 | | | | | |
657 | SAN JUAN NEPOMUCENO | | 2,312,414,353 | | | | | |
670 | SAN PABLO | | 3,913,198,921 | | | | | |
673 | SANTA CATALINA | | 650,465,556 | | | | | |
683 | SANTA ROSA | | 6,315,321,859 | | | | | |
744 | SIMITI | | 2,271,175,969 | | | | | |
836 | TURBACO | | 5,866,419,699 | | | | | |
999 | TOTAL BOLIVAR | | 2,999,760,628,494 | | 292,089,572,820 | | | 45,573,865,762 |
5 | BOYACA | 1 | TUNJA | | 602,225,988,217 | | 15,564,230,500 | | | 31,927,128,748 |
47 | AQUITANIA | | 10,543,151,866 | | | | | |
51 | ARCABUCO | | 5,714,987,078 | | | | | |
87 | BELEN | | 14,590,135,044 | | | | | |
97 | BOAVITA | | 3,415,620,231 | | | | | |
135 | CAMPOHERMOSO | | 3,167,993,621 | | | | | |
172 | CHINAVITA | | 7,193,966,305 | | | | | |
176 | CHIQUINQUIRA | | 109,086,897,598 | | 40,507,581 | | | |
180 | CHISCAS | | 2,719,141,943 | | | | | |
183 | CHITA | | 4,321,006,850 | | | | | |
185 | CHITARAQUE | | 6,868,795,171 | | | | | |
218 | COVARACHIA | | 2,010,676,183 | | | | | |
223 | CUBARA | | 3,639,996,399 | | | | | |
236 | CHIVOR | | 2,090,373,380 | | | | | |
238 | DUITAMA | | 211,587,078,987 | | 5,994,361,807 | | | 35,414,507,911 |
244 | EL COCUY | | 4,300,483,249 | | | | | |
248 | EL ESPINO | | 2,746,837,237 | | | | | |
293 | GACHANTIVA | | 4,450,103,239 | | | | | |
296 | GAMEZA | | 7,016,834,060 | | | | | |
299 | GARAGOA | | 22,300,431,277 | | | | | |
322 | GUATEQUE | | 14,098,043,464 | | | | | |
325 | GUAYATA | | 3,291,560,660 | | | | | |
332 | GUICAN | | 2,836,316,428 | | | | | |
367 | JENESANO | | 5,689,395,881 | | | | | |
377 | LABRANZAGRANDE | | 3,490,353,172 | | | | | |
403 | LA UVITA | | 3,381,303,576 | | | | | |
407 | VILLA DE LEYVA | | 19,341,488,008 | | | | | |
425 | MACANAL | | 6,067,153,459 | | | | | |
455 | MIRAFLORES | | 11,672,950,497 | | | | | |
469 | MONIQUIRA | | 25,378,233,412 | | 3,269,767,474 | | | |
480 | MUZO | | 2,854,842,769 | | | | | |
491 | NOBSA | | 3,460,019,583 | | | | | |
494 | NUEVO COLON | | 4,322,243,819 | | | | | |
507 | OTANCHE | | 7,582,357,582 | | | | | |
514 | PAEZ | | 3,132,176,991 | | | | | |
516 | PAIPA | | 40,707,606,239 | | | | | |
518 | PAJARITO | | 5,171,822,512 | | | | | |
531 | PAUNA | | 7,429,315,058 | | | | | |
537 | PAZ DE RIO | | 596,741,099 | | | | | |
542 | PESCA | | 7,265,529,435 | | | | | |
572 | PUERTO BOYACA | | 70,606,569,721 | | | | | |
599 | RAMIRIQUI | | 15,439,729,370 | | | | | |
632 | SABOYA | | 8,743,444,233 | | | | | |
646 | SAMACA | | 20,401,435,825 | | | | | |
664 | SAN JOSE DE PARE | | 6,430,796,424 | | | | | |
667 | SAN LUIS DE GACENO | | 8,786,226,542 | | | | | |
673 | SAN MATEO | | 2,223,706,265 | | | | | |
686 | SANTANA | | 18,336,097,458 | | | | | |
693 | SANTA ROSA DE VITERB | | 16,550,956,305 | | | | | |
696 | SANTA SOFIA | | 3,773,647,271 | | | | | |
720 | SATIVANORTE | | 2,220,641,146 | | | | | |
753 | SOATA | | 6,819,940,823 | | | | | |
755 | SOCOTA | | 3,005,987,122 | | | | | |
757 | SOCHA | | 4,309,802,733 | | | | | |
759 | SOGAMOSO | | 241,508,573,936 | | 117,578,253 | | | 29,078,921,941 |
761 | SOMONDOCO | | 3,122,241,929 | | | | | |
763 | SOTAQUIRA | | 5,099,975,629 | | | | | |
774 | SUSACON | | 2,428,477,541 | | | | | |
776 | SUTAMARCHAN | | 7,422,861,369 | | | | | |
790 | TASCO | | | | 27,527,632 | | | |
798 | TENZA | | 5,154,646,403 | | | | | |
804 | TIBANA | | 5,773,372,412 | | | | | |
810 | TIPACOQUE | | 2,390,456,977 | | | | | |
814 | TOCA | | 8,678,353,441 | | | | | |
816 | TOGUI | | 3,371,764,724 | | | | | |
835 | TURMEQUE | | 5,429,106,079 | | | | | |
837 | TUTA | | 7,138,322,229 | | | | | |
842 | UMBITA | | 8,213,304,273 | | | | | |
861 | VENTAQUEMADA | | 12,956,859,291 | | | | | |
897 | ZETAQUIRA | | 5,217,183,339 | | | | | |
999 | TOTAL BOYACA | | 1,719,314,432,388 | | 25,013,973,248 | | | 96,420,558,600 |
6 | CALDAS | 1 | MANIZALES | | 1,631,387,748,091 | | 142,281,614,076 | | | 44,340,203,230 |
13 | AGUADAS | | 17,580,304,750 | | | | | |
42 | ANSERMA | | 23,922,329,544 | | | | | |
50 | ARANZAZU | | 10,671,699,712 | | | | | |
88 | BELALCAZAR | | 2,325,216,222 | | | | | |
174 | CHINCHINA | | 50,544,368,653 | | 550,381,805 | | | |
272 | FILADELFIA | | 3,875,568,962 | | | | | |
380 | LA DORADA | | 109,489,485,697 | | 377,746,667 | | | 4,975,399,424 |
388 | LA MERCED | | 2,981,497,413 | | | | | |
433 | MANZANARES | | 9,804,822,676 | | | | | |
442 | MARMATO | | 761,749,013 | | | | | |
444 | MARQUETALIA | | 3,934,562,261 | | | | | |
446 | MARULANDA | | 1,034,382,723 | | | | | |
486 | NEIRA | | 5,956,773,075 | | | | | |
495 | NORCASIA | | 2,038,225,325 | | | | | |
513 | PACORA | | 10,031,070,647 | | | | | |
524 | PALESTINA | | 7,652,594,946 | | | | | |
541 | PENSILVANIA | | 6,006,997,179 | | | | | |
614 | RIOSUCIO | | 34,807,724,510 | | | | | |
616 | RISARALDA | | 4,457,567,697 | | | | | |
653 | SALAMINA | | 12,766,790,140 | | | | | |
662 | SAMANA | | 5,094,904,995 | | | | | |
777 | SUPIA | | 6,716,113,556 | | | | | |
867 | VICTORIA | | 4,505,346,967 | | | | | |
873 | VILLAMARIA | | 12,218,098,061 | | | | | |
877 | VITERBO | | 7,594,165,688 | | | | | |
991 | ARAUCA | | 3,680,439,470 | | | | | |
992 | BOLIVIA | | 6,971,432,264 | | | | | |
995 | SAN FELIX | | | | | | | |
996 | SAN JOSE DE RISARALDA | | 2,137,236,489 | | | | | |
999 | TOTAL CALDAS | | 2,000,949,216,728 | | 143,209,742,548 | | | 49,315,602,654 |
7 | CAQUETA | 1 | FLORENCIA | | 304,571,555,439 | | | | | 25,646,288,363 |
29 | ALBANIA | | 4,937,845,918 | | | | | |
94 | BELEN DE LOS ANDAQUI | | 5,288,512,682 | | | | | |
150 | CARTAGENA DEL CHAIRA | | 10,733,233,438 | | | | | |
247 | EL DONCELLO | | 21,495,947,831 | | | | | |
256 | EL PAUJIL | | 6,751,286,493 | | | | | |
410 | LA MONTAQITA | | 6,020,002,224 | | | | | |
460 | MILAN | | 4,081,412,509 | | | | | |
592 | PUERTO RICO | | 20,269,895,945 | | | | | |
753 | SAN VICENTE DEL CAGU | | 39,696,997,899 | | | | | |
765 | SOLANO | | 3,245,731,605 | | | | | |
860 | VALPARAISO | | 14,005,683,723 | | | | | |
999 | TOTAL CAQUETA | | 441,098,105,705 | | | | | 25,646,288,363 |
8 | CAUCA | 1 | POPAYAN | | 508,172,312,449 | | 918,877,247 | | | 40,870,691,772 |
22 | ALMAGUER | | 837,332,602 | | | | | |
50 | ARGELIA | | 1,145,674,195 | | | | | |
75 | BALBOA | | 2,014,839,252 | | | | | |
100 | BOLIVAR | | 2,274,693,184 | | | | | |
110 | BUENOS AIRES | | 757,284,499 | | | | | |
130 | CAJIBIO | | 3,686,300,713 | | | | | |
137 | CALDONO | | 1,578,730,645 | | | | | |
142 | CALOTO | | 1,431,639,871 | | | | | |
212 | CORINTO | | 2,499,232,853 | | | | | |
256 | EL TAMBO | | 4,187,841,969 | | | | | |
290 | FLORENCIA | | | | 995,521,150 | | | |
300 | GUACHENE | | 2,808,496,865 | | | | | |
318 | GUAPI | | 784,705,899 | | | | | |
355 | INZA | | 3,587,329,823 | | | | | |
364 | JAMBALO | | 1,822,857,959 | | | | | |
392 | LA SIERRA | | 1,159,180,515 | | | | | |
397 | LA VEGA | | 2,485,950,589 | | | | | |
418 | LOPEZ | | 80,419,972 | | | | | |
450 | MERCADERES | | 2,563,175,029 | | | | | |
455 | MIRANDA | | 853,880,822 | | | | | |
473 | MORALES | | 3,134,310,976 | | | | | |
513 | PADILLA | | 2,196,263,505 | | | | | |
517 | PAEZ | | 1,520,890,555 | | | | | |
532 | PATIA(EL BORDO) | | 3,839,281,554 | | | | | |
548 | PIENDAMO | | 2,861,369,188 | | | | | |
573 | PUERTO TEJADA | | 8,322,619,709 | | | | | |
585 | PURACE | | 3,625,351,885 | | | | | |
693 | SAN SEBASTIAN | | 1,152,577,265 | | | | | |
698 | SANTANDER DE QUILICH | | 43,150,345,211 | | | | | |
701 | SANTA ROSA | | | | 191,366,745 | | | |
743 | SILVIA | | 3,897,048,266 | | | | | |
760 | SOTARA | | 2,074,448,232 | | | | | |
780 | SUAREZ | | 1,493,260,725 | | | | | |
807 | TIMBIO | | 9,564,552,372 | | | | | |
809 | TIMBIQUI | | 534,199,576 | | | | | |
821 | TORIBIO | | 1,745,847,264 | | | | | |
824 | TOTORO | | 1,977,267,826 | | | | | |
999 | TOTAL CAUCA | | 635,821,513,814 | | 2,105,765,142 | | | 40,870,691,772 |
9 | CESAR | 1 | VALLEDUPAR | | 722,794,555,463 | | 4,857,275,676 | | | 33,371,853,789 |
11 | AGUACHICA | | 91,300,887,192 | | 92,271,494 | | | |
13 | AGUSTIN CODAZZI | | 41,689,415,732 | | | | | |
32 | ASTREA | | 5,314,790,014 | | | | | |
45 | BECERRIL | | 2,268,751,999 | | | | | |
60 | BOSCONIA | | 25,538,696,695 | | | | | |
175 | CHIMICHAGUA | | 4,739,734,085 | | | | | |
178 | CHIRIGUANA | | 5,133,483,657 | | | | | |
228 | CURUMANI | | 26,693,057,935 | | | | | |
238 | EL COPEY | | 7,872,200,086 | | | | | |
250 | EL PASO | | 10,032,372,691 | | | | | |
295 | GAMARRA | | 4,278,555,842 | | | | | |
383 | LA GLORIA | | 1,290,535,132 | | | | | |
400 | LA JAGUA DE IBIRICO | | 9,574,351,902 | | | | | |
443 | MANAURE BALCON DL CE | | 707,147,606 | | | | | |
550 | PELAYA | | 4,461,456,438 | | | | | |
614 | RIO DE ORO | | 4,581,243,110 | | | | | |
621 | LA PAZ | | 3,122,864,292 | | | | | |
710 | SAN ALBERTO | | 19,742,070,537 | | | | | |
750 | SAN DIEGO | | 2,986,217,899 | | | | | |
770 | SAN MARTIN | | 688,928,762 | | | | | |
787 | TAMALAMEQUE | | 1,926,144,079 | | | | | |
999 | TOTAL CESAR | | 996,737,461,147 | | 4,949,547,170 | | | 33,371,853,789 |
10 | CORDOBA | 1 | MONTERIA | | 906,716,902,816 | | 47,064,276,389 | | | 52,411,894,694 |
68 | AYAPEL | | 4,727,339,792 | | | | | |
79 | BUENAVISTA | | 1,824,884,329 | | | | | |
90 | CANALETE | | 1,387,125,254 | | | | | |
162 | CERETE | | 91,221,842,275 | | 5,852,226,511 | | | |
168 | CHIMA | | 1,481,049,585 | | | | | |
182 | CHINU | | 15,547,148,270 | | | | | |
189 | CIENAGA DE ORO | | 2,978,776,577 | | | | | |
417 | LORICA | | 64,801,494,447 | | 14,321,850 | | | |
419 | LOS CORDOBAS | | 1,006,064,825 | | | | | |
464 | MOMIL | | 558,455,503 | | | | | |
466 | MONTELIBANO | | 37,065,169,864 | | 73,213,169 | | | |
500 | MOQITOS | | 1,501,352,763 | | | | | |
555 | PLANETA RICA | | 56,347,183,880 | | 153,903,252 | | | |
570 | PUEBLO NUEVO | | 3,933,209,247 | | 75,453,744 | | | |
574 | PUERTO ESCONDIDO | | 1,296,176,121 | | | | | |
580 | PUERTO LIBERTADOR | | 3,147,858,571 | | | | | |
586 | PURISIMA | | 950,392,976 | | | | | |
660 | SAHAGUN | | 73,820,473,507 | | 437,253,710 | | | |
670 | SAN ANDRES SOTAVENTO | | 2,878,166,310 | | | | | |
672 | SAN ANTERO | | 1,354,231,698 | | | | | |
675 | SAN BERNARDO DEL VIE | | 1,535,226,710 | | | | | |
678 | SAN CARLOS | | 1,322,553,068 | | | | | |
686 | SAN PELAYO | | 2,081,160,077 | | | | | |
807 | TIERRALTA | | 4,504,827,664 | | | | | |
855 | VALENCIA | | 1,527,777,203 | | | | | |
999 | TOTAL CORDOBA | | 1,285,516,843,332 | | 53,670,648,625 | | | 52,411,894,694 |
11 | CUNDINAMARCA | 1 | AGUA DE DIOS | | 25,198,357,875 | | | | | |
35 | ANAPOIMA | | 19,501,950,189 | | | | | |
40 | ANOLAIMA | | 7,176,472,186 | | | | | |
53 | ARBELAEZ | | 4,628,446,305 | | | | | |
120 | CABRERA | | 2,752,317,579 | | | | | |
123 | CACHIPAY | | 3,865,472,280 | | | | | |
126 | CAJICA | | 47,728,185,400 | | 285,953,723 | | | |
148 | CAPARRAPI | | 6,730,052,079 | | | | | |
151 | CAQUEZA | | 22,331,228,151 | | | | | |
154 | CARMEN DE CARUPA | | 8,791,915,912 | | | | | |
168 | CHAGUANI | | 2,343,932,146 | | | | | |
175 | CHIA | | 185,366,016,574 | | 5,842,323,369 | | | 13,859,881,027 |
178 | CHIPAQUE | | 12,446,902,052 | | | | | |
181 | CHOACHI | | 26,667,414,853 | | | | | |
183 | CHOCONTA | | 12,050,852,389 | | | | | |
214 | COTA | | 23,306,197,591 | | 2,696,051,113 | | | |
224 | CUCUNUBA | | 568,545,993 | | | | | |
245 | EL COLEGIO | | 19,148,063,534 | | | | | |
260 | EL ROSAL | | 15,214,455,544 | | | | | |
269 | FACATATIVA | | 168,937,258,941 | | 3,616,196,645 | | | |
279 | FOMEQUE | | 17,816,641,907 | | | | | |
281 | FOSCA | | 3,759,445,871 | | | | | |
286 | FUNZA | | 85,026,677,110 | | 244,238,750 | | | |
290 | FUSAGASUGA | | 154,768,249,895 | | 38,625,711 | | | |
293 | GACHALA | | 3,407,361,708 | | | | | |
295 | GACHANCIPA | | 1,125,396,413 | | | | | |
297 | GACHETA | | 13,279,974,292 | | | | | |
307 | GIRARDOT | | 201,462,421,578 | | 44,202,077 | | | |
312 | GRANADA | | 2,898,263,434 | | | | | |
317 | GUACHETA | | 2,936,071,978 | | | | | |
320 | GUADUAS | | 16,509,904,856 | | | | | |
322 | GUASCA | | 4,723,535,104 | | | | | |
326 | GUATAVITA | | 5,355,347,283 | | | | | |
328 | GUAYABAL DE SIQUIMA | | 3,106,796,253 | | | | | |
339 | GUTIERREZ | | 2,367,366,405 | | | | | |
372 | JUNIN | | 2,310,569,392 | | | | | |
377 | LA CALERA | | 38,264,605,234 | | 3,326,113,410 | | | |
386 | LA MESA | | 22,742,997,599 | | 3,036,791,859 | | | |
394 | LA PALMA | | 2,806,049,768 | | | | | |
398 | LA PEQA | | 2,404,312,113 | | | | | |
402 | LA VEGA | | 18,213,816,656 | | | | | |
407 | LENGUAZAQUE | | 5,084,633,360 | | | | | |
426 | MACHETA | | 4,145,385,596 | | | | | |
430 | MADRID | | 76,482,111,191 | | 460,257,891 | | | |
436 | MANTA | | 3,435,902,129 | | | | | |
438 | MEDINA | | 7,103,087,469 | | | | | |
473 | MOSQUERA | | 43,726,793,048 | | | | | |
486 | NEMOCON | | 6,449,473,606 | | | | | |
488 | NILO | | 6,553,004,460 | | | | | |
491 | NOCAIMA | | 5,399,551,545 | | | | | |
506 | VENECIA | | 2,844,443,463 | | | | | |
513 | PACHO | | 19,122,851,342 | | 76,174,358 | | | |
518 | PAIME | | 2,766,580,174 | | | | | |
524 | PANDI | | 2,211,986,977 | | | | | |
530 | PARATEBUENO | | 5,140,728,353 | | | | | |
535 | PASCA | | 13,865,939,960 | | | | | |
572 | PUERTO SALGAR | | 18,736,064,990 | | | | | |
594 | QUETAME | | 3,765,828,031 | | | | | |
596 | QUIPILE | | 3,062,667,045 | | | | | |
599 | APULO | | 3,966,091,438 | | | | | |
645 | S.ANTONIO TEQUENDAMA | | 1,992,270,915 | | | | | |
649 | SAN BERNARDO | | 3,413,881,028 | | | | | |
653 | SAN CAYETANO | | 3,848,157,850 | | | | | |
658 | SAN FRANCISCO | | 3,460,939,242 | | | | | |
662 | SAN JUAN DE RIO SECO | | 3,989,771,402 | | | | | |
718 | SASAIMA | | 3,457,001,618 | | | | | |
736 | SESQUILE | | 14,103,277,945 | | | | | |
740 | SIBATE | | 27,987,749,888 | | | | | |
743 | SILVANIA | | 14,232,845,936 | | | | | |
745 | SIMIJACA | | 18,417,594,228 | | | | | |
754 | SOACHA | | 233,784,705,446 | | 5,396,963,549 | | | 1,580,957,400 |
758 | SOPO | | 41,874,335,697 | | | | | |
769 | SUBACHOQUE | | 22,607,047,570 | | | | | |
