Captaciones por Entidad - Departamentos y Municipios -Instituciones Oficiales Especiales
.Fecha de corte : '31/03/2011' |
Tipo de entidad : ' 22 INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES' |
(Cifras en Pesos) |
Fecha de Proceso 16/05/11 |
Código Entidad | Nombre Entidad | Código departamento | Departamento | Código municipio | Municipio | Depósitos en cuenta corriente bancaria | Depósitos simples | Certificados de depósito a término | Depósitos de ahorro | Cuentas de ahorro especial | Certificado de ahorro valor real | Cuenta centralizada | Títulos de inversión en circulación |
Total por Departamento | 929,538,509 | 1,384,904,367,072 | 1,288,350,000,000 | ||||||||||
Total por Entidad | 929,538,509 | 1,384,904,367,072 | 1,288,350,000,000 | ||||||||||
Total por Departamento | |||||||||||||
Total por Entidad | |||||||||||||
Total por Departamento | |||||||||||||
Total por Entidad | |||||||||||||
Total Entidades | 929,538,509 | 1,384,904,367,072 | 1,288,350,000,000 |
Última modificación 05/12/2012