CCM_002 Total Captaciones por Departamento y Municipio
|
.Fecha de Corte : '31/03/2011' |
Tipo de Entidad : ' 32 COOPERATIVAS CARACTER FINANCIERO' |
(Cifras en Pesos) |
Fecha de Proceso 16/05/11 |
|
|
Código Departamento | Departamento | Código Renglón | Municipios | Depósitos en cuenta corriente bancaria | Depósitos simples | Certificados de depósito a término | Depósitos de ahorro | Cuentas de ahorro especial | Certificado de ahorro valor real | Cuenta centralizada | Títulos de inversión en circulación |
1 | ANTIOQUIA | 1 | MEDELLIN | | | 326,645,744,171 | 93,564,657,105 | 493,122,352 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 34 | ANDES | | | 9,380,491,297 | 6,926,607,927 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 42 | SANTAFE DE ANTIOQUIA | | | 1,742,875,352 | 2,766,316,871 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 45 | APARTADO | | | 2,233,931,040 | 2,815,106,563 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 79 | BARBOSA | | | 6,488,472,750 | 6,664,583,568 | 18,543,076 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 88 | BELLO | | | 70,962,695,185 | 33,473,000,916 | 213,185,880 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 101 | BOLIVAR | | | 1,038,398,826 | 2,941,454,926 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 107 | BRICEQO | | | 52,876,781 | 171,875,774 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 129 | CALDAS | | | 9,399,243,797 | 3,389,609,639 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 145 | CARAMANTA | | | 499,340,603 | 1,075,329,789 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 148 | CARMEN DE VIBORAL | | | 4,110,639,484 | 3,829,873,128 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 154 | CAUCASIA | | | 608,032,798 | 2,209,037,613 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 190 | CISNEROS | | | 1,913,257,243 | 2,713,982,683 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 209 | CONCORDIA | | | 239,700,000 | 472,943,947 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 212 | COPACABANA | | | 12,229,315,834 | 7,364,761,752 | 65,600,892 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 237 | DON MATIAS | | | 23,492,209,192 | 8,897,680,027 | 8,255,817 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 264 | ENTRERRIOS | | | 153,894,395 | 100,609,041 | 500,040 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 266 | ENVIGADO | | | 42,629,311,044 | 7,511,487,382 | 58,078,115 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 308 | GIRARDOTA | | | 23,397,364,766 | 10,883,365,601 | 14,871,613 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 318 | GUARNE | | | 6,231,590,194 | 3,390,373,520 | 5,681,917 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 353 | HISPANIA | | | 690,781,892 | 2,040,115,948 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 360 | ITAGUI | | | 34,050,500,645 | 7,368,362,100 | 33,978,875 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 361 | ITUANGO | | | 487,996,000 | 2,651,352,193 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 368 | JERICO | | | 3,891,592,321 | 2,892,999,581 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 376 | LA CEJA | | | 8,071,394,176 | 4,470,222,054 | 49,990,279 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 400 | LA UNION | | | 2,375,872,687 | 3,912,235,296 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 411 | LIBORINA | | | 443,930,496 | 682,207,019 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 440 | MARINILLA | | | 3,829,172,672 | 3,324,425,111 | 29,602,771 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 579 | PUERTO BERRIO | | | 1,045,514,653 | 2,116,341,539 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 615 | RIONEGRO | | | 16,448,082,967 | 7,676,048,435 | 102,108,088 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 631 | SABANETA | | | 4,025,820,950 | 1,481,160,861 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 642 | SALGAR | | | 74,106,003 | 585,377,702 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 647 | SAN ANDRES | | | 137,578,083 | 154,360,401 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 656 | SAN JERONIMO | | | 901,246,923 | 619,364,472 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 664 | SAN PEDRO | | | 3,307,322,759 | 4,185,239,795 | 23,271,540 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 667 | SAN RAFAEL | | | 836,227,504 | 1,679,192,681 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 679 | SANTA BARBARA | | | 24,000,000 | 37,932,202 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 686 | SANTA ROSA DE OSOS | | | 741,480,862 | 786,754,807 | 13,297,340 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 697 | EL SANTUARIO | | | 2,780,057,598 | 3,055,377,495 | 8,049,878 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 736 | SEGOVIA | | | 5,252,886,842 | 13,310,911,385 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 761 | SOPETRAN | | | 867,787,513 | 1,708,961,302 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 789 | TAMESIS | | | 1,698,782,738 | 2,138,452,367 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 837 | TURBO | | | 32,640,000 | 212,468,249 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 847 | URRAO | | | 363,733,933 | 751,094,356 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 887 | YARUMAL | | | 924,056,586 | 1,165,257,239 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 890 | YOLOMBO | | | 2,322,509,531 | 3,013,813,864 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 992 | SAN CRISTOBAL | | | 6,944,071,183 | 3,417,749,278 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 999 | TOTAL ANTIOQUIA | | | 646,018,532,269 | 276,600,435,505 | 1,138,138,472 | | | |
2 | ATLANTICO | 1 | BARRANQUILLA | | | 43,773,519,348 | 27,223,033,588 | 108,148,138 | | | |
2 | ATLANTICO | 999 | TOTAL ATLANTICO | | | 43,773,519,348 | 27,223,033,588 | 108,148,138 | | | |
3 | BOGOTA | 1 | BOGOTA | | | 239,726,738,141 | 70,241,646,369 | 721,733,562 | | | |
4 | BOLIVAR | 1 | CARTAGENA | | | 21,434,866,322 | 8,012,828,967 | 39,261,615 | | | |
4 | BOLIVAR | 999 | TOTAL BOLIVAR | | | 21,434,866,322 | 8,012,828,967 | 39,261,615 | | | |
5 | BOYACA | 1 | TUNJA | | | 19,907,108,372 | 5,808,642,738 | 3,461,697 | | | |
5 | BOYACA | 238 | DUITAMA | | | 18,468,752,629 | 7,405,043,444 | 23,088,548 | | | |
5 | BOYACA | 759 | SOGAMOSO | | | 9,415,544,499 | 5,540,725,529 | 21,766,091 | | | |
5 | BOYACA | 999 | TOTAL BOYACA | | | 47,791,405,499 | 18,754,411,711 | 48,316,335 | | | |
6 | CALDAS | 1 | MANIZALES | | | 17,537,022,208 | 4,081,437,878 | 10,982,467 | | | |
6 | CALDAS | 380 | LA DORADA | | | 219,899,925 | 697,349,883 | 12,046,587 | | | |
6 | CALDAS | 999 | TOTAL CALDAS | | | 17,756,922,133 | 4,778,787,761 | 23,029,055 | | | |
7 | CAQUETA | 1 | FLORENCIA | | | 1,804,514,611 | 2,081,355,457 | 1,452,706 | | | |
7 | CAQUETA | 999 | TOTAL CAQUETA | | | 1,804,514,611 | 2,081,355,457 | 1,452,706 | | | |
8 | CAUCA | 1 | POPAYAN | | | 14,596,024,398 | 12,758,645,242 | 9,019,599 | | | |
8 | CAUCA | 999 | TOTAL CAUCA | | | 14,596,024,398 | 12,758,645,242 | 9,019,599 | | | |
9 | CESAR | 1 | VALLEDUPAR | | | 3,225,041,202 | 5,760,551,586 | 5,535,762 | | | |
9 | CESAR | 999 | TOTAL CESAR | | | 3,225,041,202 | 5,760,551,586 | 5,535,762 | | | |
10 | CORDOBA | 1 | MONTERIA | | | 7,735,634,349 | 5,606,208,039 | 1,269,753 | | | |
10 | CORDOBA | 999 | TOTAL CORDOBA | | | 7,735,634,349 | 5,606,208,039 | 1,269,753 | | | |
11 | CUNDINAMARCA | 175 | CHIA | | | 3,462,553,691 | 1,055,965,694 | 1,806,336 | | | |
11 | CUNDINAMARCA | 754 | SOACHA | | | 144,104,815 | 340,148,222 | 1,938 | | | |
11 | CUNDINAMARCA | 999 | TOTAL CUNDINAMARCA | | | 3,606,658,506 | 1,396,113,916 | 1,808,273 | | | |
12 | CHOCO | 1 | QUIBDO | | | 5,410,212,756 | 3,292,952,995 | | | | |
12 | CHOCO | 999 | TOTAL CHOCO | | | 5,410,212,756 | 3,292,952,995 | | | | |
13 | HUILA | 1 | NEIVA | | | 4,396,950,613 | 3,740,715,683 | 98,921,003 | | | |
13 | HUILA | 551 | PITALITO | | | 472,728,195 | 563,275,678 | | | | |
13 | HUILA | 999 | TOTAL HUILA | | | 4,869,678,808 | 4,303,991,361 | 98,921,003 | | | |
14 | GUAJIRA | 1 | RIOHACHA | | | 4,994,934,836 | 2,932,104,104 | 48,799,171 | | | |
14 | GUAJIRA | 999 | TOTAL GUAJIRA | | | 4,994,934,836 | 2,932,104,104 | 48,799,171 | | | |
15 | MAGDALENA | 1 | SANTA MARTA | | | 12,467,858,560 | 4,736,826,551 | 10,354,205 | | | |
15 | MAGDALENA | 999 | TOTAL MAGDALENA | | | 12,467,858,560 | 4,736,826,551 | 10,354,205 | | | |
16 | META | 1 | VILLAVICENCIO | | | 3,631,048,528 | 2,875,126,051 | 2,397,394 | | | |
16 | META | 999 | TOTAL META | | | 3,631,048,528 | 2,875,126,051 | 2,397,394 | | | |
17 | NARI#O | 1 | PASTO | | | 6,873,673,100 | 3,052,090,215 | 2,785,223 | | | |
17 | NARI#O | 356 | IPIALES | | | 289,449,506 | 155,186,242 | | | | |
17 | NARI#O | 999 | TOTAL NARIQO | | | 7,163,122,606 | 3,207,276,457 | 2,785,223 | | | |
18 | NORTE SANTANDER | 1 | CUCUTA | | | 6,445,438,816 | 4,469,843,631 | 365,781 | | | |
18 | NORTE SANTANDER | 518 | PAMPLONA | | | 1,967,626,175 | 868,289,289 | 350,869 | | | |
18 | NORTE SANTANDER | 999 | TOTAL N.SANTANDER | | | 8,413,064,991 | 5,338,132,920 | 716,650 | | | |
19 | QUINDIO | 1 | ARMENIA | | | 17,583,803,678 | 6,308,856,462 | 7,100,198 | | | |
19 | QUINDIO | 999 | TOTAL QUINDIO | | | 17,583,803,678 | 6,308,856,462 | 7,100,198 | | | |
20 | RISARALDA | 1 | PEREIRA | | | 12,294,001,824 | 6,265,767,182 | 23,448,601 | | | |
20 | RISARALDA | 999 | TOTAL RISARALDA | | | 12,294,001,824 | 6,265,767,182 | 23,448,601 | | | |
21 | SANTANDER | 1 | BUCARAMANGA | | | 10,207,110,077 | 4,231,180,441 | 56,886,527 | | | |
21 | SANTANDER | 81 | BARRANCABERMEJA | | | 1,196,770,357 | 1,546,544,633 | 8,642,136 | | | |
21 | SANTANDER | 679 | SAN GIL | | | 3,397,321,433 | 785,797,053 | | | | |
21 | SANTANDER | 755 | SOCORRO | | | 9,341,179,617 | 497,160,500 | | | | |
21 | SANTANDER | 999 | TOTAL SANTANDER | | | 24,142,381,484 | 7,060,682,626 | 65,528,663 | | | |
22 | SUCRE | 1 | SINCELEJO | | | 5,632,864,149 | 7,484,679,118 | | | | |
22 | SUCRE | 999 | TOTAL SUCRE | | | 5,632,864,149 | 7,484,679,118 | | | | |
23 | TOLIMA | 1 | IBAGUE | | | 16,347,325,297 | 4,672,723,628 | 2,507,105 | | | |
23 | TOLIMA | 999 | TOTAL TOLIMA | | | 16,347,325,297 | 4,672,723,628 | 2,507,105 | | | |
24 | VALLE DEL CAUCA | 1 | CALI | | | 111,198,842,200 | 79,590,480,374 | 274,277,432 | | | 194,010,000,000 |
24 | VALLE DEL CAUCA | 109 | BUENAVENTURA | | | 4,567,167,957 | 3,233,319,334 | | | | |
24 | VALLE DEL CAUCA | 111 | GUADALAJARA DE BUGA (BUGA) | | | 7,842,419,160 | 4,189,477,407 | 35 | | | |
24 | VALLE DEL CAUCA | 147 | CARTAGO | | | 7,976,366,647 | 3,683,100,218 | 832 | | | |
24 | VALLE DEL CAUCA | 520 | PALMIRA | | | 17,154,441,544 | 8,021,267,192 | 102,540,613 | | | |
24 | VALLE DEL CAUCA | 834 | TULUA | | | 5,427,196,926 | 5,115,273,473 | 44,631,193 | | | |
24 | VALLE DEL CAUCA | 999 | TOTAL VALLE DEL CAUCA | | | 154,166,434,433 | 103,832,917,999 | 421,450,105 | | | 194,010,000,000 |
26 | CASANARE | 1 | YOPAL | | | 720,744,850 | 4,245,074,200 | 12,109,254 | | | |
26 | CASANARE | 999 | TOTAL CASANARE | | | 720,744,850 | 4,245,074,200 | 12,109,254 | | | |
34 | TOTAL NACIONAL | 5 | TOTAL NACIONAL | | | 1,325,307,333,576 | 599,771,129,795 | 2,793,830,842 | | | 194,010,000,000 |
Última modificación 05/12/2012