Número de Oficinas y Empleados por Departamento y Municipio - Cooperativas Financieras
.Fecha de Corte : '31-MAR-2010' |
Tipo de Entidad : ' 32 COOPERATIVAS CARACTER FINANCIERO' |
. | COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA | COOP AHORRO Y CRED JOHN F. KENNEDY | COOP FINANC EMPRESAS PUBL COOFINEP | COOTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA | CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA | COOMEVA COOPERATIVA FINANCIERA SIGLA COOMEVA FINAN | FINANCIERA JURISCOOP | ||||||||||||||||||
Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | |||||
Código Departamento | Departamento | Código Municipio | Municipio | ||||||||||||||||||||||
1 | ANTIOQUIA | 1 | MEDELLIN | ||||||||||||||||||||||
34 | ANDES | ||||||||||||||||||||||||
42 | SANTAFE DE ANTIOQUIA | ||||||||||||||||||||||||
45 | APARTADO | ||||||||||||||||||||||||
79 | BARBOSA | ||||||||||||||||||||||||
88 | BELLO | ||||||||||||||||||||||||
101 | BOLIVAR | ||||||||||||||||||||||||
129 | CALDAS | ||||||||||||||||||||||||
145 | CARAMANTA | ||||||||||||||||||||||||
148 | CARMEN DE VIBORAL | ||||||||||||||||||||||||
154 | CAUCASIA | ||||||||||||||||||||||||
190 | CISNEROS | ||||||||||||||||||||||||
212 | COPACABANA | ||||||||||||||||||||||||
237 | DON MATIAS | ||||||||||||||||||||||||
266 | ENVIGADO | ||||||||||||||||||||||||
308 | GIRARDOTA | ||||||||||||||||||||||||
318 | GUARNE | ||||||||||||||||||||||||
353 | HISPANIA | ||||||||||||||||||||||||
360 | ITAGUI | ||||||||||||||||||||||||
361 | ITUANGO | ||||||||||||||||||||||||
368 | JERICO | ||||||||||||||||||||||||
376 | LA CEJA | ||||||||||||||||||||||||
400 | LA UNION | ||||||||||||||||||||||||
440 | MARINILLA | ||||||||||||||||||||||||
579 | PUERTO BERRIO | ||||||||||||||||||||||||
615 | RIONEGRO | ||||||||||||||||||||||||
631 | SABANETA | ||||||||||||||||||||||||
664 | SAN PEDRO | ||||||||||||||||||||||||
667 | SAN RAFAEL | ||||||||||||||||||||||||
686 | SANTA ROSA DE OSOS | ||||||||||||||||||||||||
697 | EL SANTUARIO | ||||||||||||||||||||||||
736 | SEGOVIA | ||||||||||||||||||||||||
761 | SOPETRAN | ||||||||||||||||||||||||
789 | TAMESIS | ||||||||||||||||||||||||
847 | URRAO | ||||||||||||||||||||||||
887 | YARUMAL | ||||||||||||||||||||||||
890 | YOLOMBO | ||||||||||||||||||||||||
992 | SAN CRISTOBAL | ||||||||||||||||||||||||
Total Departamento ANTIOQUIA | |||||||||||||||||||||||||
2 | ATLANTICO | 1 | BARRANQUILLA | ||||||||||||||||||||||
Total Departamento ATLANTICO | |||||||||||||||||||||||||
3 | BOGOTA | 1 | BOGOTA | ||||||||||||||||||||||
Total Departamento BOGOTA | |||||||||||||||||||||||||
4 | BOLIVAR | 1 | CARTAGENA | ||||||||||||||||||||||
Total Departamento BOLIVAR | |||||||||||||||||||||||||
5 | BOYACA | 1 | TUNJA | ||||||||||||||||||||||
238 | DUITAMA | ||||||||||||||||||||||||
693 | SANTA ROSA DE VITERB | ||||||||||||||||||||||||
759 | SOGAMOSO | ||||||||||||||||||||||||
Total Departamento BOYACA | |||||||||||||||||||||||||
6 | CALDAS | 1 | MANIZALES | ||||||||||||||||||||||
380 | LA DORADA | ||||||||||||||||||||||||
Total Departamento CALDAS | |||||||||||||||||||||||||
7 | CAQUETA | 1 | FLORENCIA | ||||||||||||||||||||||
Total Departamento CAQUETA | |||||||||||||||||||||||||
8 | CAUCA | 1 | POPAYAN | ||||||||||||||||||||||
Total Departamento CAUCA | |||||||||||||||||||||||||
9 | CESAR | 1 | VALLEDUPAR | ||||||||||||||||||||||
Total Departamento CESAR | |||||||||||||||||||||||||
10 | CORDOBA | 1 | MONTERIA | ||||||||||||||||||||||
Total Departamento CORDOBA | |||||||||||||||||||||||||
11 | CUNDINAMARCA | 175 | CHIA | ||||||||||||||||||||||
754 | SOACHA | ||||||||||||||||||||||||
Total Departamento CUNDINAMARCA | |||||||||||||||||||||||||
12 | CHOCO | 1 | QUIBDO | ||||||||||||||||||||||
Total Departamento CHOCO | |||||||||||||||||||||||||
13 | HUILA | 1 | NEIVA | ||||||||||||||||||||||
551 | PITALITO | ||||||||||||||||||||||||
Total Departamento HUILA | |||||||||||||||||||||||||
14 | GUAJIRA | 1 | RIOHACHA | ||||||||||||||||||||||
Total Departamento GUAJIRA | |||||||||||||||||||||||||
15 | MAGDALENA | 1 | SANTA MARTA | ||||||||||||||||||||||
Total Departamento MAGDALENA | |||||||||||||||||||||||||
16 | META | 1 | VILLAVICENCIO | ||||||||||||||||||||||
Total Departamento META | |||||||||||||||||||||||||
17 | NARI#O | 1 | PASTO | ||||||||||||||||||||||
356 | IPIALES | ||||||||||||||||||||||||
Total Departamento NARI#O | |||||||||||||||||||||||||
18 | NORTE SANTANDER | 1 | CUCUTA | ||||||||||||||||||||||
518 | PAMPLONA | ||||||||||||||||||||||||
Total Departamento NORTE SANTANDER | |||||||||||||||||||||||||
19 | QUINDIO | 1 | ARMENIA | ||||||||||||||||||||||
Total Departamento QUINDIO | |||||||||||||||||||||||||
20 | RISARALDA | 1 | PEREIRA | ||||||||||||||||||||||
Total Departamento RISARALDA | |||||||||||||||||||||||||
21 | SANTANDER | 1 | BUCARAMANGA | ||||||||||||||||||||||
81 | BARRANCABERMEJA | ||||||||||||||||||||||||
679 | SAN GIL | ||||||||||||||||||||||||
755 | SOCORRO | ||||||||||||||||||||||||
Total Departamento SANTANDER | |||||||||||||||||||||||||
22 | SUCRE | 1 | SINCELEJO | ||||||||||||||||||||||
820 | SANTIAGO DE TOLU (TOLU) | ||||||||||||||||||||||||
Total Departamento SUCRE | |||||||||||||||||||||||||
23 | TOLIMA | 1 | IBAGUE | ||||||||||||||||||||||
Total Departamento TOLIMA | |||||||||||||||||||||||||
24 | VALLE DEL CAUCA | 1 | CALI | ||||||||||||||||||||||
109 | BUENAVENTURA | ||||||||||||||||||||||||
111 | GUADALAJARA DE BUGA (BUGA) | ||||||||||||||||||||||||
147 | CARTAGO | ||||||||||||||||||||||||
520 | PALMIRA | ||||||||||||||||||||||||
834 | TULUA | ||||||||||||||||||||||||
Total Departamento VALLE DEL CAUCA | |||||||||||||||||||||||||
26 | CASANARE | 1 | YOPAL | ||||||||||||||||||||||
Total Departamento CASANARE | |||||||||||||||||||||||||
Total Nacional |
Última modificación 02/01/2013