Cartera por Entidad - Departamentos y Municipios - Organismos Cooperativos de Grado Superior
.Fecha de corte : '31/03/2010' |
Tipo de entidad : ' 8 ORGANISMOS COOPERATIVOS DE GRADO SU' |
(Cifras en Pesos) |
Código Entidad | Nombre Entidad | Código departamento | Departamento | Código municipio | Municipio | Cartera de créditos | Créditos de vivienda | Creditos y Leasing de Consumo | Microcreditos | Creditos y Leasing Comerciales | Provisión créditos de vivienda | Provisión créditos y operaciones de leasing de consumo | Provisión microcréditos | Provisión créditos y operaciones de leasing comerciales | Provisión general |
Total por Departamento | 6,908,741,541 | 0 | 0 | 7,024,850,159 | 116,108,618 | ||||||||||
Total por Departamento | 92,229,853,046 | 0 | 0 | 94,625,736,256 | 2,395,883,210 | ||||||||||
Total por Departamento | 67,479,668,218 | 207,617,987 | 8,240,095,570 | 12,186,765,505 | 50,850,820,944 | 131,468,701 | 605,082,468 | 703,975,345 | 2,441,162,249 | 123,943,025 | |||||
Total por Departamento | 6,811,026,500 | 0 | 0 | 7,176,724,190 | 365,697,690 | ||||||||||
Total por Entidad | 173,429,289,305 | 207,617,987 | 8,240,095,570 | 12,186,765,505 | 159,678,131,549 | 131,468,701 | 605,082,468 | 703,975,345 | 5,318,851,767 | 123,943,025 | |||||
Total Entidades | 173,429,289,305 | 207,617,987 | 8,240,095,570 | 12,186,765,505 | 159,678,131,549 | 131,468,701 | 605,082,468 | 703,975,345 | 5,318,851,767 | 123,943,025 |
Última modificación 03/06/2013