Cartera por Departamentos y Municipios - Cooperativas Financieras
|
.Fecha de Corte : '31/03/2010' |
|
Tipo de Entidad : ' 32 COOPERATIVAS CARACTER FINANCIERO' |
|
(Cifras en Pesos) |
| Código Departamento | Departamento | Código Renglón | Municipios | Cartera de créditos | Créditos de vivienda | Creditos y Leasing de Consumo | Microcreditos | Creditos y Leasing Comerciales | Provisión créditos de vivienda | Provisión créditos y operaciones de leasing de consumo | Provisión microcréditos | Provisión créditos y operaciones de leasing comerciales | Provisión general |
| ANTIOQUIA | MEDELLIN | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | ANDES | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | SANTAFE DE ANTIOQUIA | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | APARTADO | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | BARBOSA | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | BELLO | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | BOLIVAR | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | CALDAS | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | CARAMANTA | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | CARMEN DE VIBORAL | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | CAUCASIA | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | CISNEROS | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | COPACABANA | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | DON MATIAS | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | ENVIGADO | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | GIRARDOTA | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | GUARNE | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | HISPANIA | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | ITAGUI | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | ITUANGO | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | JERICO | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | LA CEJA | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | LA UNION | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | MARINILLA | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | PUERTO BERRIO | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | RIONEGRO | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | SABANETA | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | SAN PEDRO | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | SAN RAFAEL | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | SANTA ROSA DE OSOS | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | EL SANTUARIO | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | SEGOVIA | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | SOPETRAN | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | TAMESIS | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | URRAO | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | YARUMAL | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | YOLOMBO | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | SAN CRISTOBAL | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | TOTAL ANTIOQUIA | ||||||||||||
| ATLANTICO | BARRANQUILLA | ||||||||||||
| ATLANTICO | TOTAL ATLANTICO | ||||||||||||
| BOGOTA | BOGOTA | ||||||||||||
| BOLIVAR | CARTAGENA | ||||||||||||
| BOLIVAR | TOTAL BOLIVAR | ||||||||||||
| BOYACA | TUNJA | ||||||||||||
| BOYACA | DUITAMA | ||||||||||||
| BOYACA | SANTA ROSA DE VITERB | ||||||||||||
| BOYACA | SOGAMOSO | ||||||||||||
| BOYACA | TOTAL BOYACA | ||||||||||||
| CALDAS | MANIZALES | ||||||||||||
| CALDAS | LA DORADA | ||||||||||||
| CALDAS | TOTAL CALDAS | ||||||||||||
| CAQUETA | FLORENCIA | ||||||||||||
| CAQUETA | TOTAL CAQUETA | ||||||||||||
| CAUCA | POPAYAN | ||||||||||||
| CAUCA | TOTAL CAUCA | ||||||||||||
| CESAR | VALLEDUPAR | ||||||||||||
| CESAR | TOTAL CESAR | ||||||||||||
| CORDOBA | MONTERIA | ||||||||||||
| CORDOBA | TOTAL CORDOBA | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | CHIA | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | SOACHA | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | TOTAL CUNDINAMARCA | ||||||||||||
| CHOCO | QUIBDO | ||||||||||||
| CHOCO | TOTAL CHOCO | ||||||||||||
| HUILA | NEIVA | ||||||||||||
| HUILA | PITALITO | ||||||||||||
| HUILA | TOTAL HUILA | ||||||||||||
| GUAJIRA | RIOHACHA | ||||||||||||
| GUAJIRA | TOTAL GUAJIRA | ||||||||||||
| MAGDALENA | SANTA MARTA | ||||||||||||
| MAGDALENA | TOTAL MAGDALENA | ||||||||||||
| META | VILLAVICENCIO | ||||||||||||
| META | TOTAL META | ||||||||||||
| NARI#O | PASTO | ||||||||||||
| NARI#O | IPIALES | ||||||||||||
| NARI#O | TOTAL NARIQO | ||||||||||||
| NORTE SANTANDER | CUCUTA | ||||||||||||
| NORTE SANTANDER | PAMPLONA | ||||||||||||
| NORTE SANTANDER | TOTAL N.SANTANDER | ||||||||||||
| QUINDIO | ARMENIA | ||||||||||||
| QUINDIO | TOTAL QUINDIO | ||||||||||||
| RISARALDA | PEREIRA | ||||||||||||
| RISARALDA | TOTAL RISARALDA | ||||||||||||
| SANTANDER | BUCARAMANGA | ||||||||||||
| SANTANDER | BARRANCABERMEJA | ||||||||||||
| SANTANDER | SAN GIL | ||||||||||||
| SANTANDER | SOCORRO | ||||||||||||
| SANTANDER | TOTAL SANTANDER | ||||||||||||
| SUCRE | SINCELEJO | ||||||||||||
| SUCRE | SANTIAGO DE TOLU (TOLU) | ||||||||||||
| SUCRE | TOTAL SUCRE | ||||||||||||
| TOLIMA | IBAGUE | ||||||||||||
| TOLIMA | TOTAL TOLIMA | ||||||||||||
| VALLE DEL CAUCA | CALI | ||||||||||||
| VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | ||||||||||||
| VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA (BUGA) | ||||||||||||
| VALLE DEL CAUCA | CARTAGO | ||||||||||||
| VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | ||||||||||||
| VALLE DEL CAUCA | TULUA | ||||||||||||
| VALLE DEL CAUCA | TOTAL VALLE DEL CAUCA | ||||||||||||
| CASANARE | YOPAL | ||||||||||||
| CASANARE | TOTAL CASANARE | ||||||||||||
| TOTAL NACIONAL | TOTAL NACIONAL |
Modificación: 03/06/2013
