Cartera por Departamentos y Municipios - Bancos
|
.Fecha de Corte : '31/03/2009' |
|
Tipo de Entidad : ' 1 ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS' |
|
(Cifras en Pesos) |
| Código Departamento | Departamento | Código Renglón | Municipios | Cartera de créditos | Créditos de vivienda | Creditos y Leasing de Consumo | Microcreditos | Creditos y Leasing Comerciales | Provisión créditos de vivienda | Provisión créditos y operaciones de leasing de consumo | Provisión microcréditos | Provisión créditos y operaciones de leasing comerciales | Provisión general |
| ANTIOQUIA | MEDELLIN | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | ABEJORRAL | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | ALEJANDRIA | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | AMAGA | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | AMALFI | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | ANDES | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | ANGELOPOLIS | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | ANGOSTURA | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | ANORI | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | SANTAFE DE ANTIOQUIA | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | ANZA | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | APARTADO | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | ARBOLETES | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | ARGELIA | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | ARMENIA | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | BARBOSA | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | BELLO | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | BETANIA | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | BETULIA | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | BOLIVAR | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | CAICEDO | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | CALDAS | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | CAMPAMENTO | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | CAQASGORDAS | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | CARACOLI | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | CARAMANTA | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | CAREPA | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | CARMEN DE VIBORAL | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | CAROLINA | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | CAUCASIA | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | CHIGORODO | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | CISNEROS | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | COCORNA | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | CONCEPCION | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | CONCORDIA | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | COPACABANA | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | DABEIBA | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | DON MATIAS | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | EBEJICO | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | EL BAGRE | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | ENTRERRIOS | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | ENVIGADO | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | FREDONIA | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | FRONTINO | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | GIRARDOTA | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | GOMEZ PLATA | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | GRANADA | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | GUADALUPE | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | GUARNE | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | HELICONIA | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | ITAGUI | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | ITUANGO | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | JARDIN | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | JERICO | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | LA CEJA | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | LA ESTRELLA | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | LA UNION | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | LIBORINA | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | MACEO | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | MARINILLA | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | MONTEBELLO | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | MUTATA | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | NARIQO | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | NECOCLI | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | NECHI | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | PEQOL | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | PEQUE | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | PUEBLORRICO | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | PUERTO BERRIO | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | PUERTO NARE(LAMAGDALENA | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | PUERTO TRIUNFO | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | REMEDIOS | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | RETIRO | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | RIONEGRO | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | SABANALARGA | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | SABANETA | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | SALGAR | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | SAN ANDRES | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | SAN CARLOS | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | SAN JERONIMO | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | SAN JOSE DE LA MONTAQA | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | SAN LUIS | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | SAN PEDRO | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | SAN PEDRO DE URABA | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | SAN RAFAEL | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | SAN ROQUE | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | SAN VICENTE | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | SANTA BARBARA | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | SANTA ROSA DE OSOS | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | SANTO DOMINGO | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | EL SANTUARIO | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | SEGOVIA | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | SONSON | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | SOPETRAN | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | TAMESIS | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | TARAZA | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | TARSO | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | TITIRIBI | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | TOLEDO | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | TURBO | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | URRAO | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | VALDIVIA | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | VALPARAISO | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | VEGACHI | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | VENECIA | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | YARUMAL | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | YOLOMBO | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | YONDO | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | ZARAGOZA | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | ALTAMIRA | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | SAN CRISTOBAL | ||||||||||||
| ANTIOQUIA | TOTAL ANTIOQUIA | ||||||||||||
| ATLANTICO | BARRANQUILLA | ||||||||||||
| ATLANTICO | BARANOA | ||||||||||||
| ATLANTICO | CAMPO DE LA CRUZ | ||||||||||||
| ATLANTICO | CANDELARIA | ||||||||||||
| ATLANTICO | JUAN DE ACOSTA | ||||||||||||
| ATLANTICO | LURUACO | ||||||||||||
| ATLANTICO | MANATI | ||||||||||||
| ATLANTICO | PUERTO COLOMBIA | ||||||||||||
| ATLANTICO | REPELON | ||||||||||||
| ATLANTICO | SABANALARGA | ||||||||||||
| ATLANTICO | SANTO TOMAS | ||||||||||||
| ATLANTICO | SOLEDAD | ||||||||||||
| ATLANTICO | TOTAL ATLANTICO | ||||||||||||
| BOGOTA | BOGOTA | ||||||||||||
| BOLIVAR | CARTAGENA | ||||||||||||
| BOLIVAR | ACHI | ||||||||||||
| BOLIVAR | ARJONA | ||||||||||||
| BOLIVAR | CALAMAR | ||||||||||||
| BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | ||||||||||||
| BOLIVAR | MAGANGUE | ||||||||||||
| BOLIVAR | MARIA LA BAJA | ||||||||||||
| BOLIVAR | MOMPOS | ||||||||||||
| BOLIVAR | MORALES | ||||||||||||
| BOLIVAR | PINILLOS | ||||||||||||
| BOLIVAR | SAN ESTANISLAO | ||||||||||||
| BOLIVAR | SAN JACINTO | ||||||||||||
| BOLIVAR | SAN JUAN NEPOMUCENO | ||||||||||||
| BOLIVAR | SAN PABLO | ||||||||||||
| BOLIVAR | SANTA CATALINA | ||||||||||||
| BOLIVAR | SANTA ROSA DEL SUR | ||||||||||||
| BOLIVAR | SIMITI | ||||||||||||
| BOLIVAR | TURBACO | ||||||||||||
| BOLIVAR | TOTAL BOLIVAR | ||||||||||||
| BOYACA | TUNJA | ||||||||||||
| BOYACA | AQUITANIA | ||||||||||||
| BOYACA | ARCABUCO | ||||||||||||
| BOYACA | BELEN | ||||||||||||
| BOYACA | BOAVITA | ||||||||||||
| BOYACA | CAMPOHERMOSO | ||||||||||||
| BOYACA | CHINAVITA | ||||||||||||
| BOYACA | CHIQUINQUIRA | ||||||||||||
| BOYACA | CHISCAS | ||||||||||||
| BOYACA | CHITA | ||||||||||||
| BOYACA | CHITARAQUE | ||||||||||||
| BOYACA | COVARACHIA | ||||||||||||
| BOYACA | CUBARA | ||||||||||||
| BOYACA | CHIVOR | ||||||||||||
| BOYACA | DUITAMA | ||||||||||||
| BOYACA | EL COCUY | ||||||||||||
| BOYACA | EL ESPINO | ||||||||||||
| BOYACA | GACHANTIVA | ||||||||||||
| BOYACA | GAMEZA | ||||||||||||
| BOYACA | GARAGOA | ||||||||||||
| BOYACA | GUATEQUE | ||||||||||||
| BOYACA | GUAYATA | ||||||||||||
| BOYACA | GUICAN | ||||||||||||
| BOYACA | JENESANO | ||||||||||||
| BOYACA | LABRANZAGRANDE | ||||||||||||
| BOYACA | LA UVITA | ||||||||||||
| BOYACA | VILLA DE LEYVA | ||||||||||||
| BOYACA | MACANAL | ||||||||||||
| BOYACA | MIRAFLORES | ||||||||||||
| BOYACA | MONIQUIRA | ||||||||||||
| BOYACA | MUZO | ||||||||||||
| BOYACA | NOBSA | ||||||||||||
| BOYACA | NUEVO COLON | ||||||||||||
| BOYACA | OTANCHE | ||||||||||||
| BOYACA | PAEZ | ||||||||||||
| BOYACA | PAIPA | ||||||||||||
| BOYACA | PAJARITO | ||||||||||||
| BOYACA | PAUNA | ||||||||||||
| BOYACA | PESCA | ||||||||||||
| BOYACA | PUERTO BOYACA | ||||||||||||
| BOYACA | RAMIRIQUI | ||||||||||||
| BOYACA | SABOYA | ||||||||||||
| BOYACA | SAMACA | ||||||||||||
| BOYACA | SAN JOSE DE PARE | ||||||||||||
| BOYACA | SAN LUIS DE GACENO | ||||||||||||
| BOYACA | SAN MATEO | ||||||||||||
| BOYACA | SANTANA | ||||||||||||
| BOYACA | SANTA ROSA DE VITERB | ||||||||||||
| BOYACA | SANTA SOFIA | ||||||||||||
| BOYACA | SATIVANORTE | ||||||||||||
| BOYACA | SOATA | ||||||||||||
| BOYACA | SOCOTA | ||||||||||||
| BOYACA | SOCHA | ||||||||||||
| BOYACA | SOGAMOSO | ||||||||||||
| BOYACA | SOMONDOCO | ||||||||||||
| BOYACA | SOTAQUIRA | ||||||||||||
| BOYACA | SUSACON | ||||||||||||
| BOYACA | SUTAMARCHAN | ||||||||||||
| BOYACA | TENZA | ||||||||||||
| BOYACA | TIBANA | ||||||||||||
| BOYACA | TIPACOQUE | ||||||||||||
| BOYACA | TOCA | ||||||||||||
| BOYACA | TOGUI | ||||||||||||
| BOYACA | TURMEQUE | ||||||||||||
| BOYACA | TUTA | ||||||||||||
| BOYACA | UMBITA | ||||||||||||
| BOYACA | VENTAQUEMADA | ||||||||||||
| BOYACA | ZETAQUIRA | ||||||||||||
| BOYACA | TOTAL BOYACA | ||||||||||||
| CALDAS | MANIZALES | ||||||||||||
| CALDAS | AGUADAS | ||||||||||||
| CALDAS | ANSERMA | ||||||||||||
| CALDAS | ARANZAZU | ||||||||||||
| CALDAS | BELALCAZAR | ||||||||||||
| CALDAS | CHINCHINA | ||||||||||||
| CALDAS | FILADELFIA | ||||||||||||
| CALDAS | LA DORADA | ||||||||||||
| CALDAS | LA MERCED | ||||||||||||
| CALDAS | MANZANARES | ||||||||||||
| CALDAS | MARMATO | ||||||||||||
| CALDAS | MARQUETALIA | ||||||||||||
| CALDAS | MARULANDA | ||||||||||||
| CALDAS | NEIRA | ||||||||||||
| CALDAS | NORCASIA | ||||||||||||
| CALDAS | PACORA | ||||||||||||
| CALDAS | PALESTINA | ||||||||||||
| CALDAS | PENSILVANIA | ||||||||||||
| CALDAS | RIOSUCIO | ||||||||||||
| CALDAS | RISARALDA | ||||||||||||
| CALDAS | SALAMINA | ||||||||||||
| CALDAS | SAMANA | ||||||||||||
| CALDAS | SUPIA | ||||||||||||
| CALDAS | VICTORIA | ||||||||||||
| CALDAS | VILLAMARIA | ||||||||||||
| CALDAS | VITERBO | ||||||||||||
| CALDAS | ARAUCA | ||||||||||||
| CALDAS | BOLIVIA | ||||||||||||
| CALDAS | SAN FELIX | ||||||||||||
| CALDAS | SAN JOSE DE RISARALDA | ||||||||||||
| CALDAS | TOTAL CALDAS | ||||||||||||
| CAQUETA | FLORENCIA | ||||||||||||
| CAQUETA | ALBANIA | ||||||||||||
| CAQUETA | BELEN DE LOS ANDAQUI | ||||||||||||
| CAQUETA | CARTAGENA DEL CHAIRA | ||||||||||||
| CAQUETA | EL DONCELLO | ||||||||||||
| CAQUETA | EL PAUJIL | ||||||||||||
| CAQUETA | LA MONTAQITA | ||||||||||||
| CAQUETA | MILAN | ||||||||||||
| CAQUETA | PUERTO RICO | ||||||||||||
| CAQUETA | SAN VICENTE DEL CAGU | ||||||||||||
| CAQUETA | SOLANO | ||||||||||||
| CAQUETA | VALPARAISO | ||||||||||||
| CAQUETA | TOTAL CAQUETA | ||||||||||||
| CAUCA | POPAYAN | ||||||||||||
| CAUCA | ALMAGUER | ||||||||||||
| CAUCA | ARGELIA | ||||||||||||
| CAUCA | BALBOA | ||||||||||||
| CAUCA | BOLIVAR | ||||||||||||
| CAUCA | BUENOS AIRES | ||||||||||||
| CAUCA | CAJIBIO | ||||||||||||
| CAUCA | CALDONO | ||||||||||||
| CAUCA | CALOTO | ||||||||||||
| CAUCA | CORINTO | ||||||||||||
| CAUCA | EL TAMBO | ||||||||||||
| CAUCA | GUACHENE | ||||||||||||
| CAUCA | GUAPI | ||||||||||||
| CAUCA | INZA | ||||||||||||
| CAUCA | JAMBALO | ||||||||||||
| CAUCA | LA SIERRA | ||||||||||||
| CAUCA | LA VEGA | ||||||||||||
| CAUCA | LOPEZ | ||||||||||||
| CAUCA | MERCADERES | ||||||||||||
| CAUCA | MIRANDA | ||||||||||||
| CAUCA | MORALES | ||||||||||||
| CAUCA | PADILLA | ||||||||||||
| CAUCA | PAEZ | ||||||||||||
| CAUCA | PATIA(EL BORDO) | ||||||||||||
| CAUCA | PIENDAMO | ||||||||||||
| CAUCA | PUERTO TEJADA | ||||||||||||
| CAUCA | PURACE | ||||||||||||
| CAUCA | SAN SEBASTIAN | ||||||||||||
| CAUCA | SANTANDER DE QUILICH | ||||||||||||
| CAUCA | SILVIA | ||||||||||||
| CAUCA | SOTARA | ||||||||||||
| CAUCA | SUAREZ | ||||||||||||
| CAUCA | TIMBIO | ||||||||||||
| CAUCA | TIMBIQUI | ||||||||||||
| CAUCA | TORIBIO | ||||||||||||
| CAUCA | TOTORO | ||||||||||||
| CAUCA | TOTAL CAUCA | ||||||||||||
| CESAR | VALLEDUPAR | ||||||||||||
| CESAR | AGUACHICA | ||||||||||||
| CESAR | AGUSTIN CODAZZI | ||||||||||||
| CESAR | ASTREA | ||||||||||||
| CESAR | BECERRIL | ||||||||||||
| CESAR | BOSCONIA | ||||||||||||
| CESAR | CHIMICHAGUA | ||||||||||||
| CESAR | CHIRIGUANA | ||||||||||||
| CESAR | CURUMANI | ||||||||||||
| CESAR | EL COPEY | ||||||||||||
| CESAR | EL PASO | ||||||||||||
| CESAR | GAMARRA | ||||||||||||
| CESAR | LA GLORIA | ||||||||||||
| CESAR | LA JAGUA DE IBIRICO | ||||||||||||
| CESAR | MANAURE BALCON DL CE | ||||||||||||
| CESAR | PELAYA | ||||||||||||
| CESAR | RIO DE ORO | ||||||||||||
| CESAR | LA PAZ | ||||||||||||
| CESAR | SAN ALBERTO | ||||||||||||
| CESAR | SAN DIEGO | ||||||||||||
| CESAR | SAN MARTIN | ||||||||||||
| CESAR | TAMALAMEQUE | ||||||||||||
| CESAR | TOTAL CESAR | ||||||||||||
| CORDOBA | MONTERIA | ||||||||||||
| CORDOBA | AYAPEL | ||||||||||||
| CORDOBA | BUENAVISTA | ||||||||||||
| CORDOBA | CANALETE | ||||||||||||
| CORDOBA | CERETE | ||||||||||||
| CORDOBA | CHIMA | ||||||||||||
| CORDOBA | CHINU | ||||||||||||
| CORDOBA | CIENAGA DE ORO | ||||||||||||
| CORDOBA | LORICA | ||||||||||||
| CORDOBA | LOS CORDOBAS | ||||||||||||
| CORDOBA | MOMIL | ||||||||||||
| CORDOBA | MONTELIBANO | ||||||||||||
| CORDOBA | MOQITOS | ||||||||||||
| CORDOBA | PLANETA RICA | ||||||||||||
| CORDOBA | PUEBLO NUEVO | ||||||||||||
| CORDOBA | PUERTO ESCONDIDO | ||||||||||||
| CORDOBA | PUERTO LIBERTADOR | ||||||||||||
| CORDOBA | PURISIMA | ||||||||||||
| CORDOBA | SAHAGUN | ||||||||||||
| CORDOBA | SAN ANDRES SOTAVENTO | ||||||||||||
| CORDOBA | SAN ANTERO | ||||||||||||
| CORDOBA | SAN BERNARDO DEL VIE | ||||||||||||
| CORDOBA | SAN CARLOS | ||||||||||||
| CORDOBA | SAN PELAYO | ||||||||||||
| CORDOBA | TIERRALTA | ||||||||||||
| CORDOBA | VALENCIA | ||||||||||||
| CORDOBA | TOTAL CORDOBA | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | AGUA DE DIOS | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | ANAPOIMA | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | ANOLAIMA | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | ARBELAEZ | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | CABRERA | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | CACHIPAY | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | CAJICA | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | CAPARRAPI | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | CAQUEZA | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | CARMEN DE CARUPA | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | CHAGUANI | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | CHIA | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | CHIPAQUE | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | CHOACHI | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | CHOCONTA | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | COTA | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | CUCUNUBA | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | EL COLEGIO | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | EL ROSAL | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | FACATATIVA | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | FOMEQUE | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | FOSCA | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | FUNZA | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | FUSAGASUGA | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | GACHALA | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | GACHANCIPA | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | GACHETA | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | GIRARDOT | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | GRANADA | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | GUACHETA | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | GUADUAS | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | GUASCA | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | GUATAVITA | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | GUAYABAL DE SIQUIMA | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | GUTIERREZ | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | JUNIN | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | LA CALERA | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | LA MESA | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | LA PALMA | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | LA PEQA | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | LA VEGA | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | LENGUAZAQUE | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | MACHETA | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | MADRID | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | MANTA | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | MEDINA | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | MOSQUERA | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | NEMOCON | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | NILO | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | NOCAIMA | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | VENECIA | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | PACHO | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | PAIME | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | PANDI | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | PARATEBUENO | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | PASCA | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | PUERTO SALGAR | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | QUETAME | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | QUIPILE | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | APULO | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | SAN BERNARDO | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | SAN CAYETANO | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | SAN FRANCISCO | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | SAN JUAN DE RIO SECO | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | SASAIMA | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | SESQUILE | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | SIBATE | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | SILVANIA | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | SIMIJACA | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | SOACHA | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | SOPO | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | SUBACHOQUE | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | SUESCA | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | SUPATA | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | SUSA | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | TABIO | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | TENJO | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | TOCAIMA | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | TOCANCIPA | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | TOPAIPI | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | UBALA | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | UBAQUE | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | (UBATE) VILLA DE SANDIEGO DE UBATE | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | UNE | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | UTICA | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | VERGARA | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | VIANI | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | VILLAGOMEZ | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | VILLAPINZON | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | VILLETA | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | VIOTA | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | YACOPI | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRA | ||||||||||||
| CUNDINAMARCA | TOTAL CUNDINAMARCA | ||||||||||||
| CHOCO | QUIBDO | ||||||||||||
| CHOCO | ACANDI | ||||||||||||
| CHOCO | BAHIA SOLANO | ||||||||||||
| CHOCO | BAJO BAUDO | ||||||||||||
| CHOCO | CONDOTO | ||||||||||||
| CHOCO | EL CARMEN DE ATRATO | ||||||||||||
| CHOCO | ITSMINA | ||||||||||||
| CHOCO | RIOSUCIO | ||||||||||||
| CHOCO | TADO | ||||||||||||
| CHOCO | UNGUIA | ||||||||||||
| CHOCO | TOTAL CHOCO | ||||||||||||
| HUILA | NEIVA | ||||||||||||
| HUILA | ACEVEDO | ||||||||||||
| HUILA | AGRADO | ||||||||||||
| HUILA | AIPE | ||||||||||||
| HUILA | ALGECIRAS | ||||||||||||
| HUILA | ALTAMIRA | ||||||||||||
| HUILA | BARAYA | ||||||||||||
| HUILA | CAMPOALEGRE | ||||||||||||
| HUILA | COLOMBIA | ||||||||||||
| HUILA | ELIAS | ||||||||||||
| HUILA | GARZON | ||||||||||||
| HUILA | GIGANTE | ||||||||||||
| HUILA | GUADALUPE | ||||||||||||
| HUILA | HOBO | ||||||||||||
| HUILA | IQUIRA | ||||||||||||
| HUILA | ISNOS | ||||||||||||
| HUILA | LA ARGENTINA | ||||||||||||
| HUILA | LA PLATA | ||||||||||||
| HUILA | NATAGA | ||||||||||||
| HUILA | OPORAPA | ||||||||||||
| HUILA | PAICOL | ||||||||||||
| HUILA | PALERMO | ||||||||||||
| HUILA | PALESTINA | ||||||||||||
| HUILA | PITAL | ||||||||||||
| HUILA | PITALITO | ||||||||||||
| HUILA | RIVERA | ||||||||||||
| HUILA | SALADOBLANCO | ||||||||||||
| HUILA | SAN AGUSTIN | ||||||||||||
| HUILA | SANTA MARIA | ||||||||||||
| HUILA | SUAZA | ||||||||||||
| HUILA | TARQUI | ||||||||||||
| HUILA | TESALIA | ||||||||||||
| HUILA | TELLO | ||||||||||||
| HUILA | TERUEL | ||||||||||||
| HUILA | TIMANA | ||||||||||||
| HUILA | VILLAVIEJA | ||||||||||||
| HUILA | YAGUARA | ||||||||||||
| HUILA | TOTAL HUILA | ||||||||||||
| GUAJIRA | RIOHACHA | ||||||||||||
| GUAJIRA | ALBANIA | ||||||||||||
| GUAJIRA | BARRANCAS | ||||||||||||
| GUAJIRA | FONSECA | ||||||||||||
| GUAJIRA | MAICAO | ||||||||||||
| GUAJIRA | MANAURE | ||||||||||||
| GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | ||||||||||||
| GUAJIRA | URUMITA | ||||||||||||
| GUAJIRA | VILLANUEVA | ||||||||||||
| GUAJIRA | TOTAL GUAJIRA | ||||||||||||
| MAGDALENA | SANTA MARTA | ||||||||||||
| MAGDALENA | ARACATACA | ||||||||||||
| MAGDALENA | ARIGUANI | ||||||||||||
| MAGDALENA | CERRO SAN ANTONIO | ||||||||||||
| MAGDALENA | CHIVOLO | ||||||||||||
| MAGDALENA | CIENAGA | ||||||||||||
| MAGDALENA | EL BANCO | ||||||||||||
| MAGDALENA | FUNDACION | ||||||||||||
| MAGDALENA | GUAMAL | ||||||||||||
| MAGDALENA | PIVIJAY | ||||||||||||
| MAGDALENA | PLATO | ||||||||||||
| MAGDALENA | SABANAS DE SAN ANGEL | ||||||||||||
| MAGDALENA | SAN SEBASTIAN BUENAV | ||||||||||||
| MAGDALENA | SANTA ANA | ||||||||||||
| MAGDALENA | TOTAL MAGDALENA | ||||||||||||
| META | VILLAVICENCIO | ||||||||||||
| META | ACACIAS | ||||||||||||
| META | BARRANCA DE UPIA | ||||||||||||
| META | CABUYARO | ||||||||||||
| META | CASTILLA LA NUEVA | ||||||||||||
| META | CUBARRAL | ||||||||||||
| META | CUMARAL | ||||||||||||
| META | EL CASTILLO | ||||||||||||
| META | FUENTE DE ORO | ||||||||||||
| META | GRANADA | ||||||||||||
| META | GUAMAL | ||||||||||||
| META | MAPIRIPAN | ||||||||||||
| META | MESETAS | ||||||||||||
| META | LA MACARENA | ||||||||||||
| META | LEJANIAS | ||||||||||||
| META | PUERTO GAITAN | ||||||||||||
| META | PUERTO LOPEZ | ||||||||||||
| META | PUERTO LLERAS | ||||||||||||
| META | PUERTO RICO | ||||||||||||
| META | RESTREPO | ||||||||||||
| META | SAN CARLOS GUAROA | ||||||||||||
| META | SAN JUAN DE ARAMA | ||||||||||||
| META | SAN JUANITO | ||||||||||||
| META | SAN MARTIN | ||||||||||||
| META | VISTA HERMOSA | ||||||||||||
| META | TOTAL META | ||||||||||||
| NARI#O | PASTO | ||||||||||||
| NARI#O | ALBAN | ||||||||||||
| NARI#O | ANCUYA | ||||||||||||
| NARI#O | ARBOLEDA | ||||||||||||
