Consolidado de Cartera por Departamento y Municipio
|
Fecha de Corte : '31-MAR-2007' |
|
Tipo Entidad : '1 ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS, 2 CORPORACIONES FINANCIERAS, 4 COMPANIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCI, 8 ORGANISMOS COOPERATIVOS DE GRADO SU, 22 INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES, 32 COOPERATIVAS CARACTER FINANCIERO' |
|
(Cifras en Pesos) |
| Tipo Entidad | 1 | 2 | 4 | 8 | 22 | 32 | ||||
| Descripcion Tipo Entidad | ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS | CORPORACIONES FINANCIERAS | COMPANIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCI | ORGANISMOS COOPERATIVOS DE GRADO SU | INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES | COOPERATIVAS CARACTER FINANCIERO | ||||
| Cartera Neta | Cartera Neta | Cartera Neta | Cartera Neta | Cartera Neta | Cartera Neta | |||||
| Código Departamento | Departamento | Código Municipio | Municipios | |||||||
| 1 | ANTIOQUIA | 1 | MEDELLIN | 11,633,977,850,302 | 2,605,282,281,831 | 260,980,177,088 | ||||
| 2 | ABEJORRAL | 4,624,071,885 | ||||||||
| 21 | ALEJANDRIA | 495,956,997 | ||||||||
| 30 | AMAGA | 6,609,487,238 | ||||||||
| 31 | AMALFI | 2,221,323,291 | ||||||||
| 34 | ANDES | 26,680,380,541 | 6,155,988,509 | |||||||
| 36 | ANGELOPOLIS | 2,432,069,177 | ||||||||
| 38 | ANGOSTURA | 923,009,149 | ||||||||
| 40 | ANORI | 1,508,438,617 | ||||||||
| 42 | SANTAFE DE ANTIOQUIA | 4,510,179,110 | 4,419,586,784 | |||||||
| 44 | ANZA | 182,057,299 | ||||||||
| 45 | APARTADO | 76,659,409,282 | 10,078,446,602 | |||||||
| 51 | ARBOLETES | 2,269,665,510 | ||||||||
| 55 | ARGELIA | 1,384,688,528 | ||||||||
| 59 | ARMENIA | 1,178,866,107 | ||||||||
| 79 | BARBOSA | 10,074,718,163 | 6,968,230,340 | |||||||
| 88 | BELLO | 109,537,324,026 | 70,007,490 | 56,836,942,340 | ||||||
| 91 | BETANIA | 1,346,581,371 | ||||||||
| 93 | BETULIA | 1,325,421,678 | ||||||||
| 101 | BOLIVAR | 11,452,414,808 | 2,585,230,244 | |||||||
| 125 | CAICEDO | 1,718,212,364 | ||||||||
| 129 | CALDAS | 27,037,625,544 | 10,555,353,255 | |||||||
| 134 | CAMPAMENTO | 916,299,958 | ||||||||
| 138 | CA#ASGORDAS | 1,578,038,812 | ||||||||
| 142 | CARACOLI | 1,512,103,293 | ||||||||
| 145 | CARAMANTA | 1,296,905,229 | 1,179,878,029 | |||||||
| 148 | CARMEN DE VIBORAL | 9,526,798,980 | 3,122,550,078 | |||||||
| 150 | CAROLINA | 905,072,726 | ||||||||
| 154 | CAUCASIA | 50,971,969,232 | ||||||||
| 172 | CHIGORODO | 22,292,669,846 | ||||||||
| 190 | CISNEROS | 2,198,371,423 | 4,792,270,629 | |||||||
| 197 | COCORNA | 640,761,144 | ||||||||
| 209 | CONCORDIA | 1,816,334,686 | ||||||||
| 212 | COPACABANA | 15,828,421,978 | 8,506,156,399 | |||||||
| 234 | DABEIBA | 1,017,806,227 | ||||||||
| 237 | DON MATIAS | 13,404,681,294 | 8,142,540,988 | |||||||
| 240 | EBEJICO | 1,454,528,792 | ||||||||
| 250 | EL BAGRE | 1,830,681,575 | ||||||||
| 264 | ENTRERRIOS | 1,978,295,837 | ||||||||
| 266 | ENVIGADO | 192,480,482,075 | 25,263,838 | 21,559,734,708 | ||||||
| 282 | FREDONIA | 5,968,126,628 | ||||||||
| 284 | FRONTINO | 10,339,565,028 | ||||||||
| 308 | GIRARDOTA | 9,377,337,316 | 13,243,483,352 | |||||||
| 310 | GOMEZ PLATA | 1,832,571,446 | ||||||||
| 313 | GRANADA | 1,122,604,194 | ||||||||
| 315 | GUADALUPE | 894,603,892 | ||||||||
| 318 | GUARNE | 2,565,650,213 | 2,744,196,938 | |||||||
| 347 | HELICONIA | 1,125,933,137 | ||||||||
| 353 | HISPANIA | 1,451,376,777 | ||||||||
| 360 | ITAGUI | 235,916,321,418 | 45,164,138 | 29,503,419,906 | ||||||
| 361 | ITUANGO | 1,014,836,026 | 832,272,142 | |||||||
| 364 | JARDIN | 5,603,261,041 | ||||||||
| 368 | JERICO | 3,464,940,573 | 2,957,569,774 | |||||||
| 376 | LA CEJA | 34,173,631,121 | 7,686,998,907 | |||||||
| 380 | LA ESTRELLA | 4,198,796,955 | ||||||||
| 400 | LA UNION | 7,189,190,470 | 3,255,930,443 | |||||||
| 411 | LIBORINA | 1,462,707,278 | ||||||||
| 425 | MACEO | 2,180,192,097 | ||||||||
| 440 | MARINILLA | 21,850,822,970 | 3,325,346,304 | |||||||
| 467 | MONTEBELLO | 1,321,049,719 | ||||||||
| 480 | MUTATA | 78,650,835 | ||||||||
| 483 | NARI#O | 539,458,959 | ||||||||
| 490 | NECOCLI | 2,856,705,429 | ||||||||
| 495 | NECHI | 780,994,669 | ||||||||
| 541 | PE#OL | 1,538,582,399 | ||||||||
| 543 | PEQUE | 893,863,359 | ||||||||
| 576 | PUEBLORRICO | 1,460,540,902 | ||||||||
| 579 | PUERTO BERRIO | 35,657,606,461 | 3,867,826,999 | |||||||
| 585 | PUERTO NARE(LAMAGDALENA | 3,540,758,812 | ||||||||
| 591 | PUERTO TRIUNFO | 3,204,242,985 | ||||||||
| 604 | REMEDIOS | 2,902,278,708 | ||||||||
| 607 | RETIRO | 2,750,002,912 | ||||||||
| 615 | RIONEGRO | 122,544,318,456 | 16,698,613 | 21,683,790,382 | ||||||
| 628 | SABANALARGA | 1,327,364,972 | ||||||||
| 631 | SABANETA | 38,022,165,311 | 3,209,061,701 | |||||||
| 642 | SALGAR | 954,757,244 | ||||||||
| 647 | SAN ANDRES | 1,121,743,520 | ||||||||
| 649 | SAN CARLOS | 596,662,304 | ||||||||
| 656 | SAN JERONIMO | 3,081,408,328 | ||||||||
| 658 | SAN JOSE DE LA MONTA#A | 1,794,469,488 | ||||||||
| 660 | SAN LUIS | 512,611,627 | ||||||||
| 664 | SAN PEDRO | 17,392,616,201 | 5,415,385,960 | |||||||
| 665 | SAN PEDRO DE URABA | 3,995,022,316 | ||||||||
| 667 | SAN RAFAEL | 1,468,170,495 | 828,361,333 | |||||||
| 670 | SAN ROQUE | 2,248,380,898 | ||||||||
| 674 | SAN VICENTE | 4,772,589,982 | ||||||||
| 679 | SANTA BARBARA | 3,278,010,295 | ||||||||
| 686 | SANTA ROSA DE OSOS | 20,061,375,115 | ||||||||
| 690 | SANTO DOMINGO | 982,187,153 | ||||||||
| 697 | EL SANTUARIO | 11,108,065,517 | 3,657,930,387 | |||||||
| 736 | SEGOVIA | 2,541,186,132 | 3,926,076,171 | |||||||
| 756 | SONSON | 11,253,715,845 | ||||||||
| 761 | SOPETRAN | 2,035,265,702 | 4,594,191,105 | |||||||
| 789 | TAMESIS | 4,103,980,804 | 2,252,110,228 | |||||||
| 790 | TARAZA | 1,609,288,079 | ||||||||
| 792 | TARSO | 1,373,447,508 | ||||||||
| 809 | TITIRIBI | 2,276,618,714 | ||||||||
| 819 | TOLEDO | 1,043,292,668 | ||||||||
| 837 | TURBO | 32,772,041,718 | ||||||||
| 847 | URRAO | 9,915,786,716 | ||||||||
| 854 | VALDIVIA | 2,067,101,494 | ||||||||
| 856 | VALPARAISO | 1,085,789,545 | ||||||||
| 858 | VEGACHI | 1,747,958,945 | ||||||||
| 861 | VENECIA | 1,186,751,267 | ||||||||
| 887 | YARUMAL | 23,270,018,549 | 3,219,910,079 | |||||||
| 890 | YOLOMBO | 3,077,341,460 | 2,227,356,436 | |||||||
| 893 | YONDO | 735,171,664 | ||||||||
| 895 | ZARAGOZA | 1,317,239,665 | ||||||||
| 991 | ALTAMIRA | 1,252,263,632 | ||||||||
| 992 | SAN CRISTOBAL | 1,254,619,416 | 3,689,951,076 | |||||||
| 999 | TOTAL ANTIOQUIA | 12,998,786,600,791 | 2,605,439,415,910 | 529,455,632,392 | ||||||
| 2 | ATLANTICO | 1 | BARRANQUILLA | 4,927,534,818,905 | 135,702,547 | 795,118,156,288 | 3,274,614,211 | |||
| 78 | BARANOA | 2,288,652,031 | ||||||||
| 137 | CAMPO DE LA CRUZ | 1,689,261,291 | ||||||||
| 141 | CANDELARIA | 893,839,490 | ||||||||
| 372 | JUAN DE ACOSTA | 1,569,475,526 | ||||||||
| 421 | LURUACO | 1,303,986,240 | ||||||||
| 436 | MANATI | 1,267,230,139 | ||||||||
| 573 | PUERTO COLOMBIA | 662,773,465 | ||||||||
| 606 | REPELON | 733,975,650 | ||||||||
| 638 | SABANALARGA | 10,389,473,698 | ||||||||
| 685 | SANTO TOMAS | 2,182,081,651 | ||||||||
| 758 | SOLEDAD | 24,311,036,101 | 26,499,890 | |||||||
| 999 | TOTAL ATLANTICO | 4,974,826,604,188 | 135,702,547 | 795,144,656,178 | 3,274,614,211 | |||||
| 3 | BOGOTA | 1 | BOGOTA | 39,804,810,917,676 | 526,533,838 | 6,880,711,037,566 | 8,324,289,679 | 3,137,656,107,723 | 23,090,648,671 | |
| 4 | BOLIVAR | 1 | CARTAGENA | 1,430,814,904,869 | 167,703,682,361 | |||||
| 6 | ACHI | 359,001,685 | ||||||||
| 52 | ARJONA | 2,169,394,243 | ||||||||
| 140 | CALAMAR | 678,007,513 | ||||||||
| 244 | EL CARMEN DE BOLIVAR | 2,785,691,829 | ||||||||
| 430 | MAGANGUE | 28,613,636,621 | ||||||||
| 442 | MARIA LA BAJA | 4,831,108,560 | ||||||||
| 468 | MOMPOS | 27,101,225,218 | ||||||||
| 473 | MORALES | 1,448,024,966 | ||||||||
| 549 | PINILLOS | 246,171,533 | ||||||||
| 647 | SAN ESTANISLAO | 724,080,161 | ||||||||
| 654 | SAN JACINTO | 836,717,495 | ||||||||
| 657 | SAN JUAN NEPOMUCENO | 2,206,364,023 | ||||||||
| 670 | SAN PABLO | 2,526,809,277 | ||||||||
| 673 | SANTA CATALINA | 542,137,477 | ||||||||
| 683 | SANTA ROSA | 6,552,802,543 | ||||||||
| 744 | SIMITI | 1,302,296,823 | ||||||||
| 836 | TURBACO | |||||||||
| 999 | TOTAL BOLIVAR | 1,513,738,374,836 | 167,703,682,361 | |||||||
| 5 | BOYACA | 1 | TUNJA | 365,182,050,368 | 6,311,473,192 | 5,701,628,561 | ||||
| 47 | AQUITANIA | 5,914,096,074 | ||||||||
| 51 | ARCABUCO | 3,879,966,719 | ||||||||
| 87 | BELEN | 7,627,252,553 | ||||||||
| 97 | BOAVITA | 3,129,557,625 | ||||||||
| 106 | BRICENO | 6,971,363,809 | ||||||||
| 135 | CAMPOHERMOSO | 2,419,606,133 | ||||||||
| 172 | CHINAVITA | 4,399,923,674 | ||||||||
| 176 | CHIQUINQUIRA | 88,937,150,379 | ||||||||
| 180 | CHISCAS | 2,319,963,904 | ||||||||
| 183 | CHITA | 2,432,536,622 | ||||||||
| 185 | CHITARAQUE | 5,859,094,089 | ||||||||
| 218 | COVARACHIA | 1,584,313,366 | ||||||||
| 223 | CUBARA | 1,702,610,875 | ||||||||
| 236 | CHIVOR | 1,184,288,552 | ||||||||
| 238 | DUITAMA | 131,129,784,402 | 1,581,030 | 13,519,315,001 | ||||||
| 244 | EL COCUY | 3,470,363,901 | ||||||||
| 248 | EL ESPINO | 2,747,029,202 | ||||||||
| 293 | GACHANTIVA | 2,595,589,023 | ||||||||
| 296 | GAMEZA | 6,047,941,452 | ||||||||
| 299 | GARAGOA | 12,853,771,898 | ||||||||
| 322 | GUATEQUE | 10,059,664,883 | ||||||||
| 325 | GUAYATA | 2,113,548,808 | ||||||||
| 332 | GUICAN | 2,234,704,939 | ||||||||
| 367 | JENESANO | 4,112,961,235 | ||||||||
| 377 | LABRANZAGRANDE | 2,159,258,736 | ||||||||
| 403 | LA UVITA | 2,222,080,620 | ||||||||
| 407 | VILLA DE LEYVA | 11,994,932,061 | ||||||||
| 425 | MACANAL | 3,089,497,520 | ||||||||
| 455 | MIRAFLORES | 9,843,628,721 | ||||||||
| 469 | MONIQUIRA | 9,571,779,491 | ||||||||
| 480 | MUZO | 1,895,446,400 | ||||||||
| 491 | NOBSA | 1,107,215,271 | ||||||||
| 494 | NUEVO COLON | 3,652,541,550 | ||||||||
| 507 | OTANCHE | 3,160,003,233 | ||||||||
| 514 | PAEZ | 2,665,959,623 | ||||||||
| 516 | PAIPA | 18,493,827,063 | ||||||||
| 518 | PAJARITO | 1,914,324,950 | ||||||||
| 531 | PAUNA | 3,403,637,451 | ||||||||
| 542 | PESCA | 4,084,033,328 | ||||||||
| 572 | PUERTO BOYACA | 42,842,668,974 | ||||||||
| 599 | RAMIRIQUI | 7,619,908,074 | ||||||||
| 632 | SABOYA | 5,810,797,574 | ||||||||
| 646 | SAMACA | 12,489,158,668 | ||||||||
| 664 | SAN JOSE DE PARE | 6,053,978,404 | ||||||||
| 667 | SAN LUIS DE GACENO | 7,560,493,674 | ||||||||
| 673 | SAN MATEO | 2,305,064,386 | ||||||||
| 686 | SANTANA | 9,792,340,119 | ||||||||
| 693 | SANTA ROSA DE VITERB | 11,125,522,156 | ||||||||
| 696 | SANTA SOFIA | 2,348,786,475 | ||||||||
| 720 | SATIVANORTE | 1,693,984,296 | ||||||||
| 753 | SOATA | 5,211,018,345 | ||||||||
| 755 | SOCOTA | 2,181,485,887 | ||||||||
| 757 | SOCHA | 2,808,257,258 | ||||||||
| 759 | SOGAMOSO | 138,847,701,151 | 8,971,591,093 | |||||||
| 761 | SOMONDOCO | 2,479,474,049 | ||||||||
| 763 | SOTAQUIRA | 3,861,853,320 | ||||||||
| 774 | SUSACON | 1,871,689,487 | ||||||||
| 776 | SUTAMARCHAN | 4,389,417,220 | ||||||||
| 798 | TENZA | 2,841,071,471 | ||||||||
| 804 | TIBANA | 4,345,312,016 | ||||||||
| 810 | TIPACOQUE | 2,811,439,751 | ||||||||
| 814 | TOCA | 5,359,454,577 | ||||||||
| 816 | TOGUI | 2,274,610,561 | ||||||||
| 835 | TURMEQUE | 3,800,077,394 | ||||||||
| 837 | TUTA | 3,525,018,666 | ||||||||
| 842 | UMBITA | 3,792,057,937 | ||||||||
| 861 | VENTAQUEMADA | 7,429,620,091 | ||||||||
| 897 | ZETAQUIRA | 3,592,482,512 | ||||||||
| 999 | TOTAL BOYACA | 1,071,232,044,993 | 6,313,054,222 | 28,192,534,655 | ||||||
| 6 | CALDAS | 1 | MANIZALES | 954,450,074,992 | 100,937,289,503 | |||||
| 13 | AGUADAS | 14,355,184,654 | ||||||||
| 42 | ANSERMA | 14,869,457,550 | 11,722,099 | |||||||
| 50 | ARANZAZU | 7,701,360,989 | ||||||||
| 88 | BELALCAZAR | 1,488,615,549 | ||||||||
| 174 | CHINCHINA | 30,919,099,110 | ||||||||
| 272 | FILADELFIA | 1,579,440,290 | ||||||||
| 380 | LA DORADA | 73,366,379,856 | ||||||||
| 388 | LA MERCED | 1,762,825,875 | ||||||||
| 433 | MANZANARES | 4,937,039,039 | ||||||||
| 442 | MARMATO | 636,235,777 | ||||||||
| 444 | MARQUETALIA | 1,377,955,251 | ||||||||
| 446 | MARULANDA | 996,013,260 | ||||||||
| 486 | NEIRA | 3,646,810,390 | ||||||||
| 495 | NORCASIA | 1,304,920,962 | ||||||||
| 513 | PACORA | 3,682,752,344 | ||||||||
| 524 | PALESTINA | 3,063,622,506 | ||||||||
| 541 | PENSILVANIA | 3,040,504,156 | ||||||||
| 614 | RIOSUCIO | 14,105,151,015 | ||||||||
| 616 | RISARALDA | 2,401,965,627 | ||||||||
| 653 | SALAMINA | 5,937,404,403 | ||||||||
| 662 | SAMANA | 1,756,326,591 | ||||||||
| 777 | SUPIA | 2,268,823,559 | ||||||||
| 867 | VICTORIA | 1,407,053,846 | ||||||||
| 873 | VILLAMARIA | 6,987,830,486 | ||||||||
| 877 | VITERBO | 3,311,737,069 | ||||||||
| 991 | ARAUCA | 1,248,200,935 | ||||||||
| 992 | BOLIVIA | 1,984,978,460 | ||||||||
| 995 | SAN FELIX | 104,003 | ||||||||
| 996 | SAN JOSE DE RISARALDA | 2,240,175,383 | ||||||||
| 999 | TOTAL CALDAS | 1,166,828,043,927 | 100,949,011,602 | |||||||
| 7 | CAQUETA | 1 | FLORENCIA | 164,874,234,920 | ||||||
| 29 | ALBANIA | 4,112,770,934 | ||||||||
| 94 | BELEN DE LOS ANDAQUI | 4,109,153,706 | ||||||||
| 150 | CARTAGENA DEL CHAIRA | 4,879,590,072 | ||||||||
| 247 | EL DONCELLO | 13,758,052,570 | ||||||||
| 256 | EL PAUJIL | 3,908,125,341 | ||||||||
| 410 | LA MONTA#ITA | 3,251,312,349 | ||||||||
| 460 | MILAN | 2,379,698,534 | ||||||||
| 592 | PUERTO RICO | 11,021,561,291 | ||||||||
| 753 | SAN VICENTE DEL CAGU | 15,726,870,937 | ||||||||
| 765 | SOLANO | 2,260,393,808 | ||||||||
| 860 | VALPARAISO | 6,135,620,591 | ||||||||
| 999 | TOTAL CAQUETA | 236,417,385,054 | ||||||||
| 8 | CAUCA | 1 | POPAYAN | 274,895,099,986 | 76,717,545 | |||||
| 22 | ALMAGUER | 778,096,844 | ||||||||
| 50 | ARGELIA | 487,462,559 | ||||||||
| 75 | BALBOA | 924,201,626 | ||||||||
| 100 | BOLIVAR | 930,588,464 | ||||||||
| 110 | BUENOS AIRES | 1,575,210,969 | ||||||||
| 130 | CAJIBIO | 2,082,946,019 | ||||||||
| 137 | CALDONO | 825,418,885 | ||||||||
| 142 | CALOTO | 2,592,296,459 | ||||||||
| 212 | CORINTO | 1,937,981,882 | ||||||||
| 256 | EL TAMBO | 3,031,742,521 | ||||||||
| 318 | GUAPI | 555,588,244 | ||||||||
| 355 | INZA | 1,717,450,963 | ||||||||
| 364 | JAMBALO | 1,098,697,576 | ||||||||
| 392 | LA SIERRA | 544,868,921 | ||||||||
| 397 | LA VEGA | 2,004,771,995 | ||||||||
| 418 | LOPEZ | 106,863,721 | ||||||||
| 450 | MERCADERES | 2,934,320,765 | ||||||||
| 455 | MIRANDA | 1,637,158,370 | ||||||||
| 473 | MORALES | 2,078,725,799 | ||||||||
| 513 | PADILLA | 897,501,892 | ||||||||
| 517 | PAEZ | 817,075,511 | ||||||||
| 532 | PATIA(EL BORDO) | 2,517,374,458 | ||||||||
| 548 | PIENDAMO | 2,292,613,438 | ||||||||
| 573 | PUERTO TEJADA | 1,956,794,149 | ||||||||
| 585 | PURACE | 3,568,409,370 | ||||||||
| 693 | SAN SEBASTIAN | 871,361,238 | ||||||||
| 698 | SANTANDER DE QUILICH | 26,028,611,972 | ||||||||
| 743 | SILVIA | 3,309,973,332 | ||||||||
| 760 | SOTARA | 1,257,171,786 | ||||||||
| 780 | SUAREZ | 1,229,339,740 | ||||||||
| 807 | TIMBIO | 3,029,903,494 | ||||||||
| 809 | TIMBIQUI | 125,431,279 | ||||||||
| 821 | TORIBIO | 514,797,381 | ||||||||
| 824 | TOTORO | 2,080,539,171 | ||||||||
| 999 | TOTAL CAUCA | 353,236,390,779 | 76,717,545 | |||||||
| 9 | CESAR | 1 | VALLEDUPAR | 393,757,969,407 | 32,850,146 | |||||
| 11 | AGUACHICA | 45,603,096,410 | ||||||||
| 13 | AGUSTIN CODAZZI | 13,106,461,083 | ||||||||
| 32 | ASTREA | 3,430,011,023 | ||||||||
| 45 | BECERRIL | 582,510,460 | ||||||||
| 60 | BOSCONIA | 10,045,685,937 | ||||||||
| 175 | CHIMICHAGUA | 2,136,713,729 | ||||||||
| 178 | CHIRIGUANA | 2,799,565,761 | ||||||||
| 228 | CURUMANI | 14,441,385,005 | ||||||||
| 238 | EL COPEY | 1,395,374,920 | ||||||||
| 295 | GAMARRA | 42,549,028 | ||||||||
| 383 | LA GLORIA | 1,303,162,393 | ||||||||
| 400 | LA JAGUA DE IBIRICO | 2,456,518,368 | ||||||||
| 443 | MANAURE BALCON DL CE | 471,193,367 | ||||||||
| 550 | PELAYA | 3,157,594,037 | ||||||||
| 614 | RIO DE ORO | 2,309,804,900 | ||||||||
| 621 | LA PAZ | 2,126,525,571 | ||||||||
| 710 | SAN ALBERTO | 15,057,210,376 | ||||||||
| 750 | SAN DIEGO | 2,226,383,365 | ||||||||
| 787 | TAMALAMEQUE | 1,387,519,970 | ||||||||
| 999 | TOTAL CESAR | 517,837,235,111 | 32,850,146 | |||||||
| 10 | CORDOBA | 1 | MONTERIA | 431,144,904,759 | 7,476,205,946 | 2,745,896,095 | ||||
| 68 | AYAPEL | 4,478,738,199 | ||||||||
| 79 | BUENAVISTA | 1,465,839,733 | ||||||||
| 90 | CANALETE | 2,049,303,736 | ||||||||
| 162 | CERETE | 43,408,102,785 | ||||||||
| 168 | CHIMA | 934,856,796 | ||||||||
| 182 | CHINU | 9,125,871,174 | ||||||||
| 189 | CIENAGA DE ORO | 1,650,122,163 | ||||||||
| 417 | LORICA | 26,286,016,196 | ||||||||
| 419 | LOS CORDOBAS | 489,483,444 | ||||||||
| 464 | MOMIL | 1,348,746,054 | ||||||||
| 466 | MONTELIBANO | 20,518,652,440 | ||||||||
| 500 | MO#ITOS | 697,439,062 | ||||||||
| 555 | PLANETA RICA | 27,845,761,759 | ||||||||
| 570 | PUEBLO NUEVO | 2,615,120,428 | ||||||||
| 574 | PUERTO ESCONDIDO | 521,658,972 | ||||||||
| 580 | PUERTO LIBERTADOR | 2,527,087,727 | ||||||||
| 586 | PURISIMA | 1,045,172,757 | ||||||||
| 660 | SAHAGUN | 37,171,268,952 | ||||||||
| 670 | SAN ANDRES SOTAVENTO | 1,597,627,745 | ||||||||
| 672 | SAN ANTERO | 1,377,991,505 | ||||||||
| 675 | SAN BERNARDO DEL VIE | 804,268,120 | ||||||||
| 678 | SAN CARLOS | 1,278,978,565 | ||||||||
| 686 | SAN PELAYO | 2,244,070,890 | ||||||||
| 807 | TIERRALTA | 2,708,612,632 | ||||||||
| 855 | VALENCIA | 1,802,566,071 | ||||||||
| 999 | TOTAL CORDOBA | 627,138,262,662 | 7,476,205,946 | 2,745,896,095 | ||||||
| 11 | CUNDINAMARCA | 1 | AGUA DE DIOS | 17,750,528,631 | ||||||
| 35 | ANAPOIMA | 9,915,456,129 | ||||||||
| 40 | ANOLAIMA | 5,110,811,464 | ||||||||
| 53 | ARBELAEZ | 4,610,327,298 | ||||||||
| 120 | CABRERA | 2,284,154,694 | ||||||||
| 123 | CACHIPAY | 1,989,091,267 | ||||||||
| 126 | CAJICA | 29,678,311,703 | ||||||||
| 148 | CAPARRAPI | 4,600,201,422 | ||||||||
| 151 | CAQUEZA | 16,713,454,018 | ||||||||
| 154 | CARMEN DE CARUPA | 6,357,410,532 | ||||||||
| 168 | CHAGUANI | 1,618,587,816 | ||||||||
| 175 | CHIA | 118,219,458,995 | 1,761,041,256 | |||||||
| 178 | CHIPAQUE | 7,033,587,380 | ||||||||
| 181 | CHOACHI | 18,978,149,562 | ||||||||
| 183 | CHOCONTA | 6,566,045,535 | ||||||||
| 214 | COTA | 9,466,140,991 | ||||||||
| 245 | EL COLEGIO | 10,396,146,615 | ||||||||
| 269 | FACATATIVA | 94,283,062,518 | ||||||||
| 279 | FOMEQUE | 11,216,046,204 | ||||||||
| 281 | FOSCA | 2,409,532,604 | ||||||||
| 286 | FUNZA | 23,890,079,503 | ||||||||
| 290 | FUSAGASUGA | 87,837,026,077 | ||||||||
| 293 | GACHALA | 2,257,758,171 | ||||||||
| 297 | GACHETA | 9,362,344,277 | ||||||||
| 307 | GIRARDOT | 128,358,850,328 | 874,729,411 | |||||||
| 317 | GUACHETA | 3,618,995,988 | ||||||||
| 320 | GUADUAS | 10,548,666,383 | ||||||||
| 322 | GUASCA | 2,412,196,822 | ||||||||
| 326 | GUATAVITA | 3,521,445,265 | ||||||||
| 328 | GUAYABAL DE SIQUIMA | 1,875,919,145 | ||||||||
| 339 | GUTIERREZ | 1,611,811,782 | ||||||||
| 372 | JUNIN | 2,655,058,122 | ||||||||
| 377 | LA CALERA | 18,865,521,780 | ||||||||
| 386 | LA MESA | 14,320,330,586 | ||||||||
| 394 | LA PALMA | 1,242,095,452 | ||||||||
| 398 | LA PE#A | 1,816,699,478 | ||||||||
| 402 | LA VEGA | 11,541,084,327 | ||||||||
| 407 | LENGUAZAQUE | 3,485,532,112 | ||||||||
| 426 | MACHETA | 3,255,755,145 | ||||||||
| 430 | MADRID | 48,515,877,115 | ||||||||
| 436 | MANTA | 2,330,236,351 | ||||||||
| 438 | MEDINA | 5,953,850,791 | ||||||||
| 473 | MOSQUERA | 37,394,934,796 | ||||||||
| 486 | NEMOCON | 6,012,498,922 | ||||||||
| 491 | NOCAIMA | 2,456,683,715 | ||||||||
| 506 | VENECIA | 2,785,204,351 | ||||||||
| 513 | PACHO | 11,150,264,587 | ||||||||
| 518 | PAIME | 3,021,021,722 | ||||||||
| 524 | PANDI | 1,842,890,466 | ||||||||
| 530 | PARATEBUENO | 3,061,966,130 | ||||||||
| 535 | PASCA | 7,521,331,297 | ||||||||
| 572 | PUERTO SALGAR | 9,651,349,551 | ||||||||
| 594 | QUETAME | 3,081,054,341 | ||||||||
| 596 | QUIPILE | 1,362,668,189 | ||||||||
| 599 | APULO | 2,253,246,317 | ||||||||
| 649 | SAN BERNARDO | 3,176,423,078 | ||||||||
| 653 | SAN CAYETANO | 2,764,115,324 | ||||||||
| 658 | SAN FRANCISCO | 2,571,192,445 | ||||||||
| 662 | SAN JUAN DE RIO SECO | 2,580,351,141 | ||||||||
| 718 | SASAIMA | 2,338,422,590 | ||||||||
| 736 | SESQUILE | 15,701,486,819 | ||||||||
| 740 | SIBATE | 25,125,061,629 | ||||||||
| 743 | SILVANIA | 9,094,245,676 | ||||||||
| 745 | SIMIJACA | 14,475,170,468 | ||||||||
| 754 | SOACHA | 57,431,564,042 | 20,157,456 | |||||||
| 758 | SOPO | 11,693,068,248 | ||||||||
| 769 | SUBACHOQUE | 31,457,181,053 | ||||||||
| 772 | SUESCA | 3,442,056,895 | ||||||||
| 777 | SUPATA | 3,021,840,334 | ||||||||
| 779 | SUSA | 4,568,678,017 | ||||||||
| 785 | TABIO | 11,132,095,265 | ||||||||
| 799 | TENJO | 11,128,043,475 | ||||||||
| 815 | TOCAIMA | 13,640,459,156 | ||||||||
| 817 | TOCANCIPA | 21,028,953,437 | ||||||||
| 823 | TOPAIPI | 771,964,376 | ||||||||
| 839 | UBALA | 2,774,450,486 | ||||||||
| 841 | UBAQUE | 2,791,698,930 | ||||||||
| 843 | (UBATE) VILLA DE SANDIEGO DE UBATE | 69,257,209,517 | 8,218,110,391 | |||||||
| 845 | UNE | 3,698,604,573 | ||||||||
| 851 | UTICA | 2,465,639,576 | ||||||||
| 862 | VERGARA | 1,899,001,267 | ||||||||
| 867 | VIANI | 450,047,152 | ||||||||
| 873 | VILLAPINZON | 25,947,251,952 | ||||||||
| 875 | VILLETA | 15,296,456,612 | ||||||||
| 878 | VIOTA | 1,919,651,447 | ||||||||
| 885 | YACOPI | 1,840,615,472 | ||||||||
| 899 | ZIPAQUIRA | 134,841,917,313 | ||||||||
| 999 | TOTAL CUNDINAMARCA | 1,370,393,672,524 | 9,999,309,103 | 874,729,411 | ||||||
| 12 | CHOCO | 1 | QUIBDO | 72,371,991,254 | ||||||
| 6 | ACANDI | 847,321,900 | ||||||||
| 75 | BAHIA SOLANO | 159,023,538 | ||||||||
| 77 | BAJO BAUDO | 71,280,720 | ||||||||
| 205 | CONDOTO | 710,138,566 | ||||||||
| 245 | EL CARMEN DE ATRATO | 1,215,188,394 | ||||||||
| 361 | ITSMINA | 8,187,724,547 | ||||||||
| 615 | RIOSUCIO | 583,177,361 | ||||||||
