Cartera por Entidad - Departamentos y Municipios -Corporaciones Financieras
|
Fecha de Corte : '31-MAR-2007' |
|
Tipo Entidad : '2 CORPORACIONES FINANCIERAS' |
|
(Cifras en Pesos) |
| Codigo Entidad | Nombre Entidad | Código Departamento | Departamento | Código Municipio | Municipios | Cartera Neta | Cartera de Créditos de vivienda | Creditos y Leasing de Consumo | Microcreditos | Creditos y Leasing Comerciales | Provisión créditos de vivienda | Provisión créditos y operaciones de leasing de consumo | Provisión microcréditos | Provisión créditos y operaciones de leasing comerciales | Provisión general |
| 1 | 1 | MEDELLIN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Total por Departamento | |||||||||||||||
| 2 | 1 | BARRANQUILLA | 135,702,547 | 0 | 0 | 136,934,962 | 1,232,415 | ||||||||
| Total por Departamento | |||||||||||||||
| 3 | 1 | BOGOTA | 526,533,838 | 0 | 0 | 990,925,954 | 8,918,332 | 455,473,784 | |||||||
| Total por Departamento | |||||||||||||||
| 21 | 1 | BUCARAMANGA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Total por Departamento | |||||||||||||||
| 24 | 1 | CALI | 35,608,851,160 | 0 | 0 | 44,419,517,480 | 8,810,666,320 | ||||||||
| Total por Departamento | |||||||||||||||
| 3 | 1 | BOGOTA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Total por Departamento | |||||||||||||||
Modificación: 08/02/2013
