Cartera por Entidad - Ciudades Capitales y Zonas - Corporaciones Financieras
|
Fecha de Corte : '31-MAR-2007' |
|
Tipo Entidad : '2 CORPORACIONES FINANCIERAS' |
|
(Cifras en Pesos) |
| Codigo Entidad | Nombre Entidad | Cartera Neta | Cartera de Créditos de vivienda | Creditos y Leasing de Consumo | Microcreditos | Creditos y Leasing Comerciales | Provisión créditos de vivienda | Provisión créditos y operaciones de leasing de consumo | Provisión microcréditos | Provisión créditos y operaciones de leasing comerciales | Provisión general | ||||
| 526,533,838 | 0 | 0 | 990,925,954 | 8,918,332 | 455,473,784 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 35,608,851,160 | 0 | 0 | 44,419,517,480 | 8,810,666,320 | |||||||||||
| 135,702,547 | 0 | 0 | 136,934,962 | 1,232,415 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Modificación: 09/02/2013
