Cartera por Departamentos y Municipios - Corporaciones Financieras
|
Fecha de Corte : '31-MAR-2007' |
|
Tipo Entidad : '2 CORPORACIONES FINANCIERAS' |
|
(Cifras en Pesos) |
| Código Departamento | Departamento | Código Municipio | Municipios | Cartera Neta | Cartera de Créditos de vivienda | Creditos y Leasing de Consumo | Microcreditos | Creditos y Leasing Comerciales | Provisión créditos de vivienda | Provisión créditos y operaciones de leasing de consumo | Provisión microcréditos | Provisión créditos y operaciones de leasing comerciales | Provisión general |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 999 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | 1 | 135,702,547 | 0 | 0 | 136,934,962 | 1,232,415 | |||||||
| 2 | 999 | 135,702,547 | 0 | 0 | 136,934,962 | 1,232,415 | |||||||
| 3 | 1 | 526,533,838 | 0 | 0 | 990,925,954 | 8,918,332 | 455,473,784 | ||||||
| 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 21 | 999 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 24 | 1 | 35,608,851,160 | 0 | 0 | 44,419,517,480 | 8,810,666,320 | |||||||
| 24 | 999 | 35,608,851,160 | 0 | 0 | 44,419,517,480 | 8,810,666,320 | |||||||
| 34 | 5 | 36,271,087,546 | 0 | 0 | 45,547,378,396 | 8,820,817,067 | 455,473,784 |
Modificación: 09/02/2013
