Noviembre 2024

Expediente | Fecha |
---|---|
2024-1436 | 01/11/2024 |
2023-6651 | 01/11/2024 |
2024-15099 | 01/11/2024 |
2024-16266 | 01/11/2024 |
2024-14851 | 01/11/2024 |
2024-15048 | 01/11/2024 |
2024-17180 | 01/11/2024 |
2024-0094 | 01/11/2024 |
2023-2650 | 01/11/2024 |
2023-3152 | 01/11/2024 |
2024-7190 | 01/11/2024 |
2023-1738 | 01/11/2024 |
2024-11709 | 01/11/2024 |
2023-1696 | 05/11/2024 |
2023-3377 | 05/11/2024 |
2023-6023 | 05/11/2024 |
2023-4486 | 05/11/2024 |
2024-14457 | 05/11/2024 |
2024-17503 | 05/11/2024 |
2024-17282 | 05/11/2024 |
2024-15460 | 05/11/2024 |
2024-1884 | 05/11/2024 |
2022-4939 | 05/11/2024 |
2024-7523 | 05/11/2024 |
2024-0074 | 05/11/2024 |
2023-5617 | 05/11/2024 |
2024-0210 | 05/11/2024 |
2023-5446 | 05/11/2024 |
2024-0351 | 05/11/2024 |
2024-0834 | 05/11/2024 |
2024-2330 | 05/11/2024 |
2024-15046 | 06/11/2024 |
2024-8161 | 06/11/2024 |
2024-8567 | 06/11/2024 |
2024-9820 | 06/11/2024 |
2024-4664 | 06/11/2024 |
2024-1506 | 06/11/2024 |
2024-3258 | 06/11/2024 |
2024-1510 | 06/11/2024 |
2024-9318 | 06/11/2024 |
2024-12605 | 06/11/2024 |
2023-5605 | 06/11/2024 |
2024-0471 | 06/11/2024 |
2024-0680 | 06/11/2024 |
2024-0748 | 06/11/2024 |
2024-2445 | 06/11/2024 |
2024-3900 | 06/11/2024 |
2024-4121 | 06/11/2024 |
2023-4543 | 06/11/2024 |
2024-2689 | 07/11/2024 |
2024-3077 | 07/11/2024 |
2024-2282 | 07/11/2024 |
2024-5351 | 07/11/2024 |
2024-5556 | 07/11/2024 |
2024-17735 | 07/11/2024 |
2024-6594 | 07/11/2024 |
2024-7787 | 07/11/2024 |
2024-8737 | 07/11/2024 |
2024-7459 | 07/11/2024 |
2024-7275 | 07/11/2024 |
2024-6766 | 07/11/2024 |
2024-8597 | 07/11/2024 |
2024-2708 | 07/11/2024 |
2024-0525 | 07/11/2024 |
2024-0747 | 07/11/2024 |
2024-4145 | 07/11/2024 |
2024-1056 | 08/11/2024 |
2024-0451 | 08/11/2024 |
2024-16787 | 08/11/2024 |
2024-16710 | 08/11/2024 |
2024-17766 | 08/11/2024 |
2024-17095 | 08/11/2024 |
2024-17242 | 08/11/2024 |
2024-17172 | 08/11/2024 |
2024-11542 | 08/11/2024 |
2023-5742 | 08/11/2024 |
2023-5345 | 08/11/2024 |
2023-6809 | 08/11/2024 |
2023-2805 | 08/11/2024 |
2024-6969 | 08/11/2024 |
2024-7341 | 08/11/2024 |
2024-18834 | 08/11/2024 |
2024-18652 | 08/11/2024 |
2024-19047 | 12/11/2024 |
2024-17773 | 12/11/2024 |
2024-18742 | 12/11/2024 |
2024-18661 | 12/11/2024 |
2024-19292 | 12/11/2024 |
2024-19079 | 12/11/2024 |
2024-6586 | 12/11/2024 |
2024-10225 | 12/11/2024 |
2024-6807 | 12/11/2024 |
2024-18564 | 12/11/2024 |
2024-17585 | 12/11/2024 |
2024-17855 | 12/11/2024 |
2024-18028 | 12/11/2024 |
2024-18200 | 12/11/2024 |
2024-16815 | 12/11/2024 |
2024-17850 | 12/11/2024 |
2024-18456 | 12/11/2024 |
2024-17456 | 12/11/2024 |
2024-17619 | 12/11/2024 |
2024-16028 | 12/11/2024 |
2024-15946 | 12/11/2024 |
2023-4296 | 12/11/2024 |
2024-2229 | 12/11/2024 |
2023-4942 | 12/11/2024 |
2024-0435 | 12/11/2024 |
2024-8604 | 12/11/2024 |
2024-5023 | 12/11/2024 |
2024-17374 | 13/11/2024 |
2024-15620 | 13/11/2024 |
2024-15605 | 13/11/2024 |
2024-14655 | 13/11/2024 |
2024-15675 | 13/11/2024 |
2024-15756 | 13/11/2024 |
2024-16642 | 13/11/2024 |
2024-14182 | 13/11/2024 |
2024-5415 | 13/11/2024 |
2024-15871 | 13/11/2024 |
2024-3241 | 13/11/2024 |
2023-4912 | 13/11/2024 |
2024-1281 | 13/11/2024 |
2023-4775 | 13/11/2024 |
2024-4906 | 13/11/2024 |
2024-5610 | 13/11/2024 |
2023-4955 | 13/11/2024 |
2023-2231 | 13/11/2024 |
2024-1400 | 13/11/2024 |
2024-0698 | 13/11/2024 |
2024-4448 | 13/11/2024 |
2024-2332 | 13/11/2024 |
2024-2443 | 13/11/2024 |
2024-2631 | 13/11/2024 |
2024-2918 | 13/11/2024 |
2024-3536 | 13/11/2024 |
2024-3582 | 13/11/2024 |
2024-3938 | 13/11/2024 |
2024-4133 | 13/11/2024 |
2024-4165 | 13/11/2024 |
2024-4168 | 13/11/2024 |
2024-4380 | 13/11/2024 |
2024-4673 | 13/11/2024 |
2024-4860 | 13/11/2024 |
2024-4863 | 13/11/2024 |
2024-10295 | 14/11/2024 |
2024-10497 | 14/11/2024 |
2024-10621 | 14/11/2024 |
2024-8361 | 14/11/2024 |
2024-4909 | 14/11/2024 |
2024-11105 | 14/11/2024 |
2024-9142 | 14/11/2024 |
2024-14361 | 14/11/2024 |
2024-13696 | 14/11/2024 |
2024-2152 | 14/11/2024 |
2024-3112 | 14/11/2024 |
2023-5798 | 14/11/2024 |
2024-13877 | 14/11/2024 |
2023-6363 | 14/11/2024 |
2024-14822 | 14/11/2024 |
2024-0019 | 14/11/2024 |
2024-5019 | 15/11/2024 |
2024-4876 | 15/11/2024 |
2023-3842 | 15/11/2024 |
2023-4274 | 15/11/2024 |
2024-5668 | 15/11/2024 |
2024-5602 | 15/11/2024 |
2024-5536 | 15/11/2024 |
2024-5669 | 15/11/2024 |
2024-5691 | 15/11/2024 |
2024-1134 | 15/11/2024 |
2024-1149 | 15/11/2024 |
2024-1153 | 15/11/2024 |
2024-14083 | 15/11/2024 |
2024-16038 | 15/11/2024 |
2024-18871 | 15/11/2024 |
2024-1458 | 15/11/2024 |
2024-15086 | 15/11/2024 |
2024-15929 | 15/11/2024 |
2024-16385 | 15/11/2024 |
2024-0497 | 15/11/2024 |
2024-15803 | 15/11/2024 |
2024-17225 | 18/11/2024 |
2024-19610 | 18/11/2024 |
2024-7849 | 18/11/2024 |
2024-19164 | 18/11/2024 |
2023-3394 | 18/11/2024 |
2024-11271 | 18/11/2024 |
2024-17226 | 18/11/2024 |
2024-11263 | 18/11/2024 |
2024-15486 | 18/11/2024 |
2024-13851 | 18/11/2024 |
2023-5560 | 18/11/2024 |
2024-8554 | 18/11/2024 |
2024-2060 | 18/11/2024 |
2024-0177 | 18/11/2024 |
2024-7576 | 19/11/2024 |
2024-7288 | 19/11/2024 |
2024-9580 | 19/11/2024 |
2024-9819 | 19/11/2024 |
2024-10057 | 19/11/2024 |
2023-5218 | 19/11/2024 |
2024-15567 | 19/11/2024 |
2024-14324 | 19/11/2024 |
2024-15471 | 19/11/2024 |
2024-15430 | 19/11/2024 |
2024-15284 | 19/11/2024 |
2024-19126 | 20/11/2024 |
2024-20024 | 20/11/2024 |
2024-20296 | 20/11/2024 |
2024-19831 | 20/11/2024 |
2024-19635 | 20/11/2024 |
2024-3673 | 20/11/2024 |
2023-5974 | 20/11/2024 |
2024-1205 | 20/11/2024 |
2024-3232 | 20/11/2024 |
2024-5060 | 20/11/2024 |
2023-5529 | 20/11/2024 |
2024-10330 | 20/11/2024 |
2024-3338 | 20/11/2024 |
2024-2368 | 20/11/2024 |
2024-0296 | 20/11/2024 |
2024-20882 | 20/11/2024 |
2023-5776 | 21/11/2024 |
2024-6103 | 21/11/2024 |
2024-8703 | 21/11/2024 |
2023-5313 | 21/11/2024 |
2024-17982 | 21/11/2024 |
2024-7276 | 21/11/2024 |
2024-7201 | 21/11/2024 |
2024-7163 | 21/11/2024 |
2023-6672 | 21/11/2024 |
2024-6818 | 21/11/2024 |
2024-8044 | 22/11/2024 |
2024-6803 | 22/11/2024 |
2024-0868 | 22/11/2024 |
2024-1464 | 22/11/2024 |
2024-1634 | 22/11/2024 |
2024-14166 | 22/11/2024 |
2024-1702 | 22/11/2024 |
2024-1788 | 22/11/2024 |
2024-1907 | 22/11/2024 |
2024-2406 | 22/11/2024 |
2024-2429 | 22/11/2024 |
2024-2495 | 22/11/2024 |
2024-14929 | 22/11/2024 |
2024-2608 | 22/11/2024 |
2024-2629 | 22/11/2024 |
2024-6533 | 22/11/2024 |
2024-2665 | 22/11/2024 |
2024-2666 | 22/11/2024 |
2024-2701 | 22/11/2024 |
2024-2736 | 22/11/2024 |
2024-2737 | 22/11/2024 |
2024-2776 | 22/11/2024 |
2024-2804 | 22/11/2024 |
2024-2760 | 22/11/2024 |
2024-2934 | 22/11/2024 |
2024-2953 | 22/11/2024 |
2024-3022 | 22/11/2024 |
2024-3105 | 22/11/2024 |
2024-3121 | 22/11/2024 |
2024-3211 | 22/11/2024 |
2024-3231 | 22/11/2024 |
2024-3557 | 22/11/2024 |
2024-3591 | 22/11/2024 |
2024-4619 | 22/11/2024 |
2024-4633 | 22/11/2024 |
2024-14667 | 25/11/2024 |
2024-4087 | 25/11/2024 |
2024-19894 | 25/11/2024 |
2024-19319 | 25/11/2024 |
2024-19775 | 25/11/2024 |
2024-7791 | 25/11/2024 |
2024-15392 | 25/11/2024 |
2024-15452 | 25/11/2024 |
2024-15281 | 25/11/2024 |
2024-5105 | 25/11/2024 |
2024-7005 | 25/11/2024 |
2024-14914 | 25/11/2024 |
2024-10547 | 25/11/2024 |
2023-6724 | 25/11/2024 |
2023-5822 | 25/11/2024 |
2023-5503 | 25/11/2024 |
2023-5299 | 25/11/2024 |
2024-14833 | 25/11/2024 |
2024-14949 | 25/11/2024 |
2023-2792 | 25/11/2024 |
2024-8979 | 25/11/2024 |
2024-19506 | 26/11/2024 |
2024-17897 | 26/11/2024 |
2024-19641 | 26/11/2024 |
2023-4767 | 26/11/2024 |
2024-10364 | 26/11/2024 |
2024-10290 | 26/11/2024 |
2024-6776 | 26/11/2024 |
2024-11853 | 26/11/2024 |
2023-3125 | 26/11/2024 |
2024-21962 | 26/11/2024 |
2024-21114 | 26/11/2024 |
2024-20800 | 26/11/2024 |
2024-21709 | 26/11/2024 |
2024-20996 | 26/11/2024 |
2024-20662 | 26/11/2024 |
2024-21638 | 26/11/2024 |
2024-21214 | 26/11/2024 |
2024-21608 | 26/11/2024 |
2024-21435 | 26/11/2024 |
2024-20568 | 26/11/2024 |
2024-20596 | 26/11/2024 |
2024-16605 | 26/11/2024 |
2024-17200 | 26/11/2024 |
2024-17961 | 26/11/2024 |
2024-20339 | 26/11/2024 |
2024-20408 | 26/11/2024 |
2024-20606 | 26/11/2024 |
2024-10495 | 26/11/2024 |
2024-17714 | 26/11/2024 |
2024-20264 | 27/11/2024 |
2024-7540 | 27/11/2024 |
2024-7515 | 27/11/2024 |
2024-7424 | 27/11/2024 |
2024-7318 | 27/11/2024 |
2024-7308 | 27/11/2024 |
2024-7307 | 27/11/2024 |
2024-7234 | 27/11/2024 |
2024-7223 | 27/11/2024 |
2024-6923 | 27/11/2024 |
2024-6921 | 27/11/2024 |
2024-6252 | 27/11/2024 |
2024-2132 | 27/11/2024 |
2024-14853 | 27/11/2024 |
2024-14837 | 27/11/2024 |
2024-14608 | 27/11/2024 |
2024-14514 | 27/11/2024 |
2024-20981 | 27/11/2024 |
2024-6438 | 27/11/2024 |
2024-20760 | 27/11/2024 |
2024-20196 | 27/11/2024 |
2024-20219 | 27/11/2024 |
2024-20663 | 27/11/2024 |
2024-18577 | 27/11/2024 |
2024-20317 | 27/11/2024 |
2024-20207 | 27/11/2024 |
2024-20413 | 27/11/2024 |
2024-19978 | 27/11/2024 |
2024-19707 | 27/11/2024 |
2024-19906 | 27/11/2024 |
2024-11705 | 27/11/2024 |
2024-12172 | 27/11/2024 |
2023-1324 | 27/11/2024 |
2024-7055 | 28/11/2024 |
2024-7197 | 28/11/2024 |
2024-7648 | 28/11/2024 |
2024-7658 | 28/11/2024 |
2024-7663 | 28/11/2024 |
2024-7724 | 28/11/2024 |
2024-10789 | 28/11/2024 |
2023-3101 | 28/11/2024 |
2024-7343 | 28/11/2024 |
2024-10298 | 28/11/2024 |
2024-7130 | 28/11/2024 |
2023-2548 | 28/11/2024 |
2024-5272 | 28/11/2024 |
2024-13793 | 28/11/2024 |
2024-16388 | 28/11/2024 |
2023-6403 | 28/11/2024 |
2023-4159 | 28/11/2024 |
2024-7940 | 29/11/2024 |
2024-7920 | 29/11/2024 |
2024-7917 | 29/11/2024 |
2024-7905 | 29/11/2024 |
2024-7882 | 29/11/2024 |
2024-7742 | 29/11/2024 |
2023-6626 | 29/11/2024 |
2024-14323 | 29/11/2024 |
2024-13582 | 29/11/2024 |
2024-7638 | 29/11/2024 |
2024-11875 | 29/11/2024 |
2024-0113 | 29/11/2024 |
2024-15050 | 29/11/2024 |
2024-9698 | 29/11/2024 |
2024-18931 | 29/11/2024 |
2023-4371 | 29/11/2024 |
2024-13147 | 29/11/2024 |
2024-6287 | 29/11/2024 |
2024-18720 | 29/11/2024 |
2024-6650 | 29/11/2024 |
2023-4021 | 29/11/2024 |
2023-2293 | 29/11/2024 |
2024-2515 | 29/11/2024 |
2024-14177 | 29/11/2024 |
2023-5073 | 29/11/2024 |
2024-14402 | 29/11/2024 |
2024-8418 | 29/11/2024 |
2024-7982 | 29/11/2024 |
2024-7986 | 29/11/2024 |
2024-7987 | 29/11/2024 |
2024-7990 | 29/11/2024 |
2024-13248 | 29/11/2024 |
2024-14592 | 29/11/2024 |
2024-5578 | 29/11/2024 |
2024-3235 | 29/11/2024 |
2024-17159 | 29/11/2024 |
2023-5232 | 29/11/2024 |
2024-13942 | 29/11/2024 |
2024-3992 | 29/11/2024 |
2024-15302 | 29/11/2024 |
2024-5903 | 29/11/2024 |
Última modificación 12/05/2025