Octubre 2024

Expediente | Fecha |
---|---|
2024-6189 | 01/10/2024 |
2024-4324 | 01/10/2024 |
2024-13496 | 01/10/2024 |
2024-11422 | 01/10/2024 |
2024-10978 | 01/10/2024 |
2024-10202 | 01/10/2024 |
2024-12946 | 01/10/2024 |
2024-13593 | 01/10/2024 |
2024-17950 | 01/10/2024 |
2024-13861 | 01/10/2024 |
2024-13286 | 01/10/2024 |
2024-1706 | 01/10/2024 |
2024-9543 | 01/10/2024 |
2024-7293 | 01/10/2024 |
2024-4489 | 01/10/2024 |
2024-4519 | 01/10/2024 |
2024-4531 | 01/10/2024 |
2024-14595 | 01/10/2024 |
2024-4535 | 01/10/2024 |
2024-4624 | 01/10/2024 |
2024-4642 | 01/10/2024 |
2023-6255 | 01/10/2024 |
2023-3422 | 01/10/2024 |
2024-7391 | 01/10/2024 |
2023-3947 | 02/10/2024 |
2024-10630 | 02/10/2024 |
2024-10856 | 02/10/2024 |
2024-9333 | 02/10/2024 |
2023-5540 | 02/10/2024 |
2024-3259 | 02/10/2024 |
2024-2952 | 02/10/2024 |
2024-2807 | 02/10/2024 |
2024-15441 | 02/10/2024 |
2024-13732 | 02/10/2024 |
2024-4818 | 02/10/2024 |
2024-4783 | 02/10/2024 |
2024-4780 | 02/10/2024 |
2024-4745 | 02/10/2024 |
2024-4730 | 02/10/2024 |
2024-12455 | 02/10/2024 |
2024-0414 | 02/10/2024 |
2023-4948 | 03/10/2024 |
2024-0633 | 03/10/2024 |
2024-10056 | 03/10/2024 |
2023-2334 | 03/10/2024 |
2023-5295 | 03/10/2024 |
2024-14090 | 03/10/2024 |
2024-4245 | 03/10/2024 |
2024-2287 | 03/10/2024 |
2024-9913 | 03/10/2024 |
2024-12959 | 03/10/2024 |
2024-4433 | 03/10/2024 |
2024-12771 | 03/10/2024 |
2023-3418 | 03/10/2024 |
2023-3883 | 03/10/2024 |
2024-0154 | 03/10/2024 |
2024-4875 | 03/10/2024 |
2023-4345 | 03/10/2024 |
2024-2441 | 03/10/2024 |
2024-3561 | 03/10/2024 |
2024-4848 | 03/10/2024 |
2024-7896 | 03/10/2024 |
2024-1127 | 03/10/2024 |
2023-4623 | 03/10/2024 |
2023-4254 | 03/10/2024 |
2024-4441 | 03/10/2024 |
2024-0905 | 04/10/2024 |
2024-12887 | 04/10/2024 |
2024-14928 | 04/10/2024 |
2024-13498 | 04/10/2024 |
2024-14475 | 04/10/2024 |
2024-6718 | 04/10/2024 |
2024-8642 | 04/10/2024 |
2023-6639 | 04/10/2024 |
2024-7804 | 04/10/2024 |
2024-2982 | 04/10/2024 |
2024-14620 | 04/10/2024 |
2024-7900 | 04/10/2024 |
2023-3429 | 04/10/2024 |
2024-15529 | 07/10/2024 |
2023-6049 | 07/10/2024 |
2024-3470 | 07/10/2024 |
2024-2607 | 07/10/2024 |
2024-9438 | 07/10/2024 |
2023-6133 | 07/10/2024 |
2024-5344 | 07/10/2024 |
2024-5300 | 07/10/2024 |
2024-5237 | 07/10/2024 |
2024-5157 | 07/10/2024 |
2024-5113 | 07/10/2024 |
2024-5107 | 07/10/2024 |
2024-5089 | 07/10/2024 |
2024-5053 | 07/10/2024 |
2024-4986 | 07/10/2024 |
2024-4940 | 07/10/2024 |
2024-4827 | 07/10/2024 |
2023-4093 | 08/10/2024 |
2024-13442 | 08/10/2024 |
2024-13899 | 08/10/2024 |
2024-13690 | 08/10/2024 |
2024-12660 | 08/10/2024 |
2024-3155 | 08/10/2024 |
2024-0470 | 08/10/2024 |
2023-6597 | 08/10/2024 |
2023-5828 | 08/10/2024 |
2024-0711 | 08/10/2024 |
2024-5348 | 08/10/2024 |
2024-5353 | 08/10/2024 |
2024-5364 | 08/10/2024 |
2024-5008 | 08/10/2024 |
2024-5299 | 08/10/2024 |
2024-7823 | 08/10/2024 |
2024-15763 | 08/10/2024 |
2024-15179 | 08/10/2024 |
2024-14795 | 08/10/2024 |
2024-15833 | 08/10/2024 |
2024-13954 | 08/10/2024 |
2024-11701 | 09/10/2024 |
2023-2997 | 09/10/2024 |
2024-1247 | 09/10/2024 |
2024-13568 | 09/10/2024 |
2024-10251 | 09/10/2024 |
2024-10077 | 09/10/2024 |
2023-4579 | 09/10/2024 |
2023-5425 | 09/10/2024 |
2023-3037 | 09/10/2024 |
2024-5684 | 09/10/2024 |
2024-8367 | 09/10/2024 |
2023-5634 | 09/10/2024 |
2024-3473 | 09/10/2024 |
2024-2742 | 09/10/2024 |
2024-10376 | 10/10/2024 |
2024-13630 | 10/10/2024 |
2024-13976 | 10/10/2024 |
2024-9319 | 10/10/2024 |
2024-14358 | 10/10/2024 |
2024-13918 | 10/10/2024 |
2024-1693 | 10/10/2024 |
2023-0381 | 10/10/2024 |
2024-14732 | 10/10/2024 |
2024-8424 | 10/10/2024 |
2024-17451 | 10/10/2024 |
2024-0822 | 10/10/2024 |
2023-5704 | 10/10/2024 |
2024-5394 | 10/10/2024 |
2024-5401 | 10/10/2024 |
2024-5420 | 10/10/2024 |
2024-5434 | 10/10/2024 |
2024-5440 | 10/10/2024 |
2024-5445 | 10/10/2024 |
2023-3113 | 10/10/2024 |
2023-4978 | 10/10/2024 |
2023-5706 | 11/10/2024 |
2024-12803 | 11/10/2024 |
2024-3042 | 11/10/2024 |
2024-0388 | 11/10/2024 |
2024-6501 | 11/10/2024 |
2024-2322 | 11/10/2024 |
2024-8961 | 11/10/2024 |
2023-2230 | 11/10/2024 |
2023-6631 | 11/10/2024 |
2024-6677 | 11/10/2024 |
2024-5465 | 11/10/2024 |
2024-5484 | 11/10/2024 |
2024-5498 | 15/10/2024 |
2024-5541 | 15/10/2024 |
2024-9202 | 15/10/2024 |
2024-11409 | 15/10/2024 |
2024-11168 | 15/10/2024 |
2024-11121 | 15/10/2024 |
2024-9343 | 15/10/2024 |
2024-1006 | 15/10/2024 |
2024-7642 | 15/10/2024 |
2024-2252 | 15/10/2024 |
2024-5598 | 15/10/2024 |
2024-5586 | 15/10/2024 |
2024-5568 | 15/10/2024 |
2024-5562 | 15/10/2024 |
2024-5560 | 15/10/2024 |
2024-5543 | 15/10/2024 |
2024-5067 | 15/10/2024 |
2024-0120 | 15/10/2024 |
2024-0339 | 15/10/2024 |
2024-0087 | 15/10/2024 |
2024-17997 | 16/10/2024 |
2024-14140 | 16/10/2024 |
2023-2773 | 16/10/2024 |
2024-15122 | 16/10/2024 |
2023-2319 | 16/10/2024 |
2024-14367 | 16/10/2024 |
2024-15240 | 16/10/2024 |
2024-15667 | 16/10/2024 |
2024-15520 | 16/10/2024 |
2024-15915 | 16/10/2024 |
2024-14442 | 16/10/2024 |
2024-15082 | 16/10/2024 |
2024-16584 | 16/10/2024 |
2024-17459 | 16/10/2024 |
2024-16892 | 16/10/2024 |
2024-16618 | 16/10/2024 |
2024-17103 | 16/10/2024 |
2024-17535 | 16/10/2024 |
2024-17450 | 16/10/2024 |
2024-16968 | 16/10/2024 |
2024-17110 | 16/10/2024 |
2024-3363 | 16/10/2024 |
2024-5629 | 16/10/2024 |
2024-4487 | 16/10/2024 |
2024-4483 | 16/10/2024 |
2024-2650 | 16/10/2024 |
2024-5619 | 16/10/2024 |
2024-5604 | 16/10/2024 |
2024-7179 | 16/10/2024 |
2024-4923 | 16/10/2024 |
2024-11977 | 16/10/2024 |
2024-11232 | 16/10/2024 |
2024-13303 | 16/10/2024 |
2024-11868 | 17/10/2024 |
2024-5681 | 17/10/2024 |
2024-5678 | 17/10/2024 |
2024-0412 | 17/10/2024 |
2024-1011 | 17/10/2024 |
2024-0393 | 17/10/2024 |
2024-16819 | 17/10/2024 |
2024-16738 | 17/10/2024 |
2024-17049 | 17/10/2024 |
2024-15597 | 17/10/2024 |
2024-16510 | 17/10/2024 |
2024-16397 | 17/10/2024 |
2024-16862 | 17/10/2024 |
2024-16825 | 17/10/2024 |
2024-17502 | 17/10/2024 |
2024-16490 | 17/10/2024 |
2024-16063 | 17/10/2024 |
2024-16003 | 17/10/2024 |
2024-16240 | 17/10/2024 |
2024-16185 | 17/10/2024 |
2024-13475 | 17/10/2024 |
2024-14699 | 18/10/2024 |
2024-15970 | 18/10/2024 |
2024-14759 | 18/10/2024 |
2024-15090 | 18/10/2024 |
2024-15569 | 18/10/2024 |
2024-14254 | 18/10/2024 |
2024-14079 | 18/10/2024 |
2024-15696 | 18/10/2024 |
2024-13530 | 18/10/2024 |
2024-12185 | 18/10/2024 |
2023-1805 | 18/10/2024 |
2023-5527 | 18/10/2024 |
2024-15190 | 18/10/2024 |
2024-16845 | 18/10/2024 |
2024-15488 | 18/10/2024 |
2024-18367 | 18/10/2024 |
2024-16873 | 18/10/2024 |
2024-2186 | 18/10/2024 |
2024-0170 | 18/10/2024 |
2024-5694 | 18/10/2024 |
2024-5697 | 18/10/2024 |
2024-5698 | 18/10/2024 |
2024-5707 | 18/10/2024 |
2024-5718 | 18/10/2024 |
2024-5719 | 18/10/2024 |
2024-0269 | 18/10/2024 |
2023-4148 | 21/10/2024 |
2023-3567 | 21/10/2024 |
2024-4361 | 21/10/2024 |
2023-1702 | 21/10/2024 |
2024-2706 | 21/10/2024 |
2024-3649 | 21/10/2024 |
2024-16224 | 21/10/2024 |
2023-4357 | 21/10/2024 |
2024-5723 | 21/10/2024 |
2024-5728 | 21/10/2024 |
2024-5758 | 21/10/2024 |
2024-5761 | 21/10/2024 |
2024-5762 | 21/10/2024 |
2024-5822 | 21/10/2024 |
2024-12915 | 21/10/2024 |
2024-12836 | 21/10/2024 |
2024-13446 | 21/10/2024 |
2024-12673 | 21/10/2024 |
2024-12313 | 21/10/2024 |
2024-11801 | 21/10/2024 |
2024-11698 | 21/10/2024 |
2024-12480 | 21/10/2024 |
2024-13136 | 21/10/2024 |
2024-12727 | 21/10/2024 |
2023-1353 | 22/10/2024 |
2024-16915 | 22/10/2024 |
2023-5577 | 22/10/2024 |
2024-13817 | 22/10/2024 |
2024-15207 | 22/10/2024 |
2024-14703 | 22/10/2024 |
2024-15330 | 22/10/2024 |
2024-15321 | 22/10/2024 |
2024-12992 | 22/10/2024 |
2024-4647 | 23/10/2024 |
2024-7542 | 23/10/2024 |
2023-2722 | 23/10/2024 |
2024-7556 | 23/10/2024 |
2024-16768 | 23/10/2024 |
2023-4210 | 23/10/2024 |
2024-16737 | 23/10/2024 |
2024-15211 | 23/10/2024 |
2024-16913 | 23/10/2024 |
2024-17218 | 23/10/2024 |
2024-16181 | 23/10/2024 |
2024-9640 | 23/10/2024 |
2024-14873 | 23/10/2024 |
2024-5443 | 23/10/2024 |
2024-5827 | 23/10/2024 |
2024-5835 | 23/10/2024 |
2024-5842 | 23/10/2024 |
2024-5878 | 23/10/2024 |
2024-5907 | 23/10/2024 |
2024-5917 | 23/10/2024 |
2024-5920 | 23/10/2024 |
2024-5951 | 23/10/2024 |
2024-5976 | 23/10/2024 |
2024-6330 | 23/10/2024 |
2024-6353 | 23/10/2024 |
2024-12164 | 24/10/2024 |
2024-3168 | 24/10/2024 |
2024-2606 | 24/10/2024 |
2024-2310 | 24/10/2024 |
2023-3998 | 24/10/2024 |
2023-6768 | 24/10/2024 |
2023-3413 | 24/10/2024 |
2023-6745 | 24/10/2024 |
2023-4757 | 25/10/2024 |
2024-6572 | 25/10/2024 |
2024-6595 | 25/10/2024 |
2024-6538 | 25/10/2024 |
2024-6512 | 25/10/2024 |
2024-6507 | 25/10/2024 |
2024-6470 | 25/10/2024 |
2024-6462 | 25/10/2024 |
2024-6449 | 25/10/2024 |
2024-6421 | 25/10/2024 |
2024-6419 | 25/10/2024 |
2024-6361 | 25/10/2024 |
2024-6356 | 25/10/2024 |
2024-14624 | 28/10/2024 |
2024-17515 | 28/10/2024 |
2024-16709 | 28/10/2024 |
2024-12301 | 28/10/2024 |
2024-11655 | 28/10/2024 |
2024-3164 | 28/10/2024 |
2024-7356 | 28/10/2024 |
2024-5190 | 28/10/2024 |
2024-7816 | 28/10/2024 |
2023-6072 | 28/10/2024 |
2024-0126 | 28/10/2024 |
2024-16297 | 28/10/2024 |
2024-6656 | 28/10/2024 |
2024-6670 | 28/10/2024 |
2024-6707 | 28/10/2024 |
2024-6737 | 28/10/2024 |
2024-6742 | 28/10/2024 |
2024-6748 | 28/10/2024 |
2024-11372 | 28/10/2024 |
2024-5357 | 29/10/2024 |
2024-14289 | 29/10/2024 |
2024-15834 | 29/10/2024 |
2024-15760 | 29/10/2024 |
2024-17209 | 29/10/2024 |
2024-16732 | 29/10/2024 |
2024-15047 | 29/10/2024 |
2024-7402 | 29/10/2024 |
2024-7837 | 29/10/2024 |
2023-6118 | 29/10/2024 |
2024-8073 | 29/10/2024 |
2024-16705 | 29/10/2024 |
2024-16531 | 29/10/2024 |
2024-16758 | 29/10/2024 |
2024-16180 | 29/10/2024 |
2024-14792 | 29/10/2024 |
2023-5938 | 29/10/2024 |
2024-5748 | 29/10/2024 |
2023-5035 | 29/10/2024 |
2023-3924 | 29/10/2024 |
2024-0277 | 29/10/2024 |
2024-4169 | 30/10/2024 |
2024-4427 | 30/10/2024 |
2023-3984 | 30/10/2024 |
2023-3285 | 30/10/2024 |
2024-12009 | 30/10/2024 |
2024-10253 | 30/10/2024 |
2024-8448 | 30/10/2024 |
2024-11179 | 30/10/2024 |
2023-6541 | 30/10/2024 |
2023-6506 | 30/10/2024 |
2024-17775 | 30/10/2024 |
2024-16173 | 30/10/2024 |
2024-6754 | 30/10/2024 |
2024-6759 | 30/10/2024 |
2024-6871 | 30/10/2024 |
2024-6888 | 30/10/2024 |
2024-6894 | 30/10/2024 |
2024-5269 | 30/10/2024 |
2024-5285 | 30/10/2024 |
2024-5097 | 30/10/2024 |
2023-1997 | 30/10/2024 |
2024-12279 | 30/10/2024 |
2024-4686 | 31/10/2024 |
2023-6051 | 31/10/2024 |
2024-1129 | 31/10/2024 |
2024-1370 | 31/10/2024 |
2023-5347 | 31/10/2024 |
2024-0467 | 31/10/2024 |
2024-8637 | 31/10/2024 |
2023-6444 | 31/10/2024 |
2024-1670 | 31/10/2024 |
2024-3118 | 31/10/2024 |
2024-8510 | 31/10/2024 |
2024-3120 | 31/10/2024 |
2024-14435 | 31/10/2024 |
2024-3632 | 31/10/2024 |
2024-0038 | 31/10/2024 |
2024-2011 | 31/10/2024 |
2023-4464 | 31/10/2024 |
2024-11467 | 31/10/2024 |
2024-2313 | 31/10/2024 |
2024-2169 | 31/10/2024 |
2024-1812 | 31/10/2024 |
2024-1820 | 31/10/2024 |
2024-0397 | 31/10/2024 |
2024-6574 | 31/10/2024 |
2024-6263 | 31/10/2024 |
2024-11557 | 31/10/2024 |
2024-15712 | 31/10/2024 |
Última modificación 25/04/2025