Nombramientos 2024

2024
Fecha | Resolución N° | Funcionario | Fecha publicación |
---|---|---|---|
Diciembre 30 | 2671 | Adelaida Estefania Convers Mateus | Enero 7 |
Diciembre 30 | 2670 | Jeidy Catherine Gómez Zabala | Enero 7 |
Diciembre 30 | 2669 | Kevin Joan Castellanos Avila | Enero 2 |
Diciembre 30 | 2668 | Ivan Camilo Bello Medrano | Enero 2 |
Diciembre 30 | 2667 | Lidith Jhojana Montaña Sanchez | Enero 2 |
Diciembre 27 | 2639 | Lucila Pardo Ferro | Enero 2 |
Diciembre 27 | 2638 | Oscar Gonzalez Paez | Enero 2 |
Diciembre 27 | 2637 | Martha Beatriz Urrea Mora | Enero 2 |
Diciembre 27 | 2636 | Hernando Gomez Velasco | Enero 2 |
Diciembre 20 | 2587 | Myriam Gutiérrez Moreno | Diciembre 20 |
Diciembre 20 | 2586 | Miller Germán Guerero Ardila | Diciembre 20 |
Diciembre 19 | 2574 | Claudia Patricia Rincón Bravo | Diciembre 20 |
Diciembre 19 | 2573 | Laura Marcela Valencia Bedoya | Diciembre 20 |
Diciembre 19 | 2572 | Andrés Felipe García Hernández | Diciembre 20 |
Diciembre 19 | 2571 | Sebastián Durán Méndez | Diciembre 20 |
Diciembre 16 | 2508 | Manuel Fernando Socha Parada | Diciembre 16 |
Diciembre 16 | 2507 | Clara del Pilar Anteliz Flórez | Diciembre 16 |
Diciembre 12 | 2494 | Jesús David Chávez Palacio | Diciembre 12 |
Diciembre 12 | 2493 | Rubi Amparo Jiménez Barreto | Diciembre 12 |
Diciembre 12 | 2492 | Alexis Moreno Vargas | Diciembre 12 |
Diciembre 12 | 2491 | Tatiana Marcela Ortiz Puerto | Diciembre 12 |
Diciembre 12 | 2490 | Liseth Carolina Reyes Guillén | Diciembre 12 |
Diciembre 10 | 2475 | Lina María Velásquez Acero | Diciembre 10 |
Diciembre 10 | 2474 | Laura Daniela Suescún Hernández | Diciembre 10 |
Diciembre 10 | 2473 | Gladis Macias Vargas | Diciembre 10 |
Diciembre 03 | 2405 | Maritza Pomares Quimbaya | Diciembre 03 |
Diciembre 03 | 2404 | María Catalina Méndez Díaz | Diciembre 03 |
Diciembre 03 | 2425 | Efraín Camilo Pardo García | Diciembre 03 |
Diciembre 03 | 2424 | Walter Fabian Ruiz Piñeros | Diciembre 03 |
Noviembre 27 | 2376 | Diana Patricia Fuentes Rocha | Noviembre 28 |
Noviembre 27 | 2375 | Héctor Daniel Játiva Guzmán | Noviembre 28 |
Noviembre 27 | 2374 | Laura Daniela Díaz Trujillo | Noviembre 28 |
Noviembre 27 | 2373 | Cristian Giovanny Leal Pardo | Noviembre 28 |
Noviembre 27 | 2372 | Marjorie Marentes Velasco | Noviembre 28 |
Noviembre 27 | 2378 | Laura Katherine Fuentes Malagón | Noviembre 28 |
Noviembre 27 | 2377 | Angie Nicoll Moreno Obando | Noviembre 28 |
Noviembre 21 | 2339 | David Ricardo Agudelo Quiroga | Noviembre 22 |
Noviembre 19 | 2317 | Camilo Andrés Urrea Albarracín | Noviembre 21 |
Noviembre 19 | 2315 | José Alfredo Obregon Arenas | Noviembre 21 |
Noviembre 19 | 2314 | Luis Miguel Rossi Rivera | Noviembre 21 |
Noviembre 19 | 2313 | Henry Héctor Romero Ramírez | Noviembre 21 |
Noviembre 19 | 2316 | Viviana Chavez Cubillos | Noviembre 20 |
Noviembre 19 | 2312 | César Augusto Méndez Parra | Noviembre 20 |
Noviembre 19 | 2301 | María Claudia Zapata Díaz | Noviembre 20 |
Noviembre 15 | 2292 | Gloria Elizabeth Lombana | Noviembre 18 |
Noviembre 14 | 2271 | Laura Vanessa Ávila González | Noviembre 14 |
Noviembre 14 | 2270 | Rocío Guzmán Ramírez | Noviembre 14 |
Noviembre 14 | 2269 | Vanessa Carolina Vergara Torres | Noviembre 14 |
Noviembre 14 | 2268 | Wendy Viviana Torres Cuervo | Noviembre 14 |
Noviembre 14 | 2267 | Jorge Andrés Manrique Martínez | Noviembre 14 |
Noviembre 14 | 2266 | Liced Alejandra Vargas Mójica | Noviembre 14 |
Noviembre 08 | 2242 | Nelsy Mayerly González Herrera | Noviembre 08 |
Noviembre 08 | 2241 | Laura Alejandra Suárez Ramos | Noviembre 08 |
Noviembre 01 | 2193 | Juliana Sierra Morales | Noviembre 07 |
Noviembre 01 | 2192 | Edgar Yesid Garay Medina | Noviembre 07 |
Noviembre 06 | 2219 | Jehison Felipe Ramos Patiño | Noviembre 06 |
Noviembre 06 | 2218 | Andrés Felipe Vásquez Jiménez | Noviembre 06 |
Noviembre 06 | 2217 | Rafael Segundo Martínez Fuentes | Noviembre 06 |
Noviembre 06 | 2216 | Adriana Carolina Pardo Rodríguez | Noviembre 06 |
Noviembre 06 | 2215 | Andrea Carolina Reyes Pulido | Noviembre 06 |
Noviembre 06 | 2214 | Tatiana Lorena Chaparro Pineda | Noviembre 06 |
Noviembre 06 | 2213 | Johanna Paola Camargo Adames | Noviembre 06 |
Noviembre 06 | 2212 | Roger Carbonell Rodríguez | Noviembre 06 |
Octubre 29 | 2156 | Leider Yesid Barrios Pérez | Octubre 30 |
Octubre 29 | 2155 | Felipe Nova Delgado | Octubre 30 |
Octubre 29 | 2133 | Giovanny Ramírez Hernández | Octubre 30 |
Octubre 25 | 2125 | María Carolina Jauregui Camacho | Octubre 28 |
Octubre 25 | 2124 | William Manuel Arturo Fonseca Guerrero | Octubre 28 |
Octubre 25 | 2116 | Jessy Johanna Álvarez Berrío | Octubre 25 |
Octubre 21 | 2075 | Edgar Saad Mor García | Octubre 21 |
Octubre 21 | 2074 | Jesús Daniel Hernández Jiménez | Octubre 21 |
Octubre 21 | 2073 | Dayubiri Robayo García | Octubre 21 |
Octubre 21 | 2072 | Natalia Ángel Toro | Octubre 21 |
Octubre 18 | 2060 | Santiago Ospina Rincon | Octubre 18 |
Octubre 18 | 2059 | Farid Alberto Jaramillo Duarte | Octubre 18 |
Octubre 10 | 2009 | Claudia Quintero Franklin | Octubre 10 |
Octubre 10 | 2008 | Laura Alejandra Martínez Duarte | Octubre 10 |
Octubre 09 | 1998 | Yanet Cuestas Gómez | Octubre 09 |
Octubre 08 | 1988 | David Gustavo Suárez Castellanos | Octubre 09 |
Octubre 08 | 1987 | Guillermo Alberto Sinisterra Paz | Octubre 09 |
Octubre 08 | 1986 | Jaime Orlando Rodríguez Hernández | Octubre 09 |
Octubre 07 | 1981 | Maritza Pomares Quimbaya | Octubre 09 |
Octubre 07 | 1980 | Camila Andrea Dueñas Saavedra | Octubre 09 |
Octubre 07 | 1973 | Juan Nicolás Arango Valencia | Octubre 07 |
Octubre 07 | 1972 | Daniel Octavio Campos Ballen | Octubre 07 |
Octubre 07 | 1971 | Paula Veronica Valbuena Rodríguez | Octubre 07 |
Octubre 07 | 1969 | Yissed Alexandra Sarmiento Gutiérrez | Octubre 07 |
Octubre 07 | 1968 | Juliana Del Pilar Dueñas Forero | Octubre 07 |
Octubre 01 | 1936 | Sandra Lorena Salinas Sánchez | Octubre 01 |
Octubre 01 | 1935 | Javier Leonardo Arévalo Sánchez | Octubre 01 |
Septiembre 26 | 1888 | Maryluz Pacheco Pérez | Septiembre 26 |
Septiembre 26 | 1887 | Andrés David Rodríguez Torres | Septiembre 26 |
Septiembre 26 | 1886 | Cristian Rodrigo Báez Sánchez | Septiembre 26 |
Septiembre 25 | 1876 | Paola Mariana Vivas Arango | Septiembre 26 |
Septiembre 23 | 1855 | Alfredo Simon Sánchez | Septiembre 24 |
Septiembre 23 | 1854 | Jorge Mario Acevedo | Septiembre 24 |
Septiembre 17 | 1829 | Sandra María del Castillo Abella | Septiembre 18 |
Septiembre 13 | 1804 | Óscar Augusto Sanabria Gómez | Septiembre 16 |
Septiembre 13 | 1803 | Jhon Sebastián Bohórquez Guerrero | Septiembre 16 |
Septiembre 13 | 1797 | William Serrano Mora | Septiembre 16 |
Septiembre 13 | 1789 | Jorge Antonio Becerra Camargo | Septiembre 13 |
Septiembre 06 | 1744 | David Gustavo Suárez Castellanos | Septiembre 06 |
Septiembre 06 | 1742 | Asumi Nikki Cruz | Septiembre 09 |
Septiembre 06 | 1740 | María Fernanda Beltrán Vieira | Septiembre 06 |
Septiembre 04 | 1728 | Ingrid Magaly Muñetones Suárez | Septiembre 04 |
Septiembre 04 | 1727 | Ana Cecilia Quintero Acero | Septiembre 04 |
Agosto 30 | 1695 | Luis Ariel Ladino Rojas | Agosto 30 |
Agosto 30 | 1694 | Yeraldo Sandoval Becerra | Agosto 30 |
Agosto 30 | 1693 | Daniel Estrada Trejos | Agosto 30 |
Agosto 30 | 1692 | María Fernanda Socha Forero | Agosto 30 |
Agosto 30 | 1691 | Mónica Marcela Rodríguez Rubio | Agosto 30 |
Agosto 30 | 1690 | Mauricio Romero Álvarez | Agosto 30 |
Agosto 23 | 1632 | Maritza Pomares Quimbaya | Agosto 23 |
Agosto 13 | 1582 | Jose Mario Hernandez Soto | Agosto 13 |
Agosto 13 | 1575 | Guillermo Alberto Sinisterra Paz | Agosto 13 |
Agosto 08 | 1550 | Rafael Andres Leaño | Agosto 08 |
Agosto 05 | 1537 | Isauro Palacios Ortega | Agosto 05 |
Agosto 01 | 1527 | Ana Maria Alejandra Prieto | Agosto 01 |
Julio 29 | 1502 | Luz Elena Ubaque | Julio 29 |
Julio 29 | 1501 | Christian Leandro Diaz | Julio 29 |
Julio 23 | 1459 | Ana Jeenese Salamanca Casallas | Julio 24 |
Julio 23 | 1458 | Nancy Yamile Naranjo | Julio 24 |
Julio 23 | 1457 | Roland Fernando Franco | Julio 24 |
Julio 23 | 1456 | Eva Maria Ramirez Gomez | Julio 24 |
Julio 23 | 1455 | Olga Janeth Quintero | Julio 24 |
Julio 16 | 1398 | Juliana Marcela Candales Osorio | Julio 17 |
Julio 16 | 1397 | Santiago Villamizar Sanchez | Julio 17 |
Julio 11 | 1380 | Carolina Cubillos Lopez | Julio 17 |
Julio 09 | 1368 | Ingrid Natalia Puentes Salamanca | Julio 10 |
Julio 09 | 1367 | Thalia Elizabeth Bernal Pachon | Julio 18 |
Julio 09 | 1366 | Angie Marcela Bueno Camen | Julio 10 |
Julio 09 | 1365 | Oscar Stiven Aguirre Sanchez | Julio 10 |
Julio 04 | 1335 | Dayubiri Robayo Garcia | Julio 05 |
Julio 04 | 1334 | Paula Camila Olmos Coronado | Julio 05 |
Junio 24 | 1263 | Juan Sebastián Gallego León | Junio 24 |
Junio 24 | 1262 | Daniela Guerrero Ordoñez | Junio 24 |
Junio 14 | 1198 | Camilo Hernan Lopez Ariña | Junio 14 |
Junio 13 | 1195 | Eduard Javier Mora Tellez | Junio 21 |
Junio 04 | 1160 | Jenny Fabiola Páez Vargas | Junio 05 |
Mayo 30 | 1137 | Alvaro Eduardo Atencia Martinez | Mayo 30 |
Mayo 30 | 1136 | Andrea Candela Rozo | Mayo 30 |
Mayo 30 | 1135 | Carlos Andrés Cubillos Rincón | Mayo 30 |
Mayo 30 | 1134 | Tomas Roberto Castañeda Moreno | Mayo 30 |
Mayo 30 | 1133 | Camila Andrea Dueñas Saavedra | Mayo 30 |
Mayo 30 | 1132 | Maria Catalina Méndez Díaz | Mayo 30 |
Mayo 30 | 1131 | Luis Enrique Cabrera Gonzalez | Mayo 30 |
Mayo 29 | 1103 | Maricela Vallejo Canchon | Mayo 29 |
Mayo 27 | 1091 | Mirna Luisa Lopez.p | Mayo 28 |
Mayo 27 | 1090 | Camilo Enrique Sanchez | Mayo 28 |
Mayo 27 | 1089 | Angie Marylin Rico | Mayo 28 |
Mayo 27 | 1088 | Andres Felipe Rios Prada | Mayo 28 |
Mayo 20 | 1018 | Maira Alejandra Alvarez Quiceno | Mayo 21 |
Mayo 17 | 1009 | Diana Carolina Escobar | Mayo 17 |
Mayo 17 | 1008 | Marcela del Pilar Galvis | Mayo 17 |
Mayo 17 | 1005 | Claudia Esperanza Cifuentes | Mayo 17 |
Mayo 17 | 1004 | Nubia Teresa Cardenas | Mayo 17 |
Mayo 17 | 1003 | Cindy Elizabeth Vargas Leon | Mayo 17 |
Mayo 17 | 1002 | Paola Andrea Amaya Becerra | Mayo 17 |
Mayo 17 | 1000 | Freddy Jaramillo | Mayo 17 |
Mayo 17 | 0990 | John eduardo Anzola | Mayo 17 |
Mayo 09 | 0959 | Santiago Peña Ortiz | Mayo 10 |
Mayo 07 | 0925 | Maria Andrea Castro | Mayo 07 |
Mayo 07 | 0924 | Johanna Milexi Avila | Mayo 07 |
Mayo 07 | 0923 | Daniela Silva | Mayo 07 |
Mayo 03 | 0898 | Santiago Galvez | Mayo 07 |
Abril 30 | 0888 | Adriana Sabogal | Mayo 02 |
Abril 30 | 0882 | Lizeth Juliana Velasquez Peña | Abril 30 |
Abril 30 | 0881 | Juan Carlos Beltran | Abril 30 |
Abril 17 | 0807 | Maria Fernanda Malagon | Abril 18 |
Abril 03 | 0707 | Laura Rocio Rodriguez | Abril 04 |
Abril 03 | 0698 | Yauri Andres Benitez | Abril 04 |
Abril 02 | 0693 | Juan David Martienez Barreto | Abril 03 |
Abril 02 | 0692 | Angela Cristina Silva Rojas | Abril 03 |
Marzo 22 | 0647 | Jairo Andrés Quiroga Contreras | Marzo 22 |
Marzo 22 | 0636 | David Alberto Rincón Pardo | Marzo 22 |
Marzo 22 | 0631 | Luis Antonio Arregoces Castillo | Marzo 22 |
Marzo 22 | 0630 | Marcela del Pilar Galvis Zamora | Marzo 22 |
Marzo 18 | 0527 | Paula Daniela Estupiñán Socadagui | Marzo 20 |
Marzo 18 | 0526 | Ingrid Juliana Arévalo Quiñones | Marzo 20 |
Marzo 14 | 0483 | Diana Carolina Escobar Velásquez | Marzo 20 |
Marzo 14 | 0482 | Wilfredo Antonio Gómez Carranza | Marzo 20 |
Marzo 14 | 0481 | Myriam Marleny Bernal Munevar | Marzo 20 |
Marzo 14 | 0480 | Gian Carlo Suescún Sanabria | Marzo 20 |
Marzo 14 | 0479 | Paula Ximena Franco Rodríguez | Marzo 20 |
Marzo 14 | 0478 | Carlos Mauricio Jiménez Uscátegui | Marzo 20 |
Marzo 12 | 0461 | Yenny Figueroa Medina | Marzo 12 |
Marzo 04 | Johanna Carolina Martínez González | Marzo 04 | |
Febrero 27 | 0374 | Yinet Cano Acevedo | Febrero 28 |
Febrero 22 | 0329 | Nildo Roberto Torres Hernández | Febrero 22 |
Febrero 22 | 0328 | Dagoberto Urbano Castro | Febrero 22 |
Febrero 22 | 0327 | Carlos Leonardo Cano Páramo | Febrero 22 |
Febrero 22 | 0326 | María Camila Ortíz Gelvez | Febrero 22 |
Febrero 22 | 0325 | Daniela Londoño Avellaneda | Febrero 22 |
Febrero 22 | 0324 | Carlos Andrés Merlano Porras | Febrero 22 |
Febrero 22 | 0323 | Lina Maria Jaime Paez | Febrero 23 |
Febrero 20 | 0307 | Nicol Xiomara Parra | Febrero 20 |
Febrero 16 | 0296 | Stefany Benitez Gonzalez | Febrero 19 |
Febrero 05 | 0226 | Sandra Yelipza Lopez Ramirez | Febrero 06 |
Febrero 02 | 0218 | Claudia Liliana Tirado Alarcon | Febrero 05 |
Febrero 02 | 0217 | Daniela Andrea Espeleta Martinez | Febrero 05 |
Febrero 02 | 0216 | Lesly Liliana Pastor Camargo | Febrero 05 |
Febrero 02 | 0213 | Ivonne Andrea López Gomez | Febrero 02 |
Febrero 02 | 0208 | Grace Maria Michaels Ruiz | Febrero 02 |
Enero 29 | 0164 | Diana Marcela Castilla Vanegas | Enero 29 |
Enero 29 | 0163 | Diana Constanza Oliveros Crespo | Enero 29 |
Enero 29 | 0162 | Camilo Cleves Barney | Enero 29 |
Enero 29 | 0155 | Octavio Jose Rubiano Barrios | Enero 29 |
Enero 29 | 0154 | Fernando Vergara Osuna | Enero 29 |
Enero 29 | 0153 | Jenny Teresa Garcia Castillo | Enero 29 |
Enero 24 | 0129 | Juan David Correa Cruz | Enero 24 |
Enero 24 | 0128 | Lina Roxana Alarcon Fandiño | Enero 24 |
Enero 24 | 0127 | Andres Felipe Diaz Rey | Enero 24 |
Enero 17 | 0077 | Jonatan Daniel Mendez | Enero 17 |
Enero 17 | 0076 | Diego Alexander Castellanos | Enero 17 |
Enero 11 | 0038 | Daisy Milena Saray | Enero 17 |
Enero 04 | 0009 | Jenny Magnolia Aguilera | Enero 04 |
Enero 04 | 0008 | Carlos Murillo | Enero 04 |
Enero 02 | 0005 | Alexandra Sanchez Gomez | Enero 04 |
Enero 02 | 0004 | Andres Fernando Agudelo | Enero 04 |
Enero 02 | 0003 | Javier Rodriguez Hernandez | Enero 02 |
Enero 02 | 0002 | Santiago lópez | Enero 02 |
Última modificación 07/01/2025