Celebradas Mayores al 10% de la Menor Cuantía octubre 2023
| Menor Cuantía | |||||||||
| Número de proceso | Código Contrato | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha suscripción del Contrato/ Modificación | Inicio de la Ejecución | Final de la ejecución |
| PSA-025-2023 | SF.7-001-2023 | JUST SERVICES S.A.S | 900'652,318 | SUMINISTRO | Suscripción a portafolios especializados de información y periódicos destinados a la consulta e investigación de los funcionarios de la Superintendencia Financiera de Colombia. | $142,128,776.00 | 4/10/2023 | 11/10/2023 | 11/12/2023 |
| Mayor Cuantía | |||||||||
| Número de proceso | Código Contrato | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha suscripción del Contrato/ Modificación | Inicio de la Ejecución | Final de la ejecución |
| PSA-014-2023 | SF.3-019-2023 | Cirion Technologies Colombia S A S | 800'136,835 | PRESTACIÓN DE SERVICIO | Adquirir el servicio de conectividad mediante Cloud Connect para la interconexión de la nube publica de Microsoft Azure ubicada en East US2 en Norte América y la SFC. Alcance al Objeto Implementar un canal privado desde la Superintendencia Financiera de Colombia a la Nube Publica de Microsoft Azure en Norte América con un ancho de Banda variable mediante el servicio de Cloud Connect el cual debe ser protegido y con una disponibilidad del 99.8%. La distribución variable del canal dedicado privado y seguro es: PERIODO ANCHO DE BANDA Del 15 de diciembre de 2023 100 Megas ¿ 30 junio de 2024 Del 1 de julio de 2024 ¿ 200 Megas 30 de junio de 2025 Del 1 de julio de 2025 ¿ 500 Megas 30 de junio de 2026 | $431,152,702.00 | 12/10/2023 | *en legalización | |
| CD-023-2023 | 26992383-2023 | BLOOMBERG FINANCE L.P. | 61.818.168 | COMPRAVENTA | Suscripción al derecho al uso de la plataforma Bloomberg | $534,365,997.00 | 27/10/2023 | *en legalización | |
![]() |
|||||||||
| Número de proceso | ![]() |
Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha suscripción del Contrato/ Modificación | Inicio de la Ejecución | Final de la ejecución |
| AMP-010-2023 | SF.OC-117855-2023 | Información Localizada S.A.S. (Servinformación) | 830'062,674 | COMPRAVENTA | Contratar el servicio de Nube Publica de Google Cloud Platform para el funcionamiento de la herramienta SmartSupervisión para la Superintendencia Financiera de Colombia al amparo del Acuerdo Marco de Servicios de Nube Pública IV CCE-241-AMP-2021 | $451,331,855.62 | 18/10/2023 | *en legalización | |
| AMP-005-2023 | SF.OC-116931-2023 | IFX NETWORKS COLOMBIA LTDA | 830'058,677 | PRESTACIÓN DE SERVICIO | Servicios de conectividad para la Superintendencia Financiera de Colombia al amparo del Acuerdo Marco de Precios CCENEG-024-1-2020. | $347,001,144.00 | 3/10/2023 | *en legalización | |
| *Nota: | A la fecha de presentación del respectivo informe, en trámite de legalización, comunicación de inicio y/o acta de inicio del contrato. | ||||||||
Modificación: 18/12/2023


