Celebradas Mayores al 10% de la Menor Cuantía Septiembre2023
| Menor Cuantía | |||||||||
| Número de proceso | Código Contrato | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha suscripción del Contrato/ Modificación | Inicio de la Ejecución | Final de la ejecución |
| PMC-006-2023 | SF.1-002-2023 | INGEVEC S.A.S | 901'114,718 | OBRA | Contratar por precios unitarios la adecuación y cambio de las puertas vehiculares ubicadas en los accesos de sótano 1 y 2 de la Superintendencia Financiera de Colombia. | 125'769,892.42 | 28/09/2023 | *en legalización | 15/12/2023 |
| PSA-018-2023 | SF.2-013-2023 | ARIADNA SAS | 810'002,605 | COMPRAVENTA | Suscripción al servicio de software en línea (software as a service), para monitoreo de redes sociales, incluida migración | 255'000,000 | 29/09/2023 | *en legalización | |
| CD-027-2023 | SF.3-018-2023 | David Fernando Varela Sánchez | 19'437,945 | PRESTACION DE SERVICIOS | Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas, estrategias, programas y proyectos orientados a la protección del consumidor financiero como objetivo misional de la SFC | 80'000,000 | 25/09/2023 | 29/09/2023 | 28/12/2023 |
| PMC-009-2023 | SF.3-017-2023 | PROYECTAMOS COLOMBIA SAS | 900'555,513 | PRESTACION DE SERVICIO | Elaborar y realizar el levantamiento de encuestas presenciales en el territorio nacional sobre las preferencias de los consumidores financieros en cuanto a temáticas, formas y herramientas para recibir programas, campañas y contenidos de educación financiera de acuerdo con su actividad económica y perfil socioeconómico, considerando diferentes segmentos poblacionales. | 330'947,224 | 21/09/2023 | 28/09/2023 | 20/12/2023 |
![]() |
|||||||||
| Número de proceso | ![]() |
Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha suscripción del Contrato/ Modificación | Inicio de la Ejecución | Final de la ejecución |
| AMP-004-2023 | SF.OC-116155-2023 | COLVATEL S.A. E.S.P. | 800'196,299 | PRESTACION DE SERVICIO | Contratar los servicios de Mesa de Servicio bajo Acuerdo Marco CCE-183-AMP-2020 para la Superintendencia Financiera de Colombia. | 985'604,388.82 | 19/09/2023 | 29/09/2023 | 12/09/2024 |
| AMP-009-2023 | SF.OC-115559-2023 | SUMIMAS S.A.S | 830'001,338 | COMPRAVENTA | Adquisición de equipos portátiles con sus monitores al amparo del Acuerdo Marco para la Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos - ETP III CCE-280-AMP-2021 | 1,498'195,089.72 | 6/09/2023 | 11/09/2023 | 4/11/2023 |
![]() |
A la fecha de presentación del respectivo informe, en trámite de legalización, comunicación de inicio y/o acta de inicio del contrato. | ||||||||
Modificación: 19/10/2023



