Celebradas Mayores al 10% de la Menor Cuantía Julio 2023
Menor Cuantía | |||||||||
Número de proceso | Código Contrato | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha suscripción del Contrato/ Modificación | Inicio de la Ejecución | Final de la ejecución |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA-011-2023 | SF.2-009-2023 | INVERSER LTDA | 830'033,765 | COMPRAVENTA | Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de un sistema ininterrumpido de potencia UPS Dual-Input / On Line Doble Conversión de mínimo 100 kVA / 100 kW, valor nominal de placa, trifásica con tensión de entrada y salida de: 208 / 120 VAC, con el (los) respectivo(s) banco(s) de baterías, tablero eléctrico de entrada/salida/bypass con protecciones y accesorios asociados. | 315'140,000 | 28/07/2023 | *en trámite de legalización | 15/12/2023 |
PSA-013-2023 | SF.2-008-2023 | GOLD SYS LTDA | 830'038,304 | COMPRAVENTA | Renovación de la suscripción del derecho al uso de los productos de la Suite Adobe Creative Cloud | 64'164,530 | 12/07/2023 | 24/07/2023 | 23/08/2023 |
PMC-005-2023 | SF.1-001-2023 | ALFA 1A CONSTRUCCIONES S.A.S. | 901'517,651 | OBRA | Contratar por precios unitarios el cambio de marquesina en vidrio de la plazoleta de la zona C de la Superintendencia Financiera de Colombia. | 502'440,595.01 | 18/07/2023 | 8/08/2023 | 15/12/2023 |
Número de proceso | Código Contrato | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha suscripción del Contrato/ Modificación | Inicio de la Ejecución | Final de la ejecución |
AMP-002-2023 | SF.OC-112699-2023 | OUTSOURCING SERVICIOS INFORMATICOS S.A BIC (OUTSOURCING S.A.) | 800'211,401 | PRESTACION DE SERVICIO | Contratar los servicios de BPO -Centro Contacto- para la Superintendencia Financiera de Colombia al amparo del acuerdo marco de precios CCE-025-AMP-2021 | 1,402'620,198.7 | 6/07/2023 | 25/07/2023 | 24/07/2024 |
PRESTACION DE SERVICIO | Suscripción a portafolios especializados de información y periódicos destinados a la consulta e investigación de los funcionarios de la Superintendencia Financiera de Colombia | 11/07/2023 | |||||||
*Nota: | A la fecha de presentación del respectivo informe, en trámite de legalización, comunicación de inicio y/o acta de inicio del contrato. |
Última modificación 15/08/2023