Celebradas Mayores al 10% de la Menor Cuantía marzo 2023
| Menor Cuantía | |||||||||
| Número de proceso | Código Contrato | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha suscripción del Contrato/ Modificación | Inicio de la Ejecución | Final de la ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-017-2023 | SF.3-009-2023 | ISOLUCION SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION S.A. | 900'239,396 | PRESTACION DE SERVICIO | Actualización, soporte técnico y asistencia técnica para el software ISOLUCIÓN | 52'646,961 | 3/03/2023 | 13/03/2023 | 22/12/2023 |
| PSA-002-2023 | SF.3-010-2023 | AQSERV SAS | 830'045,040 | PRESTACION DE SERVICIO | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para las tres (3) unidades de aire acondicionado de precisión marca STULZ, dos (2) unidades de alarma; una (1) unidad de aire acondicionado de precisión marca DATA y una (1) unidad de aire acondicionado de confort marca LG, con suministro de repuestos en la modalidad de bolsa y consumibles | 166'900,406 | 22/03/2023 | 19/04/2023 | 15/12/2023 |
| Mayor Cuantía | |||||||||
| Número de proceso | Código Contrato | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha suscripción del Contrato/ Modificación | Inicio de la Ejecución | Final de la ejecución |
| CD-021-2023 | SF.3-011-2023 | LORENZO OCTAVIO CALDERON | 10'272,773 | PRESTACION DE SERVICIO | Prestación de los servicios profesionales a la Superintendencia Financiera de Colombia de asesoría jurídica en el análisis técnico y jurídico de las situaciones administrativas de las instituciones vigiladas bajo el régimen del derecho comercial, Societario y Empresarial. | 138'040,000 | 27/03/2023 | 29/03/2023 | 15/12/2023 |
| CD-015-2023 | SF.2-002-2023 | INFORMESE S.A.S - SPSS ANDINO S.A.S. | 800'177,588 | COMPRAVENTA | Adquisición del derecho a la actualización de los productos IBM SPSS en uso por la Superintendencia Financiera de Colombia, incluido soporte técnico. | 770'292,935 | 23/03/2023 | 27/03/2023 | 15/04/2023 |
| CD-002-2023 | SF.3-008-2023 | MACRO PROYECTOS SAS | 830'033,498 | PRESTACION DE SERVICIO | Actualización y soporte técnico para el sistema BPM SOLIP, incluidos los servicios de acompañamiento y ajustes de funcionalidad en la modalidad de bolsa de horas. | 463'936,340.02 | 1/03/2023 | 6/03/2023 | 5/09/2023 |
![]() |
|||||||||
| Número de proceso | Código Contrato | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha suscripción del Contrato/ Modificación | Inicio de la Ejecución | Final de la ejecución |
| AMP-003-2023 | SF.OC-105881-2023 | AUTOINVERCOL SA | 800'020,006 | PRESTACION DE SERVICIO | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra para los vehículos marca Chevrolet y Toyota de propiedad de la Superintendencia Financiera de Colombia, al amparo del Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020. | 74'680,000 | 7/03/2023 | 29/03/2023 | 12/12/2023 |
Modificación: 21/04/2023

