Celebradas Mayores al 10% de la Menor Cuantía Febrero 2023
Menor Cuantía | |||||||||
Número de proceso | Código Contrato | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha suscripción del Contrato/ Modificación | Inicio de la Ejecución | Final de la ejecución |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF.CD-013-2023 | SF.3-005-2023 | FERNANDO ALVAREZ ROJAS | 19'342,114 | PRESTACION DE SERVICIO | Prestación de los servicios profesionales de asesoría jurídica especializada en contratación estatal y capacitación en la materia. | 70'000,000 | 15/02/2023 | 24/02/2023 | 29/12/2023 |
SF.CD-009-2023 | SF.3-004.1-2023 | PRAGMATICA SOFTWARE LTDA | 830'139,083 | PRESTACION DE SERVICIO | Actualización y soporte técnico para el software Orión, incluidos los servicios de acompañamiento y ajustes de funcionalidad en la modalidad de bolsa de horas | 201'832,330 | 02/02/2023 | 13/02/2023 | 12/11/2023 |
SF.CD-003-2023 | SF.3-007-2023 | FAJARDO ABOGADOS SAS | 900'765,680 | PRESTACION DE SERVICIO | Prestación de los servicios profesionales de asesoría jurídica especializada en Derecho Público en los ámbitos específicos referidos al Derecho Administrativo y de procedimiento administrativo y su desarrollo constitucional, con énfasis en todos aquellos asuntos relativos a las actuaciones propias de las autoridades administrativas, incluyendo la Responsabilidad Extracontractual. | 100'000,000 | 15/02/2023 | 20/02/2023 | 31/12/2023 |
SF.CD-006-2023 | SF.3-004-2023 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMPENSAR | 860'066,942 | PRESTACION DE SERVICIO | Contratar la realización de las actividades culturales, recreativas, deportivas y de estímulos del Plan de Bienestar 2023 y apoyo logístico para la socialización a la ciudadanía y gremios dentro del marco de la rendición de cuentas y otras actividades misionales de la Superintendencia. | 290'000,000 | 02/02/2023 | 06/02/2023 | 15/12/2023 |
Número de proceso | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha suscripción del Contrato/ Modificación | Inicio de la Ejecución | Final de la ejecución | |
SF.AD-001-2023 | SF.OC-1051581051510515-2023 | DACARTEC INTERNATIONAL SERVICES ANDINA S.A.S | 900'256,903 | PRESTACION DE SERVICIO | Adquirir el derecho a las actualizaciones y soporte de los productos IBM Business Automation Workflow Express e IBM Business Automation Workflow Express for Non-Production Environment Processor Value Unit, incluidos servicios asociados, a través del Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de Software por Catálogo que requieran las entidades estatales CCE-139-IAD-2020 | 922'695,901 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | 24/08/2023 |
Última modificación 24/03/2023