Conceptos 2023
| 2023113878 | Proveedores de precios, clientes vigilados por la Superintendencia Financiera | ||
| 2023093237 | Gestión de cobranza,, autorización de canales para contactar al consumidor | ||
| 2023109218 | Gestión de cobranza, envio mensajes pubicitarios | ||
| 2023111476 | Gestiòn de cobranza, contacto directo | ||
| 2023088286 | Títulos de renta fija indexados a tasa variable, cálculo de duración | ||
| 2023081410 | Sociedades que administran activos de terceros, cálculo de la relación de solvencia | ||
| 2023080549 | Seguros, riesgo asegurable | ||
| 2023102533 | Riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva-LAFTPADM | ||
| 2023094068 | Pasarelas de pago, proveedores de servicios de pago-PSP, adquirente no vigilado-ANV | ||
| 2023097082 | Garantías mobiliarias, bienes exceptuados, acciones que tengan la calidad de valo | ||
| 2023076172 | Emisores, revelación de informacións | ||
| 2023054877 | Seguro deudores, libertad contractual en su elección | ||
| 2023045681 | Prácticas abusivas, calificación por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) | ||
| 2023070663 | Leasing habitacional destinado a vivienda no familiar , prepago de obligación | ||
| 2023080946 | Gestión de cobranza. Contacto directo. Excepción | ||
| 2023059709 | Embargos, cumplimiento de órdenes por entidades vigiladas | ||
| 2023052385 | Corresponsales, operaciones de fondeo | ||
| 2023078239 | Comisionistas de bolsa, negociación de acciones por parte de administradores | ||
| 2023063551 | Certificados de depósito de ahorro a término, certificados de depósito a término, diferencias | ||
| 2023055876 | Beneficio de inembargabilidad no es extensivo a certificados de depósito a término-CDT | ||
| 2023018026 | Vigiladas, Corresponsales, comercuialización de tecnología e infraestructura a terceros no vigilados | ||
| 2023021641 | Superintendencia Financiera,facultades de instrucción | ||
| 2023047763 | Oéraciones con derivados, validez de firmas electrónica y digital | ||
| 2023032109 | Entidades bancarias. Documentos de vinculación. Apertura de productos por extranjeros | ||
| 2023029974 | Corresponsal digital. Deberes de las entidades vigiladas | ||
| 2023015780 | Sociedades administardoras de fondos de inversión colectiva-FIC, separación de activos de los fondos administrados | ||
| 2023006096 | Sociedades comisionistas de bolsa-SCB, naturaleza de las obligaciones del contrato de comisión | ||
| 2023006729 | Oficinas de representación no estan obligadas a contar con revisor fiscal | ||
| 2023007903 | Leasing, reporte ante las centrales de riesgo | ||
| 2023022822 | Fondos de capital privado, proceso de fusión | ||
| 2023011418 | Cesión de créditos hipotecarios de vivienda. Funciones de inspección y vigilancia | ||
| 2022199777 | Establecimientos de crédito, garantías, métodos de valoración | ||
| 2023009142 | Fiducia inmobiliaria, costos de construcción, registros contables | ||
| 2022194791 | Fondos de capital privado, gerente, funciones | ||
| 2023004048 | Patrimoios autónomos emisores, normas NIIF | ||
| 2022186993 | Sistema de administración de riesgos ambientales-Saras |
Modificación: 18/01/2024
