Celebradas Menores al 10% de la Menor Cuantía Agosto 2022
| Minima Cuantía | |||||||||
| Número de proceso | Código Contrato | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha suscripción del Contrato/ Modificación | Inicio de la Ejecución | Final de la Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF.MC-012-2022 | CA.3-010-2022 | AUTOS MONGUI SAS | 830'006,596 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos en la modalidad de bolsa para los vehículos marca Nissan de propiedad de la Superintendencia Financiera de Colombia. | 5'200,000 | 11/08/2022 | 18/08/2022 | 30/11/2022 |
| SF.CD-028-2022 | SF.3-022-2022 | SGS COLOMBIA S.A.S SGS | 860'049,921 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar el servicio de Auditoría Externa de seguimiento No.2 al Sistema de Gestión de Calidad de la Superintendencia Financiera de Colombia. | 8'295,394.8 | 26/08/2022 | *En legalización | 16/12/2022 |
![]() |
|||||||||
| Número de proceso | ![]() |
Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha suscripción del Contrato/ Modificación | Inicio de la Ejecución | Final de la ejecución |
| SF.AMP-006-2022 | SF.OC-94457-2022 | MORARCI GROUP SAS | 900'110,012 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra para los vehículos marca Chevrolet y Toyota de propiedad de la Superintendencia Financiera de Colombia, al amparo del Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020. CAMPERO | 3'000,000 | 10/08/2022 | 19/08/2022 | 30/11/2022 |
| SF.AMP-006-2022 | SF.OC-94458-2022 | AUTOCARS SAS | 830'031,296 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra para los vehículos marca Chevrolet y Toyota de propiedad de la Superintendencia Financiera de Colombia, al amparo del Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020. AUTOMOVILES. | 39'928,571.41 | 10/08/2022 | 18/08/2022 | 30/11/2022 |
| SF.AMP-006-2022 | SF.OC-94459-2022 | INVERSIONES EL NORTE SAS | 900'710,493 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra para los vehículos marca Chevrolet y Toyota de propiedad de la Superintendencia Financiera de Colombia, al amparo del Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020. CARGA LIVIANA. | 3'071,428.57 | 10/08/2022 | 30/08/2022 | 30/11/2022 |
| SF.AGS-003-2022 | SF.OC-94866-2022 | ALMACENES EXITO S.A. | 890'900,608 | COMPRAVENTA | Adquisición de 22 tabletas y sus accesorios para el desarrollo de actividades de Educación Financiera | 43'978,000 | 19/08/2022 | 19/08/2022 | 18/09/2022 |
![]() |
![]() |
A la fecha de presentación del respectivo informe, en trámite de legalización, comunicación de inicio y/o acta de inicio del contrato. | |||||||
Modificación: 03/02/2023




