Celebradas Mayores al 10% de la Menor Cuantía Julio 2021
Menor Cuantía | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de proceso | Código Contrato | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha suscripción del Contrato/ Modificación | Inicio de la Ejecución | Final de la ejecución |
LP-004-2021 | SF.3-021-2021 | IT Security Services S.A.S. | 900'678,367 | prestación de servicios | Contratar la prestación de servicios de monitoreo, reporte y alerta de los canales no presenciales tales (internet y banca móvil) de las entidades vigiladas, de conformidad con las especificaciones técnicas señaladas | 339'420,624 | 01/07/2021 | *en legalización | 30/05/2022 |
PSA-027-2021 | SF.2-010-2021 | UT BERGTS | 901'493,750 | compraventa | Contratar la actualización de las licencias, extensión de garantía, soporte y asistencia técnica, de la Planta Telefónica y la Telefonía de la Superintendencia Financiera de Colombia. | 242'000,000 | 06/07/2021 | *en legalización | 15/12/2021 |
CD-024-2021 | SF.3-022-2021 | INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE COLOMBIA | 830'073,347 | prestación de servicios | Prestar los servicios de Evaluación de la actividad de Auditoría Interna de la SFC de conformidad con las Normas del Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna ¿ MIPP y el Código de Ética del IIA. | 86'870,000 | 22/07/2021 | 29/07/2021 | 29/10/2021 |
PSA-004-2021 | SF.2-014-2021 | ANDIVISION SAS | 830'088,172 | compraventa | Adquisición de Monitores para la Superintendencia Financiera de Colombia, incluido mantenimiento, instalación, configuración y puesta en funcionamiento. | 128'347,362.73 | 27/07/2021 | 03/08/2021 | 15/12/2021 |
Mayor Cuantía | |||||||||
Número de proceso | Código Contrato | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha suscripción del Contrato/ Modificación | Inicio de la Ejecución | Final de la ejecución |
PSA-030-2021 | SF.2-013-2021 | INTERLAT | 9,000'907,229 | compraventa | Suscripción al servicio de software en línea (software as a service), para monitoreo de redes sociales, incluida migración | 610'900,000 | 19/07/2021 | 04/08/2021 | 02/10/2021 |
*Nota: | A la fecha de presentación del respectivo informe, en trámite de legalización, comunicación de inicio y/o acta de inicio del contrato. |
Última modificación 27/01/2022