Celebradas Mayores al 10% de la Menor Cuantía Febrero 2021
Menor Cuantía | |||||||||
Número de proceso | Código Contrato | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha suscripción del Contrato/ Modificación | Inicio de la Ejecución | Final de la ejecución |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA-001-2021 | SF.3-013-2021 | AQSERV SAS | 830'045,040 | Prestación de servicios | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para las tres (3) unidades de aire acondicionado de precisión marca STULZ, dos (2) unidades de alarma; una (1) unidad de aire acondicionado de precisión marca DATA y una (1) unidad de aire acondicionado de confort marca LG, con suministro de repuestos en la modalidad de bolsa y consumibles | 155'999,970 | 25/02/2021 | 23/03/2021 | 15/12/2021 |
CD-015-2021 | SF.2-002-2021 | SOFTWARE SHOP DE COLOMBIA S.A.S | 860'076,580 | compraventa | Adquirir el derecho a las actualizaciones para las licencias del Software EVIEWS Enterprise Edition de propiedad de la Superintendencia, incluido el soporte técnico | 59'391,234 | 26/02/2021 | 08/03/2021 | 18/03/2021 |
Ordenes de Compra | |||||||||
Número de proceso | Código Contrato | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha suscripción del Contrato/ Modificación | Inicio de la Ejecución | Final de la ejecución |
AMP-004-2021 | SF.OC-64263-2021 | Americas Business Process Services S.A | 830'126,395 | Prestación de servicio | Contratar los servicios de BPO -Centro Contacto- para la Superintendencia Financiera de Colombia | 841'897,049.28 | 16/02/2021 | *En legalización | 29/10/2021 |
Última modificación 27/01/2022