Conceptos 2021
|
No. Radicación del Concepto
|
Tema
|
|---|---|
| 2021234941 | Sociedades comisionistas miembros de una bolsa de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros comodities, inversiones |
| 2021222470 | Sociedades comisionistas de bolsa, modelo de contrato de administración de valores |
| 2021257779 | Sociedades administradoras de fondos de inversión, reglamento |
| 2021246389 | Sistemas de pago de bajo valor, franquiciado, agregador |
| 2021235342 | Seguro de responsabilidad civil, transporte fluvial |
| 2021202142 | Cámara de riesgo central de contraparte, liquidación y compensación |
| 2021255129 | Fondos voluntarios de pensión-FVP, comisiones de administración |
| 2021164437 | Fondos de inversión colectiva inmobiliarios-FICI, inversiones en unidades de particpación del mismo fondo |
| 2021224407 | Depósitos de bajo monto-DBM, depósitos ordinarios, características |
| 2021281460 | Aplicación régimen general de hábeas data. Bases de datos internas de entidades financieras |
| 2021193167 | Uso de redes, promoción y gestión de operaciones |
| 2021193131 | Sociedades comisionistas de bolsa-SCBV, vinculaciòn del cliente, actualizacion de la información |
| 2021204462 | Sociedades comisionistas de bolsa de valores-SCBV, sistemas electrònico de ruteo de òrdenes |
| 2021191653 | Soat, cobertura de gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, límites |
| 2021168093 | Sistema de control interno-SCI, auditorìa interna |
| 2021180531 | Reaseguro de polizas de seguro de cumplimiento, afianzamiento |
| 2021205668 | Persona expuesta políiticamente-PEP, prestación de servicios financieros |
| 2021165685 | Leasing financiero, leasing operativo, renting, estipulaciòn de canon variable |
| 2021184206 | Intermdiariso de valores, operaciones celebradas en mercado mostrador |
| 2021176053 | Holding financiero, inversdiones indirectas de capital |
| 2021169405 | Fondos de inversión colectiva-FIC, liquidaciòn , aplicaciòn de Normas Internacionales de Informaciòn Financiera-NIIF |
| 2021180050 | Equity Tokens, no se consideran valores |
| 2021163380 | Conglomerados financieros, gestión de riesgo |
| 2021059200 | Sociedades especilaizadas en depósitos y pagos electrònicos-SEDPE, pagos a travès del ecosistema digital |
| 2021084719 | Sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos-SEDPE, nombre, objeto exlcusivo |
| 2021152417 | Sociedades comisionistas de bolsa, posición propia, adquisición de certificados de inversiòn audiovisual-CINAS |
| 2021162356 | Sociedad por acciones simplificada-SAS, no pueden realizar oferta pùblica de valores |
| 2021119746 | Sociedad fiduciaria, administración de fideicomiso |
| 2021126207 | Sistema general de pensiones, aportes, ingreso base de liquidación |
| 2021096909 | Seguro, pago de indemnización, accion subrogatoria, límite de la pretensión |
| 2021126742 | Intermediarios del mercado cambiario, operaciones de derivados financieros |
| 2021138865 | Iintermediarios del mercado de valores, deber de asesoría |
| 2021142776 | Establecimientos de crédito, leasing habitacional, créditos de vivienda,gestión de cobranza |
| 2021122062 | Entidades financieras, cierres temporales, eventos de fuerza mayor y caso fortuito |
| 2021078964 | Depósitos de bajo monto-DBM, regulación, características |
| 2021142436 | Conglomerados financieros, análisis sobre vinculación |
| 2021096994 | Almacenes generales de depósito-AGD, actividad de transporte de carga |
| 2021106803 | SARLAFT, entidades aseguradoras, procedimiento simplificado de conocimiento del cliente |
| 2021052157 | Sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos – SEDPE, régimen de inversiones de posición propia |
| 2021072407 | Sociedades comisionistas de bolsa, formador de liquidez, prohibiciones |
| 2021070229 | Sociedades comisionistas de bolsa, cuentas compensadas |
| 2021112516 | Sistemas electrónicos de ruteo de órdenes, sociedades comisionistas de bolsa |
| 2021093769 | Seguros, licitación de seguros asociados a créditos con garantía hipotecaria o leasing habitacional, contratación directa por parte de entidades financieras |
| 2021105875 | Oficial de cumplimiento, emisores no sometidos a inspección y vigilancia |
| 2021066438 | Fondos de inversión, modificación a los reglamentos, afectación a los derechos económicos de los inversionistas |
| 2021030098 | Entidades vigiladas, responsabilidad por fraude en la realización de operaciones |
| 2021025954 | Entidades vigiladas, administradores, directores, representantes legales |
| 2021081262 | Emisores de valores no vigilados, oficial de cumplimiento, incompatibilidades e inhabilidades |
| 2021085418 | Conglomerados financieros, conformación |
| 2021106636 | Cesantías, retiro parcial |
| 2021095181 | Billeteras electrónicas |
| 2021085593 | Almacenes generales de depósito - AGD, bono de prenda |
| 2021078012 | Sociedades comisionistas de bolsa, recursos de clientes inactivos |
| 2021058181 | Sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo-SARLAFT, retracto o desistimiento, reportes por tentativa de vinculación comercial |
| 2021002882 | Seguros, disminución del riesgo,devolución de prima no devengada |
| 2021056768 | Prácticas de gobierno corporativo, remuneración de directivos |
| 2021007296 | Oficial de cumplimiento, renuncia, remoción, separación del cargo, vacancia |
| 2021039618 | Instrumentos financieros derivados, contarto marco local, garantias |
| 2020305370 | Fondos de capital privado-FCP, distribuciones de mayor valor de aportes |
| 2021007670 | Establecimientos bancarios, certificación corrección a la certificación sobre cancelación de crédito |
| 2021043995 | Entidades vigiladas, grupo empresarial, presentación de estados financieros consolidados |
| 2021084444 | Entidades financieras, Sistema de administración de riesgo de lavado de SARLAFT, suministro de información a conptrapartes |
| 2021041211 | Bróker, ofrecimiento de servicios de entidades del mercado de valores del exterior, oficinas de representación, contrato de corresponsalía |
| 2021012412 | Almacenes generales de depósito, sistema de administración del riesgo de crédito-SARC |
| 2020282642 | Vigiladas, inversiones en sociedades de servicios técnicos o administrativos-SSTA |
| 2020286687 | Vigiladas, cumplimiento de órdenes judiciales, firma electrónica |
| 2020287270 | Renta vitalicia inmobiliaria, tomador, beneficiario |
| 2020295459 | Instituciones financieras, mecanismos fuertes de autenticación, biometría |
| 2021009113 | Fondos de inversión colectiva-FICs, gestores externos, prohibiciones |
| 2020307596 | Fondos de inversión colectiva-FICs, entrega de depósitos sin juicio de sucesión |
| 2020307838 | Divisas, registro de operaciones |
| 2020309387 | Cooperativas financieras, derecho de retiro voluntario, devolución de aportes |
| 2020303294 | Certificado de existencia y representación legal, Superintendencia Financieta, Cámara de Comercio |
| 2020282146 | Certificado de depósito a término-CDT, intereses |
| Bienes recibidos en dación de pago-BRDP, titularización de activos | |
| Administradoras de fondos de pensiones-AFP, régimen de inversiones en fondos de inversión colectiva-FICs |
Modificación: 27/03/2024
