Celebradas Mayores al 10% de la Menor Cuantía Octubre 2020
Número de proceso | Código Contrato | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha suscripción del Contrato/ Modificación | Inicio de la Ejecución | Final de la ejecución |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA-027-2020 | SF.2-020-2020 | BERNARDO CONTRERAS Y CIA LTDA Y/O BERCONT | 860'524,545 | Compraventa | Contratar la actualización de las licencias, extensión de garantía, soporte y asistencia técnica, requeridas para la Planta Telefónica y la Telefonía de la Superintendencia Financiera de Colombia, de conformidad con las especificaciones técnicas. | 191'961,000 | 07/10/2020 | 03/11/2020 | 16/12/2020 |
PSA-026-2020 | SF.2-021-2020 | Lattitude Corp SAS | 900'818,856 | Compraventa | Renovación del licenciamiento incluido el módulo de filtro de contenido de los productos Check Point y garantía extendida de los appliances, incluido soporte, prestación de servicios especializados en la modalidad de bolsa de horas para los firewall Checkpoint, en uso por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia | 369'270,596 | 07/10/2020 | 16/10/2020 | 15/12/2020 |
PSA-029-2020 | SF.2-022-2020 | ITSTK IT SERVICE TECHNOLOGY AND KNOWLEDGE LTDA | 830'112,750 | Compraventa | Actualización de licencias del software Microfocus APM (BSM), incluido soporte y asistencia técnica, en la modalidad bolsa de horas, para la Superintendencia Financiera de Colombia. | 112'250,000 | 20/10/2020 | 05/11/2020 | 04/12/2020 |
PSA-034-2020 | SF.2-023-2020 | UNIPLES S.A. | 811'021,363 | Compraventa | Adquisición de medios magnéticos para Backups y kit de limpieza | 79'029,773.43 | 23/10/2020 | 28/10/2020 | 27/11/2020 |
AMP-021-2020 | SF.OC-57108-2020 | DISTRIBUIDORA TOYOTA S.A.S | 860'020,058 | Compraventa | La adquisición de vehículos nuevos para el servicio de la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, de conformidad con las especificaciones técnicas. | 234'761,985 | 23/10/2020 | 30/10/2020 | 30/12/2020 |
AMP-021-2020 | SF.OC-57292-2020 | DISTRIBUIDORA NISSAN S.A | 860'001,307 | Compraventa | La adquisición de vehículos nuevos para el servicio de la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, de conformidad con las especificaciones técnicas. | 107'600,000 | 27/10/2020 | 03/11/2020 | 30/12/2020 |
AMP-019-2020 | SF.OC-57259-2020 | ASEAR SERVIEQUIPOS DE COLOMBIA S.A. EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE CARACTER PRIVADO - ASEAR S.A. E.S.P | 811'044,253 | Prestación de servicios | Contratar el suministro del servicio integral de aseo y cafetería permanente para todas las dependencias de la Superintendencia Financiera de Colombia | 1,520'298,856 | 27/10/2020 | 01/12/2020 | 30/11/2021 |
Última modificación 22/02/2021