CONTRATOS CELEBRADOS FEBRERO DE 2020
Menor Cuantía | |||||||||
Número de proceso | Código Contrato | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha suscripción del Contrato/ Modificación | Inicio de la Ejecución | Final de la ejecución |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD-013-2020 | SF.3-010-2020 | ORACLE COLOMBIA LTDA. | 800'103,052 | Prestación de servicio | Mantenimiento y soporte, incluidos repuestos, para los servidores marca ORACLE-SUN de propiedad de la Superintendencia. | 180'923,046 | 04/02/2020 | 13/02/2020 | 31/12/2020 |
CD-016-2020 | SF.3-014-2020 | ISOLUCION SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION S.A. | 900'239,396 | Prestación de servicio | Actualización, soporte técnico y asistencia técnica en modalidad de bolsa de horas para el software ISOLUCIÓN | 38'343,315 | 06/03/2020 | 10/03/2020 | 09/12/2020 |
CD-014-2020 | SF.3-013-2020 | TDC COLOMBIA LTDA | 900'157,788 | Prestación de servicio | Actualización, mantenimiento, administración y soporte técnico para la solución Teradata y su sistema de respaldo y restauración backup (BAR), incluidos los servicios de acompañamiento y ajustes en la modalidad de bolsa de horas. | 901'363,662 | 27/02/2020 | 01/03/2020 | 30/11/2020 |
Mayor Cuantía | |||||||||
Número de proceso | Código Contrato | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha suscripción del Contrato/ Modificación | Inicio de la Ejecución | Final de la ejecución |
CD-004-2020 | SF.3.011-2020 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMPENSAR | 860'066,942 | Prestación de servicio | Prestar los servicios de apoyo a la gestión a la Superintendencia Financiera de Colombia para la implementación y ejecución del Plan de Bienestar y Estímulos 2020, así como para la socialización a la ciudadanía y gremios dentro del marco de la rendición de cuentas. |
761'000,000 | 07/02/2020 | 26/02/2020 | 15/12/2020 |
4. Ordenes de Compra | |||||||||
Número de proceso | Código Contrato | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha suscripción del Contrato/ Modificación | Inicio de la Ejecución | Final de la ejecución |
AMP-008-2020 | OC-45026-2020 | DISPAPELES S.A. | 860'028,580 | Compraventa | Adquisición de productos derivados del Papel, cartón y corrugado. | 80'144,429.4 | 12/02/2020 | 18/02/2020 | 28/02/2020 |
AMP-009-2020 | SF.OC-45433-2020 | NEX COMPUTER S.A. | 830'110,570 | Compraventa | Adquisición de WorkStation, incluidos servicios de instalación y migración de datos, a través del Acuerdo Marco de Precios CCE-925-AMP-2019 | 1,066'825,018 | 24/02/2020 | 24/02/2020 | 30/04/2020 |
Última modificación 22/02/2021