Superintendencia Financiera de Colombia

Celebradas Menores al 10% de la Menor Cuantía - Agosto

Celebradas Menores al 10% de la Menor Cuantía - Agosto
Código Contrato Contratista Nit. Clase de Contrato Objeto  Valor  Fecha suscripción del Contrato/ Modificación Inicio de la Ejecución Final de la Ejecución
SF.2-012-2018 BP ENNOVA CONSULTORÍA SAS. 900.738.865-7 Compraventa Adquisición de los derechos de actualización para las licencias del software FUJITSU INTERESTAGE XWANDTOOLKITEDITION, incluido el soporte técnico.   $ 29.000.000 10/08/2018 *Legalizado  30 días calendario
SF.3-021-2018 COTECNA CERTIFICADORA SERVICES LTDA. 830.040.274-3 Prestación de Servicios Contratar la prestación de los servicios de Auditoria Externa para el seguimiento No. 1 de la certificación del Sistema de Gestión de Calidad de la Superintendencia, bajo la norma ISO 9001:2008 y su transición a la versión 2015.  $ 4.633.397 16/08/2018 28/08/2018 31/12/2018
SF.3-022-2018 ASOCIACIÓN DE COMISIONISTAS DE BOLSA DE COLOMBIA 900.078.720-5 Prestación de servicios Prestar los servicios de capacitación en el marco del 10° Congreso ASOBOLSA -BVC, para funcionarios de la Superintendencia Financiera de Colombia  $ 13.090.000 14/08/2018 *Legalizado  15/09/2018
SF.3-023-2018 F&C CONSULTORES SAS. 900.295.736-2 Prestación de Servicios Prestar los servicios de capacitación en el marco del IV Congreso Nacional de Derecho Administrativo Laboral para funcionarios de la Superintendencia Financiera de Colombia.  $ 2.540.000 14/08/2018 16/08/2018 31/08/2018
SF.3-026-2018 ASOCIACION DE FIDUCIARIAS S.A. 800.134.855-8 Prestación de servicios Contratar los servicios profesionales de capacitación en el marco del 27º Congreso Latinoamericano de Fideicomiso, para funcionarios de la Superintendencia Financiera de Colombia.  $13.685.000 31/08/2018 04/09/2018 01/10/2018
CA.3-014-2018 SISTEMA Y PROCESOS AVANZADOS DE ENSEÑANZA 830.032.912-0 Prestación de servicios Prestar los servicios de capacitación en el idioma inglés a los funcionarios de la Superintendencia Financiera de Colombia.  $ 24.059.998 03/08/2018 13/08/2018 30/11/2018
CA-3-015-2018  RISK MONITOR SAS 900.896.456-4 Prestación de Servicios Prestación de los servicios de capacitación en procesamiento de datos con SPSS, para funcionarios de la Entidad.  $11.067.000 21/08/2018 27/08/2018 21/10/2018
SF.3-015-2018  (Modificación)  LINKTIC S.A.S 900.037.743-9 Compraventa Desarrollo de aplicación Móvil para la Superintendencia Financiera de Colombia  $ 33.000.000 10/08/2018 27/07/2018 27/09/2018
A la fecha de presentación del respectivo informe, se encurntra en trámite de legalización y/o acta de inicio del contrato. 


Última modificación 12/02/2019