semana 19 2017
|
Informe Estadístico Semanal |
||
|---|---|---|
| Ofertas Públicas | ||
| No._1 | Ofertas públicas autorizadas | |
| No._2 | Ofertas públicas normales y segundo mercado en trámite | |
| MEC - OTC - Intermediarios no vigilados | ||
| No._1 | Mercado Electrónico Colombiano, negociaciones por título | |
| No._2 | Mercado extrabursátil | |
| No._3 | Mercado extrabursátil Intermediarios no vigilados, informe quincenal | |
| Mercado Accionario Nacional e Indicadores | ||
| No._1 | Mercado accionario | |
| No._2 | Acciones de mayor variación, mayor volumen e indicadores | |
| INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES | ||
| No._1 | Información relevante | |
Modificación: 14/06/2017
