Contrataciones Celebradas: Mayores al 10% de la Menor Cuantía - Mayo - 2017
Código Contrato | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha del Contrato | Inicio de la Ejecución | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF.2-004-2017 | OFICOMCO SAS | 900.668.336-1 | Compraventa | Adquisición de la suscripción del licenciamiento para el software de los productos Adobe. | $35.000.000 | 10/05/2017 | 22/05/2017 | 20/06/2017 |
SF.3-010-2017 | ORACLE COLOMBIA LTDA. | 800.103.052-8 | Prestación de servicios | Mantenimiento y soporte para los servidores marca ORACLE-SUN de propiedad de la Superintendencia. | $128.706.192,4 | 05/05/2017 | 16/05/2017 | 31/12/2017 |
SF.2-007-2017 | GLOBALTECK SECURITY SAS | 830.001.516-4 | Compraventa | Adquisición de los derechos a las actualizaciones del software, incluido soporte, para la solución Forcepoint (Websense) en alta disponibilidad. | $278.650.330 | 26/05/2017 | A la fecha no se emitido comunicación de inicio de ejecución | A la fecha no se emitido comunicación de inicio de ejecución |
SF.2-006-2017 | ABCONTROL INGENIERIA SAS | 830.108.265-1 | Compraventa | Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de Dos (2) bancos de baterías para las UPS´s EATON-Powerware 9390 de 80 KVA y MGE-Galaxy 3000 de 30 KVA. | $45.610.000 | 31/05/2017 | A la fecha no se emitido comunicación de inicio de ejecución | A la fecha no se emitido comunicación de inicio de ejecución |
Modificación SF.3-053-2015 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA SEVICOL LIMITADA | 890.204.162-0 | Prestación de servicios | Prestar el servicio de vigilancia modalidad fija sin armas, con armas y apoyo canino para la sede de la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA y para los lugares donde se requiera en cumplimiento de sus funciones. | $81.740.145 | 26/05/2017 | N/A | 24/07/2018 |
SF.3-016-2017 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 899.999.063-3 | Prestación de servicios | Prestar los servicios de capacitación para funcionarios de la Superintendencia Financiera de Colombia, en los ejes temáticos de apoyo a la gestión, supervisión y jurídico, incluidos en el Plan Integral de Formación PIF 2017. | $362.670.000 | 26/05/2017 | A la fecha no se ha suscrito Acta de inicio | A la fecha no se ha suscrito Acta de inicio |
SF.3-018-2017 | SERVIMEDIOS S.A.S. | 800.045.878-5 | Prestación de servicios | Prestar el servicio de publicación de los avisos de prensa en los diferentes medios de comunicación masivos, que por ley y en ejercicio de sus funciones debe efectuar la Superintendencia Financiera de Colombia. | $769.329.000 | 26/05/2017 | A la fecha no se ha suscrito Acta de inicio | A la fecha no se ha suscrito Acta de inicio |
SF.OC-17679-2017 | PAPELERIA LOS ANDES LTDA | 860.026.740-5 | Compraventa | Adquisición de consumibles para impresión. | $78.543.896,6 | 31/05/2017 | 31/05/2017 | 29/06/2017 |
Última modificación 09/02/2018