Contrataciones Celebradas Menores al 10% de la Menor Cuantía Abril 2017
. Mínima Cuantía | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código Contrato | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha del Contrato | Inicio de la Ejecución | Final de la ejecuc860002400860002400 |
CA.2-005-2017 | EA STRATEGY SAS | 900.470.571-4 | Compraventa | Adquisición de las actualizaciones incluido el soporte técnico de los modulos y funcionalidades licenciadas de la herramienta de Arquitectura Empresarial MEGA, en uso de la Superintendencia Financiera de Colombia. | $ 31.101.519 | 07/04/2017 | 18/04/2017 | 17/05/2017 |
SF.3-013-2017 | ASOCIACION COLOMBIANA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTIA - ASOFONDOS DE COLOMBIA | 800.226.061-2 | Prestación de servicios | Contratar los servicios de capacitación en el marco del décimo Congreso FIAP- ASOFONDOS, para funcionarios de la Superintendencia Financiera de Colombia. | $ 5.533.500 | 07/04/2017 | 12/04/2017 | 29/04/2017 |
CA.3-007-2017 | ALBEDO S.A.S | 900.396.512-3 | Prestación de servicios | Prestación del servicio de recolección, tratamiento y disposición final de los residuos tipo RESPEL y RAEE que produce la Superintendencia Financiera de Colombia. | $ 5.000.000 | 27/04/2017 | A la fecha no se emitido comunicación de inicio de ejecución | A la fecha no se emitido comunicación de inicio de ejecución |
CA.3-006-2017 | CYMETRIA Group S.A.S. | 900.093.735-8 | Prestación de servicios | Prestar los servicios de capacitación en programas de formación en: HTML5, CSS3 y JQuery (nivel básico y avanzado), Adobe Photoshop CC (nivel básico y avanzado), Edición de Audio y Video (Premiere Pro CC, After Effects CC y Audition CC), Desarrollo Móvil Nativo para Android y IOS (Standard), para los funcionarios del Grupo de Comunicaciones de la Superintendencia Financiera de Colombia. | $ 28.913.800 | 27/04/2017 | A la fecha no se emitido comunicación de inicio de ejecución | A la fecha no se emitido comunicación de inicio de ejecución |
SF.3-015-2017 | FUNDACIÓN INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS -FASECOLDA- | 860.076.579-9 | Prestación de servicios | Prestar los servicios profesionales de capacitación en Gestión de Activos y Pasivos, Métodos para calcular reservas incluyendo CALM y marcos referenciales de capital para compañías de seguros | $ 6.704.460 | 28/04/2017 | 03/05/2017 | 15/05/2017 |
SF.OC-15880-2017 | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O ALKOSTO S.A. | 890900943 | Compraventa | Adquisición de nueve (9) teléfonos celulares Iphone 6, para algunos funcionarios de la Superintendencia Financiera de Colombia con tal derecho. | $ 28.431.000 | 05/04/2017 | 05/04/2017 | 05/05/2017 |
SF.OC-15881-2017 | FALABELLA DE COLOMBIA S.A. | 900.017.447-8 | Compraventa | Adquisición de un (1) teléfono celular GALAXY S7 EDGE LTE NEGRO ONIX para un funcionario de la Superintendencia Financiera de Colombia con tal derecho. | $ 2.699.000 | 05/04/2017 | 05/04/2017 | 05/05/2017 |
Última modificación 09/02/2018