Contrataciones Celebradas: Mayores al 10% de la Menor Cuantía - Octubre 2016
| Número de contrato | Tipo de contratación | Nombre del contratista | Tipo de identificación del contratista | Identificación del contratista | Fecha de firma del contrato | Valor o cuantía |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d/mm/aaaa) | ||||||
| SF.3-046-2016 | Prestación de servicios | INCOLSOFTWARE LTDA. | NIT | 830.041.806-6 | 26/10/2016 | $ 68.266.000 |
| SF.3-047-2016 | Prestación de servicios | UT EXPERTOS EN CUSTODIA | NIT | 901.020.827-8 | 27/10/2016 | $83.748.777 |
| SF.3-038-2016 | Prestación de servicios | NEWNET S.A. | NIT | 830.017.209.8 | 07/10/2016 | $ 142.850.000 |
| SF.1-004-2016 | Prestación de servicios | CELUCOL INGENIERIA LTDA | NIT | 900.178.538.1 | 12/10/2016 | $ 147.122.375 |
| SF.3-039-2016 | Prestación de servicios | JAVIER MORA GONZALBEZ | C.C. | 438.527 | 04/10/2016 | $ 65.000.000 |
| SF.3-036-2016 | Prestación de servicios | PRAGMATICA SOFTWARE LTDA | NIT | 830.139.083-0 | 03/10/2016 | $ 257.580.320 |
| SF.3-035-2016 | Prestación de servicios | UN&ÓN SOLUCIONES SISTEMAS DE INFORMACIÓN LTDA | NIT | 800.233.464.6 | 25/10/2016 | $ 272.580.263 |
| SF.3-042-2016 | Prestación de servicios | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | NIT | 900.062.917-9 | 28/10/2016 | $ 694.000.000 |
| OC-11279-2016 | Prestación de servicios | SERVIASEO S.A. | NIT | 860.067.479 | 25/10/2016 | $ 510.664.609 |
Modificación: 16/11/2016
