Cartera por Entidad - Ciudades Capitales y Zonas - Corporaciones Financieras
|
Fecha de Corte : '31-MAR-2006' |
|
Tipo Entidad : '2 CORPORACIONES FINANCIERAS' |
|
(Cifras en Pesos) |
| Codigo Entidad | Nombre Entidad | Cartera Neta | Cartera de Créditos de vivienda | Creditos y Leasing de Consumo | Microcreditos | Creditos y Leasing Comerciales | Provisión créditos de vivienda | Provisión créditos y operaciones de leasing de consumo | Provisión microcréditos | Provisión créditos y operaciones de leasing comerciales | Provisión general | ||||
| 560,309,257,956 | 0 | 0 | 593,447,032,335 | 14,754,152,163 | 18,383,622,215 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 236,455,357,479 | 0 | 0 | 245,281,747,295 | 8,826,389,817 | |||||||||||
| 623,719,588,409 | 0 | 0 | 679,133,358,111 | 55,413,769,701 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 204,331,504,577 | 0 | 0 | 211,028,854,637 | 6,697,350,060 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 106,056,799,445 | 0 | 0 | 109,471,229,143 | 3,414,429,698 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Modificación: 17/12/2012
