Contrataciones Celebradas: Mayores al 10% de la Menor Cuantía - Junio 2016

Número de contrato | Tipo de contratación | Nombre del contratista | Tipo de identificación del contratista | Identificación del contratista | Fecha de firma del contrato | Valor o cuantía |
---|---|---|---|---|---|---|
d/mm/aaaa) | ||||||
SF.3-014-2016 | Prestación de servicios | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | NIT | 860.007.386-1 | 02/06/2016 | $ 55.520.000 |
SF.3-020-2016 | Prestación de servicios | COMPAÑIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA - CIS LTDA | NIT | 830.014.011-3 | 20/06/2016 | $ 59.500.000 |
SF.3-022-2016 | Prestación de servicios | SOFTWARE COLOMBIA SERVICIOS INFORMATICOS SAS | NIT | 900.364.710-8 | 24/06/2016 | $ 235.877.903 |
SF.2-007-2016 | Compraventa | COMPUREDES S.A. | NIT | 800.042.471-8 | 24/06/2016 | $ 1.061.814.568 |
SF.3-021-2016 | Prestación de servicios | ACOMEDIOS PUBLICIDAD Y MERCADEO LTDA | NIT | 800.000.457-4 | 24/06/2016 | $ 720.000.000 |
SF.OC-9276-2016 | Suministro | ORGANIZACION TERPEL S.A. | NIT | 830.095.213 | 28/06/2016 | $ 180.000.000 |
SF.2-006-2016 | Compraventa | GLOBALTECK SECURITY SAS | NIT | 830001516 | 24/06/2016 | $ 279.440.000 |
Última modificación 12/07/2016