Contrataciones Celebradas Menores al 10% de la Menor Cuantía Mayo 2016
1. Mínima Cuantía | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código Contrato | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha del Contrato | Inicio de la Ejecución | Final de la ejecució |
CA.3-007-2016 | PC MICROS LTDA | 860.403.052-3 | Prestación de servicios | Prestación de servicios de asistencia en sitio en la Modalidad de Bolsa de Horas para la plataforma Mcafee. | $13.572.000 | 06/05/2016 | 16/05/2016 | 15/12/2016 |
CA.7-002-2016 | GPS ELECTRONICS LTDA | 900.092.491-1 | Suministro | Suministro de elementos eléctricos y de telefonía para el edificio sede de la Superintendencia Financiera de Colombia. | $ 20.000.000 | 02/05/2016 | 12/05/2016 | 11/12/2016 |
SF.3-018-2016 | F&C CONSULTORES SAS | 900.295.736-2 | Prestación de servicios | Contratar los servicios profesionales de capacitación en el marco del VI Congreso Nacional de Derecho Disciplinario, para que asistan funcionarios de la Superintendencia Financiera de Colombia. | $ 2.230.000 | 20/05/2016 | 24/05/2016 | 30/06/2016 |
SF.3-019-2016 | ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE TÉCNICOS EN REASEGUROS - ACTER | 860.045.255-5 | Prestación de servicios | Contratar los servicios de capacitación, en el marco del V Congreso Internacional de Seguros y Reaseguros -ACTER-, para funcionarios de la Superintendencia Financiera de Colombia. | $ 7.540.000 | 19/05/2016 | 20/05/2016 | 20/06/2016 |
Última modificación 15/02/2017