Presupuesto de inversión

Los proyectos de inversión registrados por la Superintendencia Financiera de Colombia – SFC en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional – BPIN, el cual hace parte integral y fundamental de la Dirección de Inversiones y Finanzas Publicas- DIFP del Departamento Nacional de Planeación - DNP, son un instrumento prioritario para el direccionamiento y el cumplimiento de su plan estratégico.
Los proyectos de inversión están contenidos en el Plan Operativo Anual de Inversiones, POAI, que se incluye en la Ley Anual del Presupuesto, de las entidades descentralizadas del orden nacional y los recursos de Regalías.
Decretos de Liquidación de Presupuesto (Histórico)
Decretos de Liquidación de Presupuesto (Histórico)
El artículo 5 del Decreto 4327 de 2005, determina que los ingresos que percibe la SFC son propios, provenientes de a) las contribuciones impuestas a las entidades vigiladas; b) Derechos de inscripción y cuotas que deben pagar las personas inscritas en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios y los derechos por concepto de oferta pública en el país y en el exterior; c) entre otros.
Año | Proyecto | Informe de monitoreo (OCI) | Informe de seguimiento (OAP) |
---|---|---|---|
2025 | Ficha | ||
2024 | Ficha | Enero - Diciembre |
|
Enero - Septiembre | |||
Enero - Junio | |||
Enero - Marzo | |||
2023 | Ficha | Enero - Diciembre | Enero - Diciembre |
Enero - Septiembre | |||
Enero - Junio | |||
Enero - Marzo | |||
2022 | Ficha | Enero - Diciembre | |
Enero - Septiembre | |||
Enero - Junio | |||
Enero - Marzo | |||
2021 | Ficha | Enero - Diciembre | Enero - Diciembre |
Enero - Septiembre | |||
Enero - Junio | |||
Enero - Marzo | |||
2020 | Ficha | Enero - Diciembre | Enero - Diciembre |
Enero - Septiembre | |||
Enero - Junio | |||
Enero - Marzo | |||
2019 | Ficha | Enero - Diciembre | Enero - Diciembre |
Enero - Septiembre | |||
Enero - Junio | |||
Enero - Marzo | |||
2018 | Ficha | Enero - Diciembre | Enero - Diciembre |
Enero - Septiembre | |||
Abril - Junio | |||
Enero - Marzo | |||
2017 | Ficha | Enero - Mayo | Enero - Diciembre |
Enero - Septiembre | |||
Enero - Junio | |||
2016 | Ficha | Guía de seguimiento | |
2015 | Ficha | Enero - Noviembre |
Última modificación 29/01/2025