Cartera por Departamentos y Municipios - Organismos Coopertivos de Grado Superior
Fecha de Corte : '31-MAR-2006' |
Tipo Entidad : '8 ORGANISMOS COOPERATIVOS DE GRADO SU' |
(Cifras en Pesos) |
Código Departamento | Departamento | Código Municipio | Municipios | Cartera Neta | Cartera de Créditos de vivienda | Creditos y Leasing de Consumo | Microcreditos | Creditos y Leasing Comerciales | Provisión créditos de vivienda | Provisión créditos y operaciones de leasing de consumo | Provisión microcréditos | Provisión créditos y operaciones de leasing comerciales | Provisión general |
3 | 1 | 3,782,635,732 | 774,213,055 | 521,787,913 | 4,899,120 | 2,991,159,315 | 289,623,349 | 48,476,089 | 4,899 | 128,398,740 | 42,920,594 | ||
21 | 1 | 9,840,230,923 | 139,731,788 | 2,973,058,532 | 393,691,933 | 6,828,193,313 | 530,980 | 99,335,830 | 1,572,897 | 289,658,180 | 103,346,756 | ||
21 | 81 | 1,502,713,840 | 11,176,236 | 690,374,955 | 70,436,024 | 767,056,963 | 2,631,314 | 15,361,865 | 145,255 | 2,801,462 | 15,390,442 | ||
21 | 167 | 1,624,133,839 | 43,568,656 | 420,193,787 | 298,673,732 | 895,641,742 | 143,043 | 13,440,097 | 776,177 | 3,003,982 | 16,580,779 | ||
21 | 276 | 1,633,918,850 | 84,319,460 | 650,007,524 | 135,379,028 | 838,743,261 | 18,727,142 | 24,444,191 | 3,400,613 | 10,873,984 | 17,084,493 | ||
21 | 307 | 1,707,943,931 | 36,179,780 | 591,582,836 | 61,240,467 | 1,075,892,301 | 16,138,547 | 18,893,222 | 162,466 | 4,108,264 | 17,648,954 | ||
21 | 432 | 2,672,783,831 | 923,834,526 | 207,570,052 | 1,582,997,644 | 4,724,517 | 564,892 | 9,184,960 | 27,144,022 | ||||
21 | 500 | 1,324,078,650 | 50,273,370 | 443,372,094 | 232,881,832 | 615,581,532 | 171,870 | 1,949,454 | 696,085 | 1,791,681 | 13,421,088 | ||
21 | 547 | 2,291,057,078 | 82,206,503 | 927,672,722 | 96,505,362 | 1,337,919,898 | 66,121,546 | 38,449,614 | 183,300 | 24,049,902 | 24,443,045 | ||
21 | 679 | 6,402,229,980 | 669,810,378 | 1,779,966,028 | 460,854,607 | 4,115,708,575 | 213,720,439 | 226,453,921 | 2,669,084 | 111,002,768 | 70,263,396 | ||
21 | 689 | 4,639,557,638 | 48,356,987 | 1,602,837,003 | 194,376,335 | 2,880,409,080 | 159,712 | 23,758,060 | 444,505 | 14,799,696 | 47,259,794 | ||
21 | 755 | 3,674,635,440 | 185,351,630 | 1,294,303,422 | 377,306,882 | 1,997,270,506 | 9,489,304 | 49,247,877 | 1,999,266 | 80,318,229 | 38,542,324 | ||
21 | 999 | 37,313,283,999 | 1,350,974,788 | 12,297,203,429 | 2,528,916,254 | 22,935,414,815 | 327,833,897 | 516,058,648 | 12,614,540 | 551,593,108 | 391,125,094 | ||
34 | 5 | 41,095,919,731 | 2,125,187,843 | 12,818,991,342 | 2,533,815,374 | 25,926,574,130 | 617,457,246 | 564,534,737 | 12,619,439 | 679,991,848 | 434,045,688 |
Última modificación 17/12/2012