TABLA DE CUANTIAS 2015
| TABLA | A-TB-GCT-002 | ||
|---|---|---|---|
| RELACIÓN DE CUANTÍAS DE ACUERDO CON LA ORDENACIÓN DEL GASTO 2015 | |||
| Versión 7.0 | |||
| PRESUPUESTO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA PARA EL AÑO 2015 | EN PESOS | $ 198.804.072.840 | |
| EN SMMLV | $ 308,534 | ||
| SALARIO MÍNIMO LEGAL MENSUAL PARA EL AÑO 2015 | $ 644.350 | ||
| CONCEPTO | NORMA | No. DE SALARIOS MÍNIMOS | VALOR |
| CONTRATACIÓN INFERIOR AL 10% DE LA MENOR CUANTÍA (MÍNIMA CUANTÍA) |
Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007
modificado por el Artículo 94 de la
Ley 1474/2011
|
Menor o Igual al 10 % de la Menor Cuantía | Igual o inferior a $28,995,750,00 |
| SELECCIÓN ABREVIADA - MENOR CUANTÍA | Literal b) numeral 2 del Artículo 2° de la Ley 1150/2007 | Desde 45 SMMLV | Desde $28,995,750,00 Hasta $289.957.500.00 |
| Hasta 450 SMMLV | |||
| LICITACIÓN PÚBLICA | Numeral 1 del Artículo 2° de la Ley 1150/2007 | Mayor a 450 SMMLV | Mayor a $289.957.500.00 |
| SELECCIÓN ABREVIADA BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTULIZACIÓN | Literal a) numeral 2 del Artículo 2° de la Ley 1150/2007 | Mayor a 45 SMMLV | Mayor a $28,995,750,00 |
| CONCURSO DE MERITOS | Numeral 3 del Artículo 2° de la Ley 1150/2007 | Mayor a 45 SMMLV | Mayor a $28,995,750,00 |
| REQUIERE CONCEPTO DE LA JUNTA DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES |
Resolución S.F. 1195 /2008 Art.. 1° | Mayor a 300 SMMLV y Contratación Directa Sin tener en cuenta la cuantía | Superior a $193.305.000,00 |
| REQUIERE CONCEPTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES |
Resolución S.F. 1195 /2008 Art.. 2° | Mayor a 45 SMMLV e Inferior o = a 300 SMMLV | Mayor a $28,995,750,00 y menor o = a $193.305.000,00 |
| DELEGACIÓN EN EL SECRETARIO GENERAL PARA CELEBRACIÓN DE CONTRATO |
Resolución S.F. 0698 /2008 Art.. 1° | Mayor a 300 SMMLV y Contratación Directa Sin tener en cuenta la cuantía | Superior a $193.305.000,00 |
| DELEGACIÓN EN EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Resolución S.F. 0698 /2008 Art.. 2° | Menor o igual a 300 SMMLV, sin incluir contratación directa | Hasta la suma de $193.305.000,00 |
Modificación: 02/02/2015
