Captaciones por departamentos y municipios - Instituciones oficiales especiales
Fecha de Corte : '30/09/2013' |
Tipo de Entidad : ' 22 INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES' |
(Cifras en Pesos) |
Fecha de Proceso 20/11/13 |
Código Departamento | Departamento | Código Renglón | Municipios | Depósitos en cuenta corriente bancaria | Depósitos simples | Certificados de depósito a término | Depósitos de ahorro | Cuentas de ahorro especial | Certificado de ahorro valor real | Cuenta centralizada | Títulos de inversión en circulación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTIOQUIA | MEDELLIN | ||||||||||
ANTIOQUIA | APARTADO | ||||||||||
ANTIOQUIA | TOTAL ANTIOQUIA | ||||||||||
ATLANTICO | BARRANQUILLA | ||||||||||
ATLANTICO | TOTAL ATLANTICO | ||||||||||
BOGOTA | BOGOTA | ||||||||||
BOLIVAR | CARTAGENA | ||||||||||
BOLIVAR | TOTAL BOLIVAR | ||||||||||
BOYACA | TUNJA | ||||||||||
BOYACA | TOTAL BOYACA | ||||||||||
CALDAS | MANIZALES | ||||||||||
CALDAS | LA DORADA | ||||||||||
CALDAS | TOTAL CALDAS | ||||||||||
CAQUETA | FLORENCIA | ||||||||||
CAQUETA | TOTAL CAQUETA | ||||||||||
CAUCA | POPAYAN | ||||||||||
CAUCA | TOTAL CAUCA | ||||||||||
CESAR | VALLEDUPAR | ||||||||||
CESAR | TOTAL CESAR | ||||||||||
CORDOBA | MONTERIA | ||||||||||
CORDOBA | TOTAL CORDOBA | ||||||||||
CUNDINAMARCA | FACATATIVA | ||||||||||
CUNDINAMARCA | FUNZA | ||||||||||
CUNDINAMARCA | FUSAGASUGA | ||||||||||
CUNDINAMARCA | GIRARDOT | ||||||||||
CUNDINAMARCA | MADRID | ||||||||||
CUNDINAMARCA | SOACHA | ||||||||||
CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRA | ||||||||||
CUNDINAMARCA | TOTAL CUNDINAMARCA | ||||||||||
CHOCO | QUIBDO | ||||||||||
CHOCO | TOTAL CHOCO | ||||||||||
HUILA | NEIVA | ||||||||||
HUILA | PITALITO | ||||||||||
HUILA | TOTAL HUILA | ||||||||||
GUAJIRA | RIOHACHA | ||||||||||
GUAJIRA | TOTAL GUAJIRA | ||||||||||
MAGDALENA | SANTA MARTA | ||||||||||
MAGDALENA | TOTAL MAGDALENA | ||||||||||
META | VILLAVICENCIO | ||||||||||
META | TOTAL META | ||||||||||
NARI#O | PASTO | ||||||||||
NARI#O | IPIALES | ||||||||||
NARI#O | TOTAL NARIQO | ||||||||||
NORTE SANTANDER | CUCUTA | ||||||||||
NORTE SANTANDER | OCAQA | ||||||||||
NORTE SANTANDER | TOTAL N.SANTANDER | ||||||||||
QUINDIO | ARMENIA | ||||||||||
QUINDIO | TOTAL QUINDIO | ||||||||||
RISARALDA | PEREIRA | ||||||||||
RISARALDA | TOTAL RISARALDA | ||||||||||
SANTANDER | BUCARAMANGA | ||||||||||
SANTANDER | BARBOSA | ||||||||||
SANTANDER | TOTAL SANTANDER | ||||||||||
SUCRE | SINCELEJO | ||||||||||
SUCRE | TOTAL SUCRE | ||||||||||
TOLIMA | IBAGUE | ||||||||||
TOLIMA | MARIQUITA | ||||||||||
TOLIMA | TOTAL TOLIMA | ||||||||||
VALLE DEL CAUCA | CALI | ||||||||||
VALLE DEL CAUCA | JAMUNDI | ||||||||||
VALLE DEL CAUCA | TULUA | ||||||||||
VALLE DEL CAUCA | TOTAL VALLE DEL CAUCA | ||||||||||
ARAUCA | ARAUCA | ||||||||||
ARAUCA | TOTAL ARAUCA | ||||||||||
CASANARE | YOPAL | ||||||||||
CASANARE | TOTAL CASANARE | ||||||||||
PUTUMAYO | MOCOA | ||||||||||
PUTUMAYO | TOTAL PUTUMAYO | ||||||||||
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRIS | ||||||||||
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | TOTAL S.ANDRES Y PROV. | ||||||||||
AMAZONAS | LETICIA | ||||||||||
AMAZONAS | TOTAL AMAZONAS | ||||||||||
GUAINIA | INIRIDA | ||||||||||
GUAINIA | TOTAL GUAINIA | ||||||||||
GUAVIARE | SAN JOSE DEL GUAVIAR | ||||||||||
GUAVIARE | TOTAL GUAVIARE | ||||||||||
VAUPES | MITU | ||||||||||
VAUPES | TOTAL VAUPES | ||||||||||
VICHADA | PUERTO CARRENO | ||||||||||
VICHADA | TOTAL VICHADA | ||||||||||
TOTAL NACIONAL | TOTAL NACIONAL |
Última modificación 23/01/2014