Captaciones por entidad - Departamentos y municipios - Corporaciones financieras
Fecha de corte : '30/09/2013' |
Tipo de entidad : ' 2 CORPORACIONES FINANCIERAS' |
(Cifras en Pesos) |
Fecha de Proceso 20/11/13 |
Código Entidad | Nombre Entidad | Código departamento | Departamento | Código municipio | Municipio | Depósitos en cuenta corriente bancaria | Depósitos simples | Certificados de depósito a término | Depósitos de ahorro | Cuentas de ahorro especial | Certificado de ahorro valor real | Cuenta centralizada | Títulos de inversión en circulación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total por Departamento | 116,300,659 | 5,973,357,251 | |||||||||||
Total por Departamento | 279,728,845 | 108,650,389 | |||||||||||
Total por Departamento | 2,037,700,096,378 | 350,028,596,571 | |||||||||||
Total por Departamento | 1,085,336,273 | 4,396,636,788 | |||||||||||
Total por Departamento | 409,579,896 | 126,797,540,840 | |||||||||||
Total por Entidad | 2,039,591,042,050 | 487,304,781,839 | |||||||||||
Total por Departamento | |||||||||||||
Total por Departamento | |||||||||||||
Total por Entidad | |||||||||||||
Total por Departamento | 7,000,000,000 | ||||||||||||
Total por Entidad | 7,000,000,000 | ||||||||||||
Total por Departamento | 100,000,000 | 9,894,725,367 | |||||||||||
Total por Entidad | 100,000,000 | 9,894,725,367 | |||||||||||
Total por Departamento | |||||||||||||
Total por Entidad | |||||||||||||
Total Entidades | 2,046,691,042,050 | 497,199,507,206 |
Última modificación 21/01/2014