Superintendencia Financiera de Colombia

Noviembre 2013

Noviembre 2013


contrataciones celebradas - Menores al 10% de la Menor Cuantía

Entre el 1 y el 30 de Noviembre de 2013

1. Mínima Cuantía
Código Contrato Contratista Nit. Clase de Contrato Objeto Valor Fecha del Contrato  Inicio de la Ejecución Final de la ejecución
CA.3-012-2013 BENJAMÍN HERRÁN RODRÍGUEZ 7.167.575-6 Prestación de servicios Prestación del servicio en la elaboración del avalúo del edificio sede de la Superintendencia Financiera de Colombia. $ 18.000.000 05/11/2013 07/11/2013 06/12/2013
CA.2-013-2013 IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA S.A. 830.032.436-6 Compraventa Adquisición de impresora de carnés, incluidos consumibles y suministros y cámara digital. $ 20.132.380 06/11/2013 14/11/2013 13/12/2013
SF.2-017-2013 DEXON SOFTWARE S.A. 830.023.735 - 5 Compraventa Adquisición de los derechos de actualización para las licencias de los productos DEXON, incluido soporte técnico. $ 19.685.000 19/11/2013 21/11/2013 10/12/2013
CA.3-013-2013 ANDREA PAOLA GUTIERREZ MONROY 53.101.998-1  Prestación de servicios Prestación del servicio en la elaboración de material informativo y educativo impreso dirigido a los usuarios en las distintas entidades que integran el sistema financiero colombiano. $ 26.151.000 18/11/2013 20/11/2013 16/12/2013
CA.2-014-2013 INFORDATA S.A.S. 900.349.371-1 Compraventa Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de hornos microondas para la Superintendencia Financiera de Colombia. $ 1.613.500 27/11/2013
CA.2-015-2013 OFIBEST S.A.S. 900.350.133-7 Compraventa Contratar la adquisición del mobiliario de oficina destinado a las salas de espera de la Secretaria General, la Delegatura Adjunta para Supervisión Insitucional y la Subdirección Administrativa y Financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia. $16.647.566 28/11/2013
2. Menor  Cuantía
Código Contrato Contratista Nit. Clase de Contrato Objeto Valor Fecha del Contrato  Inicio de la Ejecución Final de la ejecución
No se firmaron contratos de menor cuantía, inferiores al 10 % de la menor cuantía durante el mes
Procesos Declarados Desiertos
No hubo procesos declarados desiertos en éste periodo.


Última modificación 13/12/2017