Número de oficinas y empleados por departamento y municipio - Bancos
| Fecha de Corte : '30-JUN-2013' |
| Tipo de Entidad : ' 1 ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS' |
| Fecha de Proceso 21/08/13 |
| . | BANCO DE BOGOTA | BANCO POPULAR S.A. | BANCO CORPBANCA | BANCOLOMBIA S.A. | CITIBANK - COLOMBIA | HSBC | BANCO GNB SUDAMERIS S.A. | BBVA COLOMBIA | HELM BANK SA | BANCO DE OCCIDENTE | BANCO CAJA SOCIAL BCSC | BANCO DAVIVIENDA S.A. | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A. | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | BANCO PROCREDIT COLOMBIA | BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMÍA S.A. | BANCO WWB S.A. | BANCO COOMEVA S.A. | BANCO FINANDINA S.A. | BANCO FALABELLA | BANCO PICHINCHA S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | |||||
| Código Departamento | Departamento | Código Municipio | Municipio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ANTIOQUIA | 1 | MEDELLIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ABEJORRAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ALEJANDRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | AMAGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | AMALFI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ANDES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ANGELOPOLIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ANGOSTURA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ANORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | SANTAFE DE ANTIOQUIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ANZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | APARTADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | ARBOLETES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | ARGELIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | ARMENIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | BARBOSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | BELLO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | BETANIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | BETULIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | BOLIVAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | CAICEDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | CALDAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | CAMPAMENTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | CAQASGORDAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | CARACOLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | CARAMANTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | CAREPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | CARMEN DE VIBORAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | CAROLINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | CAUCASIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172 | CHIGORODO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | CISNEROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 197 | COCORNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | CONCEPCION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209 | CONCORDIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | COPACABANA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234 | DABEIBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 237 | DON MATIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | EBEJICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | EL BAGRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 264 | ENTRERRIOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 266 | ENVIGADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 | FREDONIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 284 | FRONTINO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 308 | GIRARDOTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 310 | GOMEZ PLATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 313 | GRANADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 315 | GUADALUPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 318 | GUARNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 321 | GUATAPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 347 | HELICONIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 360 | ITAGUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 361 | ITUANGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 364 | JARDIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 368 | JERICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 376 | LA CEJA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380 | LA ESTRELLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 390 | LA PINTADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | LA UNION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 411 | LIBORINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 425 | MACEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440 | MARINILLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 467 | MONTEBELLO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 480 | MUTATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 483 | NARIQO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 490 | NECOCLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 495 | NECHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 541 | PEQOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 543 | PEQUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 576 | PUEBLORRICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 579 | PUERTO BERRIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 585 | PUERTO NARE(LAMAGDALENA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 591 | PUERTO TRIUNFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 604 | REMEDIOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 607 | RETIRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 615 | RIONEGRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 628 | SABANALARGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 631 | SABANETA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 642 | SALGAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 647 | SAN ANDRES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 649 | SAN CARLOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 656 | SAN JERONIMO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 658 | SAN JOSE DE LA MONTAQA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 660 | SAN LUIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 664 | SAN PEDRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 665 | SAN PEDRO DE URABA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 667 | SAN RAFAEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 670 | SAN ROQUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 674 | SAN VICENTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 679 | SANTA BARBARA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 686 | SANTA ROSA DE OSOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 690 | SANTO DOMINGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 697 | EL SANTUARIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 736 | SEGOVIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 756 | SONSON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 761 | SOPETRAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 789 | TAMESIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 790 | TARAZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 792 | TARSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 809 | TITIRIBI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 819 | TOLEDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 837 | TURBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 847 | URRAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 854 | VALDIVIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 856 | VALPARAISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 858 | VEGACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 861 | VENECIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 887 | YARUMAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 890 | YOLOMBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 893 | YONDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 895 | ZARAGOZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 991 | ALTAMIRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Departamento ANTIOQUIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ATLANTICO | 1 | BARRANQUILLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | BARANOA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | CAMPO DE LA CRUZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | CANDELARIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 296 | GALAPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 372 | JUAN DE ACOSTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 421 | LURUACO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 433 | MALAMBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 436 | MANATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 573 | PUERTO COLOMBIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 606 | REPELON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 638 | SABANALARGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 685 | SANTO TOMAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 758 | SOLEDAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Departamento ATLANTICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BOGOTA | 1 | BOGOTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Departamento BOGOTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BOLIVAR | 1 | CARTAGENA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | ARJONA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | CALAMAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 244 | EL CARMEN DE BOLIVAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 430 | MAGANGUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 442 | MARIA LA BAJA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 468 | MOMPOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 473 | MORALES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 549 | PINILLOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 647 | SAN ESTANISLAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 654 | SAN JACINTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 657 | SAN JUAN NEPOMUCENO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 670 | SAN PABLO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 673 | SANTA CATALINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 688 | SANTA ROSA DEL SUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 744 | SIMITI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 836 | TURBACO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Departamento BOLIVAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BOYACA | 1 | TUNJA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | AQUITANIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | ARCABUCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | BELEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | BOAVITA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | CAMPOHERMOSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172 | CHINAVITA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | CHIQUINQUIRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | CHISCAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 183 | CHITA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | CHITARAQUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 218 | COVARACHIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 223 | CUBARA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236 | CHIVOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 238 | DUITAMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 244 | EL COCUY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 248 | EL ESPINO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 293 | GACHANTIVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 296 | GAMEZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 299 | GARAGOA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 322 | GUATEQUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 325 | GUAYATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 332 | GUICAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 367 | JENESANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 377 | LABRANZAGRANDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 403 | LA UVITA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 407 | VILLA DE LEYVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 425 | MACANAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 455 | MIRAFLORES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 469 | MONIQUIRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 480 | MUZO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 491 | NOBSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 494 | NUEVO COLON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 507 | OTANCHE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 514 | PAEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 516 | PAIPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 518 | PAJARITO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 531 | PAUNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 537 | PAZ DE RIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 542 | PESCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 572 | PUERTO BOYACA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 599 | RAMIRIQUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 632 | SABOYA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 646 | SAMACA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 664 | SAN JOSE DE PARE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 667 | SAN LUIS DE GACENO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 673 | SAN MATEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 686 | SANTANA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 693 | SANTA ROSA DE VITERB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 696 | SANTA SOFIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 720 | SATIVANORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 753 | SOATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 755 | SOCOTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 757 | SOCHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 759 | SOGAMOSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 761 | SOMONDOCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 763 | SOTAQUIRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 774 | SUSACON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 776 | SUTAMARCHAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 798 | TENZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 804 | TIBANA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 810 | TIPACOQUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 814 | TOCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 816 | TOGUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 835 | TURMEQUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 837 | TUTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 842 | UMBITA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 861 | VENTAQUEMADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 897 | ZETAQUIRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Departamento BOYACA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CALDAS | 1 | MANIZALES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | AGUADAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ANSERMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | ARANZAZU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | BELALCAZAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | CHINCHINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 272 | FILADELFIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380 | LA DORADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 388 | LA MERCED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 433 | MANZANARES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 442 | MARMATO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 444 | MARQUETALIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 446 | MARULANDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 486 | NEIRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 495 | NORCASIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 513 | PACORA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 524 | PALESTINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 541 | PENSILVANIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 614 | RIOSUCIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 616 | RISARALDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 653 | SALAMINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 662 | SAMANA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 665 | SAN JOSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 777 | SUPIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 867 | VICTORIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 873 | VILLAMARIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 877 | VITERBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 991 | ARAUCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 992 | BOLIVIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Departamento CALDAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | CAQUETA | 1 | FLORENCIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ALBANIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | BELEN DE LOS ANDAQUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | CARTAGENA DEL CHAIRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 | EL DONCELLO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
