Superintendencia Financiera de Colombia

¿Aceptas nuestras Cookies?

Este sitio web usa cookies propias y de terceros para brindar una mejor experiencia al usuario en su navegación.
Si continúas en el sitio web, estás aceptando nuestras Políticas web.

 

Consolidado de cartera por tipo de entidad

Consolidado de cartera por tipo de entidad

Fecha de Corte : '30/06/2013'

Tipo de Entidad : '   1 ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS,   2 CORPORACIONES FINANCIERAS,   4 COMPANIAS DE FINANCIAMIENTO,   8 ORGANISMOS COOPERATIVOS,   22 INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES,   32 COOPERATIVAS CARACTER FINANCIERO'

(Cifras en Pesos)

Fecha de Proceso 21/08/13

 

Tipo de Entidad Descripcion Tipo Entidad Cartera neta Créditos de vivienda Creditos y Leasing de Consumo Microcreditos Creditos y Leasing Comerciales Derechos de transferencia de cartera de creditos por operaciones de apoyos transitorios de liquidez Componente contraciclico provision individual Provisión créditos de vivienda Provisión créditos y operaciones de leasing de consumo Provisión microcréditos Provisión créditos y operaciones de leasing comerciales Provisión general
1 ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS 232,069,582,026,938 21,129,051,689,760 69,348,861,429,909 7,211,057,670,503 145,467,567,352,331   2,063,956,174,674 437,238,610,950 3,389,021,191,352 406,400,898,180 4,507,038,290,246 283,300,950,163
2 CORPORACIONES FINANCIERAS 31,614,557,724   0 0 32,000,000,000   116,160,686       269,281,590  
4 COMPANIAS DE FINANCIAMIENTO 14,357,874,907,606 49,287,982,817 3,088,736,839,137 389,552,659,079 11,673,814,736,396   158,489,560,882 512,312,945 289,797,710,108 28,117,621,663 362,213,900,915 4,386,203,310
8 ORGANISMOS COOPERATIVOS 461,810,781,842 42,034,302 18,247,470,117 25,936,565,301 429,408,622,086   4,400,988,576 33,611,747 366,450,832 528,338,900 6,234,733,911 259,785,998
22 INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES 8,159,150,198,381 4,136,311,773,197 8,536,423,347 0 4,447,021,567,129   106,794,716 86,971,909,181 543,164,136   170,153,033,008 174,944,664,252
32 COOPERATIVAS CARACTER FINANCIERO 2,011,514,593,310 156,752,637,326 1,672,695,758,838 78,215,304,728 261,994,600,975   26,192,940,224 2,155,759,761 88,219,256,964 6,922,500,145 9,854,905,312 24,798,346,151

Modificación: 09/09/2013