Superintendencia Financiera de Colombia

Captaciones por departamentos y municipios - Bancos

Captaciones por departamentos y municipios - Bancos

Fecha de Corte : '30/06/2013'

Tipo de Entidad : '   1 ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS'

(Cifras en Pesos)

Fecha de Proceso 21/08/13

 

Código Departamento Departamento Código Renglón Municipios Depósitos en cuenta corriente bancaria Depósitos simples Certificados de depósito a término Depósitos de ahorro Cuentas de ahorro especial Certificado de ahorro valor real Cuenta centralizada Títulos de inversión en circulación
1  ANTIOQUIA 1 MEDELLIN 2,143,920,452,789 263,530,818 2,312,208,578,104 14,808,059,492,326 82,176,701,510 901,960,872   512,941,000
1  ANTIOQUIA 2 ABEJORRAL 1,362,253,987   4,031,634,535 12,249,438,073 7,596,430      
1  ANTIOQUIA 21 ALEJANDRIA 808,556,105   63,252,768 890,436,706        
1  ANTIOQUIA 30 AMAGA 5,420,547,704   4,794,149,326 8,049,980,527 6,939,901      
1  ANTIOQUIA 31 AMALFI 5,397,542,694   887,764,202 3,824,439,853 5,276,411      
1  ANTIOQUIA 34 ANDES 11,567,987,032   3,963,863,106 24,584,335,281 34,657,233      
1  ANTIOQUIA 36 ANGELOPOLIS 773,638,648   579,945,508 1,511,413,887        
1  ANTIOQUIA 38 ANGOSTURA 1,064,471,410   387,569,599 1,725,825,458        
1  ANTIOQUIA 40 ANORI 2,245,831,586   427,047,372 2,147,089,066        
1  ANTIOQUIA 42 SANTAFE DE ANTIOQUIA 7,139,371,729   2,848,627,601 17,794,731,877 28,420,444      
1  ANTIOQUIA 44 ANZA 1,363,075,317   106,378,784 1,046,083,536        
1  ANTIOQUIA 45 APARTADO 39,549,653,200 112,959 12,521,249,739 89,688,070,706 664,735,020 51,677,378    
1  ANTIOQUIA 51 ARBOLETES 3,179,127,004   369,223,710 3,253,458,060        
1  ANTIOQUIA 55 ARGELIA 202,311,322   282,747,332 1,379,189,063        
1  ANTIOQUIA 59 ARMENIA 897,231,245   409,593,083 1,569,781,855        
1  ANTIOQUIA 79 BARBOSA 8,437,912,056   6,080,917,758 19,239,386,600 157,500,674      
1  ANTIOQUIA 88 BELLO 50,057,613,287 15,905 44,586,731,588 193,779,688,737 1,869,497,944 24,844,241    
1  ANTIOQUIA 91 BETANIA 1,709,078,878   345,208,000 1,904,063,680 22,087      
1  ANTIOQUIA 93 BETULIA 2,011,829,151   722,312,455 3,375,086,871 1,560,071      
1  ANTIOQUIA 101 BOLIVAR 8,228,471,394   2,392,857,536 15,599,448,692 78,769,161      
1  ANTIOQUIA 125 CAICEDO 1,900,397,213   368,956,097 1,591,632,216        
1  ANTIOQUIA 129 CALDAS 21,179,605,116   6,903,441,182 50,599,139,035 447,236,184      
1  ANTIOQUIA 134 CAMPAMENTO 3,036,798,151   345,782,809 1,663,457,609        
1  ANTIOQUIA 138 CAQASGORDAS 1,739,075,135   1,323,778,749 2,528,604,644        
1  ANTIOQUIA 142 CARACOLI 546,250,282   114,560,000 1,326,002,555        
1  ANTIOQUIA 145 CARAMANTA 377,900,398   105,676,000 1,092,620,380        
1  ANTIOQUIA 147 CAREPA 1,093,319,665   136,091,000 3,621,374,602 29,503,581      
1  ANTIOQUIA 148 CARMEN DE VIBORAL 14,601,829,803   5,978,847,452 25,116,821,030 115,727,692      
1  ANTIOQUIA 150 CAROLINA 309,191,435   751,563,592 1,508,071,851        
1  ANTIOQUIA 154 CAUCASIA 31,454,680,880   8,203,489,682 46,531,586,179 106,175,458      
1  ANTIOQUIA 172 CHIGORODO 9,724,206,626   1,890,859,112 17,193,783,210 55,782,321      
1  ANTIOQUIA 190 CISNEROS 2,239,703,622   2,005,059,090 3,610,355,403        
1  ANTIOQUIA 197 COCORNA 1,240,373,010   379,115,474 1,990,408,507        
1  ANTIOQUIA 206 CONCEPCION 498,168,911   230,187,264 759,517,739        
1  ANTIOQUIA 209 CONCORDIA 2,461,761,664   1,977,696,592 6,643,437,552 10,977,265      
1  ANTIOQUIA 212 COPACABANA 6,753,113,863   8,354,070,001 35,755,794,526 249,354,333      
1  ANTIOQUIA 234 DABEIBA 2,788,560,973   599,766,068 2,396,854,506        
1  ANTIOQUIA 237 DON MATIAS 5,320,129,976   3,197,573,774 10,668,200,677 13,788,291      
1  ANTIOQUIA 240 EBEJICO 1,937,251,253   893,420,544 2,711,845,982        
1  ANTIOQUIA 250 EL BAGRE 14,300,535,512   865,474,412 10,402,291,291 68,526,107      
1  ANTIOQUIA 264 ENTRERRIOS 5,218,964,334   242,722,609 3,239,013,092 31,336,684      
1  ANTIOQUIA 266 ENVIGADO 95,609,108,059 2,029,219 96,737,930,623 511,134,725,295 5,735,014,373 14,503,647    
1  ANTIOQUIA 282 FREDONIA 7,590,006,770   3,596,425,790 15,091,345,274 108,737,739      
1  ANTIOQUIA 284 FRONTINO 4,446,221,792   1,880,108,507 5,626,354,286        
1  ANTIOQUIA 308 GIRARDOTA 6,145,618,552   5,951,502,497 34,383,935,678 122,455,932      
1  ANTIOQUIA 310 GOMEZ PLATA 1,685,211,946   490,225,744 1,350,101,860        
1  ANTIOQUIA 313 GRANADA 1,112,004,135   428,246,000 1,026,469,579        
1  ANTIOQUIA 315 GUADALUPE 1,605,827,413   253,225,574 2,110,296,856        
1  ANTIOQUIA 318 GUARNE 8,641,857,599   3,539,308,196 11,194,118,423 87,395,782      
1  ANTIOQUIA 321 GUATAPE 1,126,217,805     200,274,620        
1  ANTIOQUIA 347 HELICONIA 742,847,318   202,918,041 1,457,549,726        
1  ANTIOQUIA 360 ITAGUI 136,607,685,462 6,635,834 64,037,420,808 289,885,668,285 3,494,568,204 4,073,083    
1  ANTIOQUIA 361 ITUANGO 2,822,233,108   683,737,648 2,908,176,950        
1  ANTIOQUIA 364 JARDIN 2,856,617,983   1,882,195,832 8,959,010,645 80,774,429      
1  ANTIOQUIA 368 JERICO 1,495,884,755   2,121,895,986 4,790,282,641 4,783,858      
1  ANTIOQUIA 376 LA CEJA 17,703,328,751 46,118 16,353,584,368 44,016,535,482 1,007,242,940      
1  ANTIOQUIA 380 LA ESTRELLA 13,447,181,110   2,312,489,465 19,078,657,102 509,253,417      
1  ANTIOQUIA 390 LA PINTADA 207,141,595   152,271,223 406,034,516        
1  ANTIOQUIA 400 LA UNION 4,489,207,594   865,095,064 10,053,315,516 21,835,807      
1  ANTIOQUIA 411 LIBORINA 1,526,810,996   490,917,682 1,929,571,950        
1  ANTIOQUIA 425 MACEO 940,406,816   147,710,260 856,315,507        
1  ANTIOQUIA 440 MARINILLA 17,229,077,328   6,125,229,664 52,561,459,178 513,884,811      
1  ANTIOQUIA 467 MONTEBELLO 1,149,888,545   565,620,407 1,810,096,361        
1  ANTIOQUIA 480 MUTATA 576,610,894   114,400,000 1,089,690,267        
1  ANTIOQUIA 483 NARIQO 738,541,842   391,313,766 1,211,812,777        
1  ANTIOQUIA 490 NECOCLI 4,032,575,369   708,406,453 8,071,508,788 1,657,820      
1  ANTIOQUIA 495 NECHI 1,001,781,430   336,041,891 2,046,669,218        
1  ANTIOQUIA 541 PEQOL 6,571,914,880   1,411,150,237 7,097,702,217 8,115,892      
1  ANTIOQUIA 543 PEQUE 2,359,425,324   620,008,585 1,773,452,946        
1  ANTIOQUIA 576 PUEBLORRICO 647,233,726   738,030,379 2,209,247,050        
1  ANTIOQUIA 579 PUERTO BERRIO 12,202,164,397 2,600,015 3,995,706,635 33,445,871,277 20,111,895      
1  ANTIOQUIA 585 PUERTO NARE(LAMAGDALENA 3,000,047,829   329,063,349 2,469,276,935        
1  ANTIOQUIA 591 PUERTO TRIUNFO 1,666,136,241   273,064,830 2,705,729,755        
1  ANTIOQUIA 604 REMEDIOS 6,341,786,716   703,795,646 3,817,584,637        
1  ANTIOQUIA 607 RETIRO 1,271,685,480   1,555,008,550 11,812,569,373 20,885,807      
1  ANTIOQUIA 615 RIONEGRO 94,390,280,578 222,551 55,780,221,609 159,022,040,255 2,440,923,809 13,910,859    
1  ANTIOQUIA 628 SABANALARGA 543,364,386   107,257,544 1,588,788,878        
1  ANTIOQUIA 631 SABANETA 37,315,396,201 8,507,987 17,329,772,648 93,809,242,199 1,215,844,632      
1  ANTIOQUIA 642 SALGAR 5,372,252,549   1,565,665,395 4,968,261,974 21,558,263      
1  ANTIOQUIA 647 SAN ANDRES 969,104,788   878,626,057 2,385,702,366        
1  ANTIOQUIA 649 SAN CARLOS 1,375,800,838   328,411,384 2,687,673,655        
1  ANTIOQUIA 656 SAN JERONIMO 4,699,791,906   1,114,400,000 3,724,158,424        
1  ANTIOQUIA 658 SAN JOSE DE LA MONTAQA 634,295,627   267,742,124 1,502,961,873        
1  ANTIOQUIA 660 SAN LUIS 1,106,412,478   256,618,193 1,640,924,235        
1  ANTIOQUIA 664 SAN PEDRO 7,197,851,335   8,947,033,088 18,163,783,780 105,334,609      
1  ANTIOQUIA 665 SAN PEDRO DE URABA 3,967,629,446   342,249,744 2,697,397,561        
1  ANTIOQUIA 667 SAN RAFAEL 1,473,967,613   451,622,312 2,842,838,424        
1  ANTIOQUIA 670 SAN ROQUE 1,353,180,081   512,834,508 2,375,893,790        
1  ANTIOQUIA 674 SAN VICENTE 1,929,117,490   1,673,916,421 3,815,757,208        
1  ANTIOQUIA 679 SANTA BARBARA 6,410,981,296   1,976,771,748 12,291,698,576 194,854,453      
1  ANTIOQUIA 686 SANTA ROSA DE OSOS 14,394,533,501   7,793,413,372 16,000,247,754 91,405,723      
1  ANTIOQUIA 690 SANTO DOMINGO 813,786,951   357,957,385 1,816,894,013        
1  ANTIOQUIA 697 EL SANTUARIO 7,744,612,883   7,363,902,576 41,984,553,974 264,361,885      
1  ANTIOQUIA 736 SEGOVIA 6,061,336,965   1,534,532,214 8,387,387,138 5,264,665      
1  ANTIOQUIA 756 SONSON 7,386,408,164   5,551,699,829 16,096,988,441 38,468,005      
1  ANTIOQUIA 761 SOPETRAN 2,602,226,224   730,479,624 3,769,530,143        
1  ANTIOQUIA 789 TAMESIS 1,629,101,577   908,882,706 3,094,771,133 3,701,284      
1  ANTIOQUIA 790 TARAZA 2,352,296,181   615,716,693 2,666,154,937        
1  ANTIOQUIA 792 TARSO 849,275,620   108,248,662 2,296,142,390        
1  ANTIOQUIA 809 TITIRIBI 678,833,918   1,867,514,466 4,279,043,357        
1  ANTIOQUIA 819 TOLEDO 416,380,804   270,847,835 1,777,810,579        
1  ANTIOQUIA 837 TURBO 24,269,826,646 191,950 3,379,759,208 29,740,627,999 51,138,514      
1  ANTIOQUIA 847 URRAO 4,786,411,978 900 4,015,983,269 11,158,769,864 3,452,711      
1  ANTIOQUIA 854 VALDIVIA 763,952,193   437,782,720 1,388,929,167        
1  ANTIOQUIA 856 VALPARAISO 806,780,303   598,035,980 2,233,400,960        
1  ANTIOQUIA 858 VEGACHI 415,926,754   210,400,000 1,633,608,121        
1  ANTIOQUIA 861 VENECIA 600,313,509   1,673,793,266 5,015,969,725 600,020      
1  ANTIOQUIA 887 YARUMAL 14,493,569,055   10,273,537,923 22,880,062,962 27,366,612      
1  ANTIOQUIA 890 YOLOMBO 1,289,056,392   682,905,093 3,939,330,820        
1  ANTIOQUIA 893 YONDO 8,894,536,060   433,774,403 3,042,919,178        
1  ANTIOQUIA 895 ZARAGOZA 1,729,588,442   1,123,415,705 4,778,497,902        
1  ANTIOQUIA 991 ALTAMIRA 1,195,407,877   72,173,000 826,943,701        
1  ANTIOQUIA 999 TOTAL ANTIOQUIA 3,066,562,652,526 283,894,256 2,804,409,732,011 17,043,529,371,865 102,361,078,691 1,010,970,080   512,941,000
2  ATLANTICO 1 BARRANQUILLA 1,357,632,605,943 226,640,145 919,389,775,991 2,785,040,254,418 22,949,579,962 2,141,933,405    
2  ATLANTICO 78 BARANOA 2,149,652,039   1,293,248,586 5,924,470,024        
2  ATLANTICO 137 CAMPO DE LA CRUZ 1,168,619,862   673,099,997 4,983,262,553        
2  ATLANTICO 141 CANDELARIA 310,600,264   103,657,840 1,011,618,726        
2  ATLANTICO 296 GALAPA 4,348,273,516   860,076,731 2,303,293,345 609,986      
2  ATLANTICO 372 JUAN DE ACOSTA 868,874,328   385,675,000 2,183,593,664        
2  ATLANTICO 421 LURUACO 914,729,448   255,732,772 2,586,759,259        
2  ATLANTICO 433 MALAMBO 1,102,695,304   182,545,892 2,266,683,403        
2  ATLANTICO 436 MANATI 576,713,684   410,538,126 2,137,512,535        
2  ATLANTICO 573 PUERTO COLOMBIA 1,177,377,116   289,051,864 2,203,298,021        
2  ATLANTICO 606 REPELON 1,358,385,072   220,440,373 1,273,713,397        
2  ATLANTICO 638 SABANALARGA 9,393,104,730 4,100 7,839,017,523 26,577,924,595 3,311,094      
2  ATLANTICO 685 SANTO TOMAS 1,078,543,592   825,348,393 6,821,358,279        
2  ATLANTICO 758 SOLEDAD 23,936,603,968   22,631,666,741 67,308,450,530 877,165,799 17,338,828    
2  ATLANTICO 999 TOTAL ATLANTICO 1,406,016,778,866 226,644,245 955,359,875,827 2,912,622,192,750 23,830,666,841 2,159,272,233    
3  BOGOTA 1 BOGOTA 18,589,763,701,561 3,886,854,228 54,062,021,032,450 63,290,403,089,226 284,416,366,103 74,128,808,003   26,942,865,663,603
4  BOLIVAR 1 CARTAGENA 674,249,821,984 56,491,672 402,681,828,091 2,099,831,078,456 12,211,347,866 321,272,414   301,000,000
4  BOLIVAR 6 ACHI 1,835,089,479   203,000,000 5,623,101,510        
4  BOLIVAR 52 ARJONA 2,457,309,282   2,013,720,383 8,927,842,696 13,624,825      
4  BOLIVAR 140 CALAMAR 743,468,907   327,800,000 2,907,245,533        
4  BOLIVAR 244 EL CARMEN DE BOLIVAR 19,103,399,012   3,688,298,714 8,169,177,679 4,351,530      
4  BOLIVAR 430 MAGANGUE 37,290,668,058 1,005,450 8,672,730,282 50,813,828,839 1,734,143      
4  BOLIVAR 442 MARIA LA BAJA 3,391,504,800   1,378,166,152 7,003,726,276        
4  BOLIVAR 468 MOMPOS 15,813,978,398 10,100 6,911,653,808 19,934,376,365 746,518      
4  BOLIVAR 473 MORALES 244,163,995   70,000,000 770,775,068        
4  BOLIVAR 549 PINILLOS 1,941,022,631   42,000,000 850,195,632        
4  BOLIVAR 647 SAN ESTANISLAO 196,019,714   50,500,000 1,900,744,135        
4  BOLIVAR 654 SAN JACINTO 3,052,538,790   441,411,437 3,362,842,736        
4  BOLIVAR 657 SAN JUAN NEPOMUCENO 848,914,055   1,786,100,000 3,492,973,761        
4  BOLIVAR 670 SAN PABLO 3,196,402,083   199,198,154 3,598,206,876        
4  BOLIVAR 673 SANTA CATALINA 692,194,227   158,000,000 1,630,636,799        
4  BOLIVAR 688 SANTA ROSA DEL SUR 5,685,627,427   87,220,000 5,152,164,087        
4  BOLIVAR 744 SIMITI 2,745,607,700   296,242,812 2,267,514,900        
4  BOLIVAR 836 TURBACO 2,189,371,042   4,792,562,765 6,622,319,572 38,349,574      
4  BOLIVAR 999 TOTAL BOLIVAR 775,677,101,586 57,507,222 433,800,432,598 2,232,858,750,920 12,270,154,456 321,272,414   301,000,000
5  BOYACA 1 TUNJA 381,849,311,858 54,451 213,209,334,838 737,768,393,130 1,924,224,782 314,903,000    
5  BOYACA 47 AQUITANIA 3,545,819,595   376,434,134 4,860,493,310        
5  BOYACA 51 ARCABUCO 1,197,401,841   447,318,289 1,476,809,301        
5  BOYACA 87 BELEN 3,976,503,606   1,584,623,358 3,880,238,352        
5  BOYACA 97 BOAVITA 584,278,982   638,571,489 2,504,141,510        
5  BOYACA 135 CAMPOHERMOSO 2,550,598,136   313,848,880 2,273,032,388        
5  BOYACA 172 CHINAVITA 1,628,246,573   161,498,000 2,012,779,819        
5  BOYACA 176 CHIQUINQUIRA 48,238,163,105 100,000 26,957,076,136 65,297,232,055 1,084,336,459 12,900,289    
5  BOYACA 180 CHISCAS 1,977,694,911   316,644,318 1,742,044,633        
5  BOYACA 183 CHITA 3,738,253,428   225,018,288 1,744,122,927        
5  BOYACA 185 CHITARAQUE 1,291,784,435   43,690,000 3,320,485,217        
5  BOYACA 218 COVARACHIA 1,564,983,144   80,900,000 1,214,032,008        
5  BOYACA 223 CUBARA 1,667,856,740   444,383,015 3,062,111,222        
5  BOYACA 236 CHIVOR 1,249,954,518   98,911,910 548,467,151        
5  BOYACA 238 DUITAMA 72,615,798,668   72,355,658,465 184,347,154,217 928,853,156 109,695,898    
5  BOYACA 244 EL COCUY 2,652,961,361   491,716,226 2,974,633,547        
5  BOYACA 248 EL ESPINO 3,332,431,285   478,356,688 1,390,909,746        
5  BOYACA 293 GACHANTIVA 1,593,894,369   129,432,226 878,932,387        
5  BOYACA 296 GAMEZA 1,303,975,197   200,123,712 1,047,672,715        
5  BOYACA 299 GARAGOA 13,475,787,098   7,713,229,656 15,229,340,462        
5  BOYACA 322 GUATEQUE 12,456,063,989   5,890,585,818 11,625,093,568 8,497,059      
5  BOYACA 325 GUAYATA 1,833,393,530   615,546,000 1,987,014,247        
5  BOYACA 332 GUICAN 2,909,285,630   238,959,294 1,606,981,054        
5  BOYACA 367 JENESANO 2,393,811,703   789,800,538 3,522,000,766        
5  BOYACA 377 LABRANZAGRANDE 2,235,623,417   123,780,803 1,109,774,259        
5  BOYACA 403 LA UVITA 2,180,286,556   328,528,533 1,358,275,797        
5  BOYACA 407 VILLA DE LEYVA 12,085,444,332   4,105,213,183 20,671,005,949 19,275,863      
5  BOYACA 425 MACANAL 1,733,252,058   130,233,146 1,385,899,664        
5  BOYACA 455 MIRAFLORES 3,917,653,461   3,162,456,271 10,631,233,826        
5  BOYACA 469 MONIQUIRA 4,726,782,997   3,917,283,289 14,303,686,078 2,203,740      
5  BOYACA 480 MUZO 1,150,230,830   290,583,695 1,555,211,541        
5  BOYACA 491 NOBSA 10,397,226,876   1,592,155,864 5,357,856,495 1,500,445      
5  BOYACA 494 NUEVO COLON 740,029,401   226,604,284 1,294,997,490        
5  BOYACA 507 OTANCHE 2,338,802,548   281,234,724 1,987,532,288        
5  BOYACA 514 PAEZ 3,376,703,729   166,770,000 2,410,236,482        
5  BOYACA 516 PAIPA 14,720,252,988   7,877,088,740 28,464,436,753 176,520,187      
5  BOYACA 518 PAJARITO 3,965,618,342   33,397,270 3,419,485,652        
5  BOYACA 531 PAUNA 3,246,280,234   433,137,973 2,156,608,556        
5  BOYACA 537 PAZ DE RIO 790,833,879   370,600,000 1,967,456,772        
5  BOYACA 542 PESCA 1,277,225,851   209,856,345 2,026,121,781        
5  BOYACA 572 PUERTO BOYACA 40,585,299,915 4,000,000 4,436,201,997 62,458,096,141 293,943,739      
5  BOYACA 599 RAMIRIQUI 3,906,297,184   1,160,016,749 8,041,981,165        
5  BOYACA 632 SABOYA 3,574,613,261   474,425,566 2,522,546,575        
5  BOYACA 646 SAMACA 9,082,454,912   4,398,968,629 15,324,800,509 30,186,370      
5  BOYACA 664 SAN JOSE DE PARE 1,420,864,636   195,778,277 2,452,962,869        
5  BOYACA 667 SAN LUIS DE GACENO 1,498,983,661   833,008,919 2,552,443,346        
5  BOYACA 673 SAN MATEO 1,989,508,385   439,543,673 2,809,263,273        
5  BOYACA 686 SANTANA 3,669,068,593   1,349,954,852 4,965,031,866        
5  BOYACA 693 SANTA ROSA DE VITERB 5,858,403,960   2,854,649,796 7,212,042,813        
5  BOYACA 696 SANTA SOFIA 1,227,275,251   208,764,360 1,015,438,950        
5  BOYACA 720 SATIVANORTE 2,121,063,499   407,994,572 2,286,814,074        
5  BOYACA 753 SOATA 2,633,466,001   1,283,247,792 4,983,181,092        
5  BOYACA 755 SOCOTA 5,019,895,040   534,679,861 1,467,858,405        
5  BOYACA 757 SOCHA 7,591,208,146   2,194,009,951 6,049,935,142        
5  BOYACA 759 SOGAMOSO 99,085,424,339 72,500,100 96,103,588,042 259,123,616,314 1,015,636,845 160,812,273    
5  BOYACA 761 SOMONDOCO 879,593,930   107,500,000 1,536,096,934        
5  BOYACA 763 SOTAQUIRA 2,288,208,363   201,100,000 1,322,932,996        
5  BOYACA 774 SUSACON 238,671,046   176,300,000 1,034,615,662        
5  BOYACA 776 SUTAMARCHAN 1,425,767,675   747,800,087 2,645,021,308        
5  BOYACA 798 TENZA 2,053,287,068   612,832,400 3,523,671,723        
5  BOYACA 804 TIBANA 4,968,842,497   728,580,826 2,186,741,952        
5  BOYACA 810 TIPACOQUE 2,098,548,457   92,810,000 1,561,575,825        
5  BOYACA 814 TOCA 2,690,017,502   461,110,227 2,006,177,004        
5  BOYACA 816 TOGUI 2,109,358,304   285,752,019 1,781,715,352        
5  BOYACA 835 TURMEQUE 2,044,837,026   871,755,875 2,333,020,080        
5  BOYACA 837 TUTA 2,659,105,422   382,621,100 2,675,583,240        
5  BOYACA 842 UMBITA 1,905,839,207   311,958,956 1,382,052,915        
5  BOYACA 861 VENTAQUEMADA 2,215,471,415   430,677,587 4,959,695,932        
5  BOYACA 897 ZETAQUIRA 1,569,376,721   188,870,441 2,845,530,882        
5  BOYACA 999 TOTAL BOYACA 856,921,252,618 76,654,551 479,525,087,953 1,571,474,379,454 5,485,178,646 598,311,461    
6  CALDAS 1 MANIZALES 334,127,938,280 21,990,794 351,661,494,000 796,413,420,662 4,202,295,367 62,658,237   2,000,000,000
6  CALDAS 13 AGUADAS 4,992,809,913   7,530,599,291 12,291,926,380 31,812,588      
6  CALDAS 42 ANSERMA 9,545,042,536   13,614,370,922 18,212,109,076 64,819,675      
6  CALDAS 50 ARANZAZU 3,452,307,868   4,169,155,621 8,882,262,569        
6  CALDAS 88 BELALCAZAR 796,492,726   308,464,604 2,087,888,585        
6  CALDAS 174 CHINCHINA 18,640,565,343   12,174,680,774 29,055,430,598 288,951,217      
6  CALDAS 272 FILADELFIA 1,786,778,402   1,450,883,194 2,815,466,125 5,074,528      
6  CALDAS 380 LA DORADA 24,692,028,016   18,819,709,736 59,863,876,130 371,224,949 12,491,285    
6  CALDAS 388 LA MERCED 481,912,520   368,027,000 2,016,820,939        
6  CALDAS 433 MANZANARES 3,344,004,948   2,694,509,434 5,408,592,718 4,277,509      
6  CALDAS 442 MARMATO 1,686,358,039   517,683,590 7,520,733,576        
6  CALDAS 444 MARQUETALIA 1,246,383,297   1,223,156,106 3,743,481,793        
6  CALDAS 446 MARULANDA 119,737,017   79,367,902 2,674,415,786        
6  CALDAS 486 NEIRA 3,533,024,106   5,052,437,913 7,010,889,819 60,436,967      
6  CALDAS 495 NORCASIA 1,824,815,060   334,295,453 2,042,973,638        
6  CALDAS 513 PACORA 1,375,023,286   3,810,079,509 6,941,718,963        
6  CALDAS 524 PALESTINA 2,546,634,421   966,790,544 3,552,627,753 78,171,456      
6  CALDAS 541 PENSILVANIA 3,600,857,281   1,835,226,473 4,277,491,576 1,050,031      
6  CALDAS 614 RIOSUCIO 10,976,396,400   8,314,266,068 22,043,374,281 120,199,664      
6  CALDAS 616 RISARALDA 988,853,933   522,580,665 2,453,034,315        
6  CALDAS 653 SALAMINA 4,436,171,397   7,597,266,538 10,283,928,660 1,904,487      
6  CALDAS 662 SAMANA 2,895,645,678   885,981,539 6,728,682,207        
6  CALDAS 665 SAN JOSE 1,101,394,947   263,224,112 1,160,536,294        
6  CALDAS 777 SUPIA 7,852,291,484   5,434,576,869 12,036,578,946 21,750,888      
6  CALDAS 867 VICTORIA 872,797,370   235,945,063 2,762,922,499        
6  CALDAS 873 VILLAMARIA 5,311,294,700   2,411,200,954 6,009,664,072 43,573,169      
6  CALDAS 877 VITERBO 1,843,272,099   1,204,037,297 3,897,488,865        
6  CALDAS 991 ARAUCA 313,257,453   258,416,820 1,502,895,265        
6  CALDAS 992 BOLIVIA 130,041,190   220,183,121 838,318,364        
6  CALDAS 999 TOTAL CALDAS 454,514,129,709 21,990,794 453,958,611,112 1,044,529,550,455 5,295,542,497 75,149,523   2,000,000,000
7  CAQUETA 1 FLORENCIA 178,176,816,662 2,516,340 30,505,484,318 181,897,533,749 321,728,480 42,956,563    
7  CAQUETA 29 ALBANIA 511,121,373   29,000,000 1,066,983,797        
7  CAQUETA 94 BELEN DE LOS ANDAQUI 2,456,849,090   140,275,000 1,932,916,785        
7  CAQUETA 150 CARTAGENA DEL CHAIRA 518,738,509   17,213,794 1,567,699,104        
7  CAQUETA 247 EL DONCELLO 3,375,057,929   1,318,078,725 8,745,939,453        
7  CAQUETA 256 EL PAUJIL 3,871,119,765   117,935,000 2,783,493,729        
7  CAQUETA 410 LA MONTAQITA 3,201,279,084   21,000,000 2,195,836,176        
7  CAQUETA 460 MILAN 961,413,185     1,527,051,788        
7  CAQUETA 592 PUERTO RICO 3,673,232,311   982,456,060 9,783,903,254        
7  CAQUETA 753 SAN VICENTE DEL CAGU 4,816,762,070   594,413,370 24,194,870,089 230,075      
7  CAQUETA 765 SOLANO 1,311,544,131   33,000,000 5,108,175,066        
7  CAQUETA 860 VALPARAISO 1,430,401,676     1,070,205,247        
7  CAQUETA 999 TOTAL CAQUETA 204,304,335,785 2,516,340 33,758,856,267 241,874,608,236 321,958,555 42,956,563    
8  CAUCA 1 POPAYAN 250,278,279,525 3,919,024 206,098,027,298 761,596,073,244 2,364,993,475 25,272,756    
8  CAUCA 22 ALMAGUER 1,443,683,687   550,406,572 7,479,711,122        
8  CAUCA 50 ARGELIA 3,333,926,938   652,127,985 3,970,965,424        
8  CAUCA 75 BALBOA 1,584,376,497   844,558,778 3,249,798,590        
8  CAUCA 100 BOLIVAR 5,621,425,070   2,294,770,220 5,688,895,114        
8  CAUCA 110 BUENOS AIRES 1,655,379,392   262,662,795 3,357,465,277        
8  CAUCA 130 CAJIBIO 968,495,269   693,118,450 3,733,335,564        
8  CAUCA 137 CALDONO 4,233,227,391   124,295,904 6,342,365,502        
8  CAUCA 142 CALOTO 919,258,187   624,107,707 3,761,140,182        
8  CAUCA 212 CORINTO 1,658,195,754   877,149,501 6,393,978,620        
8  CAUCA 256 EL TAMBO 4,808,987,737   258,542,463 2,099,643,567        
8  CAUCA 300 GUACHENE 5,292,990,752   148,496,139 6,320,729,817        
8  CAUCA 318 GUAPI 4,075,740,558   968,639,593 6,685,588,398        
8  CAUCA 355 INZA 3,566,159,102   138,960,000 3,888,841,972        
8  CAUCA 364 JAMBALO 2,977,073,777   516,311,000 6,413,382,009        
8  CAUCA 392 LA SIERRA 317,736,132   397,988,502 2,428,553,971        
8  CAUCA 397 LA VEGA 1,596,281,203   263,194,632 8,845,263,797        
8  CAUCA 418 LOPEZ 2,419,783,792   185,650,000 1,626,375,203        
8  CAUCA 450 MERCADERES 1,342,896,678   567,419,174 4,039,562,980        
8  CAUCA 455 MIRANDA 3,776,797,130   572,511,679 3,842,583,115 10,584,559      
8  CAUCA 473 MORALES 3,867,066,905   491,600,066 6,713,217,059        
8  CAUCA 513 PADILLA 422,685,487   295,902,254 2,451,513,761        
8  CAUCA 517 PAEZ 7,874,265,411   30,513,789 8,285,955,268        
8  CAUCA 532 PATIA(EL BORDO) 6,607,818,872   1,133,855,855 11,223,812,004 23,984,795      
8  CAUCA 548 PIENDAMO 3,394,360,834   828,322,733 5,354,788,287        
8  CAUCA 573 PUERTO TEJADA 5,735,055,945   4,267,472,244 12,569,930,919        
8  CAUCA 585 PURACE 1,997,735,301   62,700,000 1,445,663,783        
8  CAUCA 693 SAN SEBASTIAN 3,214,083,318   146,042,933 1,861,418,680        
