Superintendencia Financiera de Colombia

Captaciones por departamentos y municipios - Bancos

Captaciones por departamentos y municipios - Bancos

Fecha de Corte : '31/03/2013'

Tipo de Entidad : '   1 ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS'

(Cifras en Pesos)

Fecha de Proceso 09/05/13

 

Código Departamento Departamento Código Renglón Municipios Depósitos en cuenta corriente bancaria Depósitos simples Certificados de depósito a término Depósitos de ahorro Cuentas de ahorro especial Certificado de ahorro valor real Cuenta centralizada Títulos de inversión en circulación
1  ANTIOQUIA 1 MEDELLIN 2,139,001,820,500 320,978,730 2,203,346,080,562 13,440,783,973,885 80,532,584,312 901,648,245   12,941,000
1  ANTIOQUIA 2 ABEJORRAL 797,836,516   3,953,821,358 10,629,561,447 7,595,860      
1  ANTIOQUIA 21 ALEJANDRIA 891,925,791   21,456,671 502,975,900        
1  ANTIOQUIA 30 AMAGA 4,733,462,562   4,929,417,189 7,442,522,895 26,822,760      
1  ANTIOQUIA 31 AMALFI 5,112,328,742   966,950,870 3,227,554,743 9,372,638      
1  ANTIOQUIA 34 ANDES 10,916,553,371   4,051,252,921 23,760,576,911 31,013,476      
1  ANTIOQUIA 36 ANGELOPOLIS 883,287,881   561,902,756 1,365,051,205        
1  ANTIOQUIA 38 ANGOSTURA 675,066,499   348,857,098 1,583,922,445        
1  ANTIOQUIA 40 ANORI 1,820,448,367   473,047,372 1,888,735,598        
1  ANTIOQUIA 42 SANTAFE DE ANTIOQUIA 6,346,708,718   2,366,364,921 15,373,182,421 21,553,478      
1  ANTIOQUIA 44 ANZA 1,304,323,779   100,158,574 1,105,857,378        
1  ANTIOQUIA 45 APARTADO 36,876,780,271 112,959 11,785,097,154 79,063,645,143 519,973,948 51,164,880    
1  ANTIOQUIA 51 ARBOLETES 2,018,768,938   339,051,600 2,294,241,967        
1  ANTIOQUIA 55 ARGELIA 165,374,734   266,875,680 1,482,956,652        
1  ANTIOQUIA 59 ARMENIA 697,781,483   326,687,056 1,513,053,346        
1  ANTIOQUIA 79 BARBOSA 8,587,029,908   5,497,719,451 15,633,853,460 148,770,138      
1  ANTIOQUIA 88 BELLO 45,733,484,940 15,905 43,986,777,021 174,920,202,497 1,778,610,786 24,585,440    
1  ANTIOQUIA 91 BETANIA 1,107,236,275   310,208,000 1,937,103,312 22,080      
1  ANTIOQUIA 93 BETULIA 1,999,968,367   624,812,455 2,985,193,029 460,011      
1  ANTIOQUIA 101 BOLIVAR 7,158,503,197   2,214,459,041 13,817,806,658 91,005,595      
1  ANTIOQUIA 125 CAICEDO 1,560,186,979   380,649,253 1,232,724,223        
1  ANTIOQUIA 129 CALDAS 18,941,569,775   7,116,993,166 47,760,247,886 427,141,007      
1  ANTIOQUIA 134 CAMPAMENTO 2,497,343,112   320,980,726 1,573,911,959        
1  ANTIOQUIA 138 CAQASGORDAS 1,200,404,858   1,396,563,499 2,513,190,796        
1  ANTIOQUIA 142 CARACOLI 560,974,435   92,560,000 1,306,033,676        
1  ANTIOQUIA 145 CARAMANTA 382,682,817   146,151,231 1,215,930,739        
1  ANTIOQUIA 147 CAREPA 1,089,874,848   94,090,000 3,673,104,069 19,150,113      
1  ANTIOQUIA 148 CARMEN DE VIBORAL 11,572,162,538   5,707,706,260 23,525,682,291 104,299,017      
1  ANTIOQUIA 150 CAROLINA 334,768,861   719,063,262 1,457,608,204        
1  ANTIOQUIA 154 CAUCASIA 31,440,613,386   6,060,405,970 37,677,197,274 102,221,917      
1  ANTIOQUIA 172 CHIGORODO 9,137,205,413   1,986,554,228 13,945,056,543 41,008,475      
1  ANTIOQUIA 190 CISNEROS 2,250,171,520   2,042,155,090 3,526,801,724        
1  ANTIOQUIA 197 COCORNA 1,034,845,491   300,400,000 1,953,025,221        
1  ANTIOQUIA 206 CONCEPCION 413,804,874   259,361,766 672,674,586        
1  ANTIOQUIA 209 CONCORDIA 2,201,227,978   1,793,921,334 5,577,516,101 8,973,835      
1  ANTIOQUIA 212 COPACABANA 9,346,473,497   8,288,549,390 31,827,425,789 261,281,147      
1  ANTIOQUIA 234 DABEIBA 2,350,264,713   535,437,809 2,215,843,092        
1  ANTIOQUIA 237 DON MATIAS 5,500,923,195   2,711,841,448 9,574,291,531 13,719,549      
1  ANTIOQUIA 240 EBEJICO 1,856,218,437   887,780,128 2,874,732,172        
1  ANTIOQUIA 250 EL BAGRE 11,655,708,181   924,713,216 9,325,196,150 54,918,302      
1  ANTIOQUIA 264 ENTRERRIOS 4,915,468,753   202,799,377 2,352,033,418 27,893,870      
1  ANTIOQUIA 266 ENVIGADO 83,379,126,169 29,219 85,832,014,089 295,686,733,588 5,816,981,451 14,385,592    
1  ANTIOQUIA 282 FREDONIA 5,586,271,655   3,203,793,858 11,678,463,169 91,251,012      
1  ANTIOQUIA 284 FRONTINO 3,918,405,088   1,679,226,378 5,567,419,859        
1  ANTIOQUIA 308 GIRARDOTA 7,012,039,921   6,616,503,803 31,252,775,818 109,001,426      
1  ANTIOQUIA 310 GOMEZ PLATA 1,745,222,694   486,825,744 1,419,032,031        
1  ANTIOQUIA 313 GRANADA 729,917,792   328,024,755 999,981,602        
1  ANTIOQUIA 315 GUADALUPE 1,231,305,368   374,725,574 2,066,197,222        
1  ANTIOQUIA 318 GUARNE 4,841,283,717   3,352,211,012 10,634,467,684 86,645,470      
1  ANTIOQUIA 321 GUATAPE 1,099,354,527   1,500,000 399,235,490        
1  ANTIOQUIA 347 HELICONIA 759,839,578   152,588,041 1,526,961,633        
1  ANTIOQUIA 360 ITAGUI 124,626,325,761 2,135,834 58,617,268,878 277,139,132,429 3,362,583,255 4,033,044    
1  ANTIOQUIA 361 ITUANGO 1,443,155,268   589,893,005 3,109,018,781        
1  ANTIOQUIA 364 JARDIN 2,526,546,879   1,865,370,566 7,706,995,116 78,148,569      
1  ANTIOQUIA 368 JERICO 1,349,448,108   1,625,120,418 4,515,906,476 4,313,522      
1  ANTIOQUIA 376 LA CEJA 14,629,312,176 46,118 17,413,765,685 40,427,140,460 939,676,103      
1  ANTIOQUIA 380 LA ESTRELLA 11,438,087,540   1,756,690,197 17,056,619,553 326,800,333      
1  ANTIOQUIA 390 LA PINTADA 119,854,637   148,426,773 516,071,914        
1  ANTIOQUIA 400 LA UNION 5,080,609,869   726,928,906 7,142,831,760 29,261,629      
1  ANTIOQUIA 411 LIBORINA 1,125,857,598   457,740,844 1,801,298,943        
1  ANTIOQUIA 425 MACEO 831,447,793   138,742,721 1,000,875,995        
1  ANTIOQUIA 440 MARINILLA 15,333,578,041   5,732,100,596 45,712,022,550 469,856,943      
1  ANTIOQUIA 467 MONTEBELLO 1,022,384,347   578,620,405 1,905,630,973        
1  ANTIOQUIA 480 MUTATA 445,492,682   82,900,000 1,015,090,714        
1  ANTIOQUIA 483 NARIQO 472,851,891   304,924,098 1,293,639,013        
1  ANTIOQUIA 490 NECOCLI 2,473,967,577   332,950,453 7,116,515,406 131,641      
1  ANTIOQUIA 495 NECHI 1,055,013,779   311,241,891 1,985,512,725        
1  ANTIOQUIA 541 PEQOL 6,719,080,998   1,352,924,331 6,155,932,977 6,383,407      
1  ANTIOQUIA 543 PEQUE 2,081,733,457   697,564,784 1,763,249,620        
1  ANTIOQUIA 576 PUEBLORRICO 480,838,941   686,537,501 2,261,433,705        
1  ANTIOQUIA 579 PUERTO BERRIO 13,623,987,438 2,600,015 3,804,692,034 29,246,313,422 80,710,131      
1  ANTIOQUIA 585 PUERTO NARE(LAMAGDALENA 3,930,950,956   320,192,781 2,134,047,330        
1  ANTIOQUIA 591 PUERTO TRIUNFO 2,043,946,707   287,850,000 2,311,354,938        
1  ANTIOQUIA 604 REMEDIOS 5,034,874,753   739,205,629 3,661,919,306        
1  ANTIOQUIA 607 RETIRO 2,016,412,396   1,546,022,554 11,981,123,706 20,946,303      
1  ANTIOQUIA 615 RIONEGRO 78,342,388,750 222,551 44,873,766,421 142,854,173,545 2,915,530,860 13,803,835    
1  ANTIOQUIA 628 SABANALARGA 548,245,287   152,600,241 1,361,951,954        
1  ANTIOQUIA 631 SABANETA 35,168,115,278 2,507,987 16,266,040,164 82,132,297,386 1,132,479,223      
1  ANTIOQUIA 642 SALGAR 2,389,502,822   1,483,272,134 4,723,180,257 25,813,594      
1  ANTIOQUIA 647 SAN ANDRES 681,393,174   847,289,057 2,154,076,118        
1  ANTIOQUIA 649 SAN CARLOS 1,140,637,825   437,737,488 2,262,989,058        
1  ANTIOQUIA 656 SAN JERONIMO 3,872,271,368   1,087,400,000 3,476,355,474        
1  ANTIOQUIA 658 SAN JOSE DE LA MONTAQA 649,682,711   315,532,456 1,535,100,220        
1  ANTIOQUIA 660 SAN LUIS 923,014,304   262,618,193 2,155,652,822        
1  ANTIOQUIA 664 SAN PEDRO 6,418,937,514   9,045,772,268 17,411,932,352 102,513,265      
1  ANTIOQUIA 665 SAN PEDRO DE URABA 2,385,717,884   233,063,288 2,017,806,320        
1  ANTIOQUIA 667 SAN RAFAEL 929,553,506   476,508,599 2,897,206,170        
1  ANTIOQUIA 670 SAN ROQUE 925,110,488   531,691,539 2,434,791,013        
1  ANTIOQUIA 674 SAN VICENTE 1,423,126,019   1,791,775,994 3,707,662,546        
1  ANTIOQUIA 679 SANTA BARBARA 4,901,311,780   1,771,619,267 9,319,083,610 131,633,339      
1  ANTIOQUIA 686 SANTA ROSA DE OSOS 11,889,869,223   6,905,504,473 13,950,094,669 104,704,442      
1  ANTIOQUIA 690 SANTO DOMINGO 274,468,396   446,324,097 1,653,929,233        
1  ANTIOQUIA 697 EL SANTUARIO 6,937,632,882   4,183,608,750 38,687,998,402 242,480,999      
1  ANTIOQUIA 736 SEGOVIA 4,661,238,385   1,273,907,288 6,911,568,823 3,242,749      
1  ANTIOQUIA 756 SONSON 7,214,175,941   5,705,902,959 12,388,775,196 22,269,190      
1  ANTIOQUIA 761 SOPETRAN 2,440,186,953   710,873,755 3,723,188,142        
1  ANTIOQUIA 789 TAMESIS 1,179,689,645   972,337,422 2,507,941,720 3,701,006      
1  ANTIOQUIA 790 TARAZA 1,198,956,233   615,193,399 2,329,220,501        
1  ANTIOQUIA 792 TARSO 673,985,058   115,748,662 1,874,819,157        
1  ANTIOQUIA 809 TITIRIBI 682,482,486   1,848,970,962 4,323,543,627        
1  ANTIOQUIA 819 TOLEDO 1,278,489,656   252,493,266 1,574,242,019        
1  ANTIOQUIA 837 TURBO 15,913,448,395 3,391,950 3,625,157,356 30,912,312,603 11,015,895      
1  ANTIOQUIA 847 URRAO 3,978,521,143 900 4,407,529,756 9,058,600,987 2,385,743      
1  ANTIOQUIA 854 VALDIVIA 611,969,037   510,794,704 1,325,985,809        
1  ANTIOQUIA 856 VALPARAISO 798,092,130   612,235,980 2,137,765,035        
1  ANTIOQUIA 858 VEGACHI 271,033,377   230,900,000 1,657,978,542        
1  ANTIOQUIA 861 VENECIA 591,384,111   1,743,471,827 4,634,793,269        
1  ANTIOQUIA 887 YARUMAL 12,082,098,239   8,701,470,865 20,280,844,767 29,703,303      
1  ANTIOQUIA 890 YOLOMBO 878,687,085   633,225,000 3,803,546,311        
1  ANTIOQUIA 893 YONDO 9,385,792,022   427,008,869 3,032,247,049        
1  ANTIOQUIA 895 ZARAGOZA 1,657,070,251   972,278,345 4,850,367,219        
1  ANTIOQUIA 991 ALTAMIRA 349,789,137   25,673,000 732,159,659        
1  ANTIOQUIA 999 TOTAL ANTIOQUIA 2,952,928,179,097 332,042,168 2,655,082,061,049 15,300,079,325,825 100,378,557,115 1,009,621,037   12,941,000
2  ATLANTICO 1 BARRANQUILLA 1,157,034,813,391 299,449,700 950,375,710,309 2,424,080,146,930 21,448,687,046 2,124,803,534    
2  ATLANTICO 78 BARANOA 1,646,625,836   1,066,208,401 5,219,761,046        
2  ATLANTICO 137 CAMPO DE LA CRUZ 894,382,215   648,642,442 4,711,798,437        
2  ATLANTICO 141 CANDELARIA 266,936,782   101,930,000 943,939,437        
2  ATLANTICO 296 GALAPA 3,103,191,449   412,292,134 514,192,883 606,983      
2  ATLANTICO 372 JUAN DE ACOSTA 625,277,007   363,765,000 1,408,115,546        
2  ATLANTICO 421 LURUACO 314,613,047   246,056,372 1,316,346,115        
2  ATLANTICO 433 MALAMBO 1,513,660,941   196,668,098 1,067,111,120        
2  ATLANTICO 436 MANATI 243,381,682   363,028,126 1,418,361,526        
2  ATLANTICO 573 PUERTO COLOMBIA 862,910,452   257,793,864 2,567,427,803        
2  ATLANTICO 606 REPELON 858,879,379   165,226,311 1,159,742,784        
2  ATLANTICO 638 SABANALARGA 6,732,485,093 4,100 7,514,469,525 21,635,727,700 3,153,236      
2  ATLANTICO 685 SANTO TOMAS 357,147,565   897,745,609 5,864,592,719        
2  ATLANTICO 758 SOLEDAD 20,353,024,056   12,271,963,254 50,419,610,036 862,785,852 17,207,217    
2  ATLANTICO 999 TOTAL ATLANTICO 1,194,807,328,896 299,453,800 974,881,499,445 2,522,326,874,080 22,315,233,117 2,142,010,752    
3  BOGOTA 1 BOGOTA 16,433,390,593,967 4,004,887,541 55,380,775,409,219 63,384,846,965,920 291,211,967,369 73,682,596,517   26,073,086,590,057
4  BOLIVAR 1 CARTAGENA 634,311,161,340 50,091,672 379,113,446,585 1,854,974,793,498 11,860,244,286 317,611,575   301,000,000
4  BOLIVAR 6 ACHI 1,773,748,899   193,000,000 5,301,286,863        
4  BOLIVAR 52 ARJONA 1,547,181,546   2,043,023,119 7,433,440,790 9,366,351      
4  BOLIVAR 140 CALAMAR 336,868,514   409,300,000 2,223,395,650        
4  BOLIVAR 244 EL CARMEN DE BOLIVAR 9,749,444,558   3,604,523,159 7,662,753,522 1,551,250      
4  BOLIVAR 430 MAGANGUE 29,659,011,073 1,005,450 7,291,969,670 39,585,717,265 1,707,172      
4  BOLIVAR 442 MARIA LA BAJA 1,332,048,945   1,191,664,783 3,997,394,484        
4  BOLIVAR 468 MOMPOS 13,286,519,493 10,100 6,885,441,715 16,929,601,899 45,955      
4  BOLIVAR 473 MORALES 222,105,175     706,030,363        
4  BOLIVAR 549 PINILLOS 1,659,066,424   21,960,000 753,516,272        
4  BOLIVAR 647 SAN ESTANISLAO 209,149,363   42,000,000 1,746,415,511        
4  BOLIVAR 654 SAN JACINTO 2,005,475,712   459,696,790 3,031,036,278        
4  BOLIVAR 657 SAN JUAN NEPOMUCENO 700,439,041   1,354,400,000 3,273,677,463        
4  BOLIVAR 670 SAN PABLO 1,254,402,280   179,754,389 3,432,241,893        
4  BOLIVAR 673 SANTA CATALINA 131,317,551   157,000,000 1,556,046,413        
4  BOLIVAR 688 SANTA ROSA DEL SUR 4,226,070,314   47,220,000 5,060,536,371        
4  BOLIVAR 744 SIMITI 1,434,042,281   329,442,812 2,307,779,208        
4  BOLIVAR 836 TURBACO 2,771,073,567   5,153,354,266 5,929,583,364 37,333,619      
4  BOLIVAR 999 TOTAL BOLIVAR 706,609,126,076 51,107,222 408,477,197,289 1,965,905,247,108 11,910,248,633 317,611,575   301,000,000
5  BOYACA 1 TUNJA 352,693,308,568 54,451 186,538,779,359 785,500,800,808 1,948,123,369 312,430,087    
5  BOYACA 47 AQUITANIA 2,922,405,111   389,433,272 4,359,935,258        
5  BOYACA 51 ARCABUCO 1,035,142,740   439,099,289 1,347,557,479        
5  BOYACA 87 BELEN 3,436,681,077   1,684,863,358 3,680,169,697        
5  BOYACA 97 BOAVITA 538,914,006   526,816,550 2,409,674,117        
5  BOYACA 135 CAMPOHERMOSO 2,346,471,223   249,648,880 1,817,288,237        
5  BOYACA 172 CHINAVITA 1,212,754,111   187,953,000 1,974,411,231        
5  BOYACA 176 CHIQUINQUIRA 42,987,741,662 100,000 27,463,366,715 60,368,221,126 1,092,917,494 12,794,303    
5  BOYACA 180 CHISCAS 1,549,688,718   270,281,936 1,243,999,628        
5  BOYACA 183 CHITA 2,911,949,906   230,468,568 1,350,935,475        
5  BOYACA 185 CHITARAQUE 1,588,215,692   43,690,000 2,495,809,450        
5  BOYACA 218 COVARACHIA 1,172,524,338   68,900,000 893,955,295        
5  BOYACA 223 CUBARA 1,313,165,849   448,383,015 2,655,629,526        
5  BOYACA 236 CHIVOR 1,204,360,761   88,640,617 438,470,729        
5  BOYACA 238 DUITAMA 61,029,838,684   65,938,941,290 165,990,076,842 930,756,927 108,674,944    
5  BOYACA 244 EL COCUY 2,461,196,048   427,089,027 2,400,752,064        
5  BOYACA 248 EL ESPINO 3,087,116,484   498,436,088 1,276,890,782        
5  BOYACA 293 GACHANTIVA 1,386,486,096   158,395,136 846,670,208        
5  BOYACA 296 GAMEZA 1,198,088,463   160,473,712 1,007,833,984        
5  BOYACA 299 GARAGOA 11,143,600,316   7,728,495,563 12,821,077,941        
5  BOYACA 322 GUATEQUE 11,360,290,252   5,906,988,540 11,180,894,434        
5  BOYACA 325 GUAYATA 1,550,570,804   594,046,000 2,033,863,201        
5  BOYACA 332 GUICAN 2,551,829,370   221,459,294 1,162,907,915        
5  BOYACA 367 JENESANO 2,280,541,253   822,874,309 3,197,207,174        
5  BOYACA 377 LABRANZAGRANDE 1,962,076,859   122,780,803 785,736,070        
5  BOYACA 403 LA UVITA 1,583,392,978   242,472,599 1,280,685,889        
5  BOYACA 407 VILLA DE LEYVA 7,962,829,306   3,565,072,981 16,910,064,752 6,648,571      
5  BOYACA 425 MACANAL 1,318,576,235   126,733,146 1,428,647,515        
5  BOYACA 455 MIRAFLORES 3,614,181,640   3,212,182,570 9,718,182,762        
5  BOYACA 469 MONIQUIRA 4,085,635,327   4,216,431,448 12,465,318,969 2,203,575      
5  BOYACA 480 MUZO 889,539,336   311,673,981 1,540,863,734        
5  BOYACA 491 NOBSA 3,638,432,595   1,426,745,747 4,768,394,415 1,500,333      
5  BOYACA 494 NUEVO COLON 383,748,650   257,660,920 1,398,473,494        
5  BOYACA 507 OTANCHE 1,749,786,063   217,257,947 1,838,193,670        
5  BOYACA 514 PAEZ 3,097,451,864   166,470,000 2,219,740,059        
5  BOYACA 516 PAIPA 12,340,097,174   7,802,728,991 25,690,763,837 113,246,661      
5  BOYACA 518 PAJARITO 3,511,459,565   33,397,270 2,789,392,714        
5  BOYACA 531 PAUNA 2,503,070,093   528,810,076 1,940,168,050        
5  BOYACA 537 PAZ DE RIO 715,994,684   418,529,366 2,041,729,025        
5  BOYACA 542 PESCA 1,178,706,196   243,056,345 2,006,261,100        
5  BOYACA 572 PUERTO BOYACA 38,653,421,366 4,000,000 3,878,628,683 59,100,510,590 264,684,979      
5  BOYACA 599 RAMIRIQUI 3,720,059,103   1,017,516,749 7,037,460,761        
5  BOYACA 632 SABOYA 2,856,007,594   405,177,995 2,571,333,168        
5  BOYACA 646 SAMACA 8,633,800,613   4,328,920,214 12,640,368,868 17,973,424      
5  BOYACA 664 SAN JOSE DE PARE 1,124,900,947   165,116,237 2,100,554,538        
5  BOYACA 667 SAN LUIS DE GACENO 1,569,991,007   744,819,810 2,432,767,181        
5  BOYACA 673 SAN MATEO 1,758,447,924   420,444,922 2,624,069,656        
5  BOYACA 686 SANTANA 3,048,321,453   1,185,454,852 4,202,439,678        
5  BOYACA 693 SANTA ROSA DE VITERB 5,044,471,885   2,929,527,237 6,189,789,298        
5  BOYACA 696 SANTA SOFIA 950,151,023   228,195,657 962,993,459        
5  BOYACA 720 SATIVANORTE 1,779,034,191   422,512,875 2,308,292,930        
5  BOYACA 753 SOATA 2,406,358,654   1,288,867,269 4,545,353,219        
5  BOYACA 755 SOCOTA 4,206,038,073   517,779,861 1,441,867,809        
5  BOYACA 757 SOCHA 7,387,794,964   2,174,176,113 5,734,773,294        
5  BOYACA 759 SOGAMOSO 90,573,991,854 71,000,100 91,256,007,920 245,915,487,713 972,209,263 170,430,394    
5  BOYACA 761 SOMONDOCO 889,434,746   81,500,000 947,208,711        
5  BOYACA 763 SOTAQUIRA 2,119,815,766   179,100,000 1,221,459,856        
5  BOYACA 774 SUSACON 350,326,126   175,300,000 904,158,003        
5  BOYACA 776 SUTAMARCHAN 1,034,100,504   684,261,956 2,413,853,694        
5  BOYACA 798 TENZA 1,846,540,193   603,349,133 2,926,108,909        
5  BOYACA 804 TIBANA 4,374,959,016   729,045,681 2,117,538,267        
5  BOYACA 810 TIPACOQUE 2,064,613,869   110,010,000 1,068,137,760        
5  BOYACA 814 TOCA 1,638,952,680   429,612,119 1,959,119,337        
5  BOYACA 816 TOGUI 1,706,320,179   283,001,902 1,509,133,198        
5  BOYACA 835 TURMEQUE 1,915,911,157   698,255,875 2,190,827,641        
5  BOYACA 837 TUTA 2,569,912,363   392,241,100 2,038,688,221        
5  BOYACA 842 UMBITA 1,591,978,279   304,448,956 1,268,734,237        
5  BOYACA 861 VENTAQUEMADA 887,522,830   319,477,587 4,840,271,252        
5  BOYACA 897 ZETAQUIRA 1,238,914,082   194,649,566 2,697,543,970        
5  BOYACA 999 TOTAL BOYACA 763,439,952,536 75,154,551 440,126,927,978 1,549,188,493,874 5,350,264,597 604,329,729    
6  CALDAS 1 MANIZALES 297,209,051,279 14,254,181 301,667,656,508 689,342,983,769 4,268,272,956 61,974,752   2,000,000,000
6  CALDAS 13 AGUADAS 4,623,268,531   4,902,901,784 11,406,905,678 33,643,354      
6  CALDAS 42 ANSERMA 7,535,492,891   13,028,691,713 15,452,062,878 62,721,328      
6  CALDAS 50 ARANZAZU 3,125,973,050   4,341,959,202 8,549,115,127        
6  CALDAS 88 BELALCAZAR 826,608,451   291,156,802 1,684,225,105        
6  CALDAS 174 CHINCHINA 19,055,793,254   11,024,935,825 25,249,240,228 291,853,638      
6  CALDAS 272 FILADELFIA 1,560,261,317   1,439,891,790 2,444,127,168 5,082,285      
6  CALDAS 380 LA DORADA 24,882,551,917   18,580,679,250 52,806,625,286 348,021,534 12,396,010    
6  CALDAS 388 LA MERCED 457,738,821   374,338,000 1,654,593,882        
6  CALDAS 433 MANZANARES 1,850,631,375   2,636,766,119 4,886,270,618 3,757,280      
6  CALDAS 442 MARMATO 1,483,750,084   513,113,590 7,375,393,739        
6  CALDAS 444 MARQUETALIA 1,068,673,499   1,239,257,059 3,041,536,099        
6  CALDAS 446 MARULANDA 193,921,157   68,767,902 2,669,978,022        
6  CALDAS 486 NEIRA 2,779,999,985   5,070,754,371 6,312,175,236 64,649,991      
6  CALDAS 495 NORCASIA 1,752,350,353   349,590,947 1,890,096,273        
6  CALDAS 513 PACORA 1,297,236,820   4,016,546,616 6,246,189,368        
6  CALDAS 524 PALESTINA 2,778,390,409   959,990,544 3,041,450,175 81,974,290      
6  CALDAS 541 PENSILVANIA 3,319,038,164   1,908,524,480 3,369,008,756 150,007      
6  CALDAS 614 RIOSUCIO 9,406,832,503   8,643,321,120 21,916,484,661 128,559,673      
6  CALDAS 616 RISARALDA 1,273,428,736   523,717,358 2,174,179,927        
6  CALDAS 653 SALAMINA 3,363,399,591   7,331,623,800 6,964,555,331 1,204,832      
6  CALDAS 662 SAMANA 2,480,706,276   765,531,259 6,627,454,941        
6  CALDAS 665 SAN JOSE 925,794,067   297,001,768 1,098,403,136        
6  CALDAS 777 SUPIA 5,305,024,563   4,883,221,676 10,670,775,916 50,934,577      
6  CALDAS 867 VICTORIA 837,132,736   203,645,063 2,871,053,444        
6  CALDAS 873 VILLAMARIA 4,750,639,662   2,632,014,709 5,054,295,916 36,780,947      
6  CALDAS 877 VITERBO 1,712,593,261   1,106,032,940 3,052,113,964        
6  CALDAS 991 ARAUCA 245,682,999   225,767,773 1,435,550,033        
6  CALDAS 992 BOLIVIA 132,730,842   175,183,121 783,999,647        
6  CALDAS 996 SAN JOSE DE RISARALDA                
6  CALDAS 999 TOTAL CALDAS 406,234,696,590 14,254,181 399,202,583,087 910,070,844,324 5,377,606,693 74,370,762   2,000,000,000
7  CAQUETA 1 FLORENCIA 157,739,223,011 1,016,340 31,385,388,927 160,110,893,413 244,031,182 42,539,804    
7  CAQUETA 29 ALBANIA 433,792,278   20,000,000 960,009,625        
7  CAQUETA 94 BELEN DE LOS ANDAQUI 2,664,901,750   157,775,000 1,780,872,645        
7  CAQUETA 150 CARTAGENA DEL CHAIRA 428,856,226   49,600,794 1,164,029,349        
7  CAQUETA 247 EL DONCELLO 2,821,962,203   1,418,228,178 6,804,397,064        
7  CAQUETA 256 EL PAUJIL 2,748,252,543   103,465,000 2,576,525,681        
7  CAQUETA 410 LA MONTAQITA 3,211,418,085   6,500,000 838,455,160        
7  CAQUETA 460 MILAN 621,359,744     1,054,595,484        
7  CAQUETA 592 PUERTO RICO 2,266,778,849   846,588,090 7,726,253,415        
7  CAQUETA 753 SAN VICENTE DEL CAGU 4,844,342,559   403,800,000 15,771,574,408 160,000      
7  CAQUETA 765 SOLANO 1,520,705,360   2,000,000 3,011,482,654        
7  CAQUETA 860 VALPARAISO 1,300,426,455     1,118,134,990        
7  CAQUETA 999 TOTAL CAQUETA 180,602,019,062 1,016,340 34,393,345,989 202,917,223,890 244,191,182 42,539,804    
8  CAUCA 1 POPAYAN 229,297,119,956 6,019,024 190,611,032,823 635,864,382,374 2,181,417,175 25,050,660    
8  CAUCA 22 ALMAGUER 943,949,993   524,614,443 7,229,443,697        
8  CAUCA 50 ARGELIA 1,982,340,315   593,438,150 4,117,594,665        
8  CAUCA 75 BALBOA 1,885,605,412   842,226,828 2,095,580,421        
8  CAUCA 100 BOLIVAR 4,018,905,090   2,306,789,680 5,558,373,256        
8  CAUCA 110 BUENOS AIRES 1,004,504,072   257,415,334 2,004,555,318        
8  CAUCA 130 CAJIBIO 720,053,788   639,079,770 3,448,821,293        
8  CAUCA 137 CALDONO 2,386,666,058   143,033,904 5,784,081,320        
8  CAUCA 142 CALOTO 869,664,955   733,145,389 3,329,563,019        
8  CAUCA 212 CORINTO 1,207,253,154   806,919,347 5,786,060,477        
8  CAUCA 256 EL TAMBO 2,578,864,290   321,383,044 1,907,252,256        
8  CAUCA 300 GUACHENE 1,959,437,106   88,486,139 1,562,597,673        
8  CAUCA 318 GUAPI 2,011,839,737   951,966,835 7,817,994,665        
8  CAUCA 355 INZA 2,999,020,814   67,541,382 2,455,825,703        
8  CAUCA 364 JAMBALO 3,023,781,219   519,311,000 4,389,514,315        
8  CAUCA 392 LA SIERRA 260,974,969   406,415,661 1,714,837,165        
8  CAUCA 397 LA VEGA 2,773,002,651   274,072,798 4,024,714,662        
8  CAUCA 418 LOPEZ 1,781,584,385   178,650,000 1,663,634,814        
8  CAUCA 450 MERCADERES 1,134,658,484   581,289,023 3,235,655,219        
8  CAUCA 455 MIRANDA 3,420,502,385   505,641,537 3,119,304,525 12,429,664      
8  CAUCA 473 MORALES 3,443,286,937   456,806,777 4,070,778,073        
8  CAUCA 513 PADILLA 339,707,149   252,193,302 1,885,308,047        
8  CAUCA 517 PAEZ 6,954,796,662   30,513,789 5,787,792,615        
8  CAUCA 532 PATIA(EL BORDO) 5,940,199,489   1,256,047,922 9,033,976,527 16,643,287      
8  CAUCA 548 PIENDAMO 2,694,434,221   831,889,471 3,944,946,980        
8  CAUCA 573 PUERTO TEJADA 7,477,157,257   4,223,514,714 11,435,623,566        
8  CAUCA 585 PURACE 1,824,461,262   58,700,000 1,042,250,371        
8  CAUCA 693 SAN SEBASTIAN 2,087,147,854   135,142,933 1,757,154,986        
