Captaciones por entidad - Ciudades capitales y zonas - Corporaciones financieras
Fecha de Corte : '31/12/2012' |
Tipo de Entidad : ' 2 CORPORACIONES FINANCIERAS' |
(Cifras en Pesos) |
Fecha de Proceso 18/02/13 |
Código Entidad | Nombre Entidad | Codigo Ciudad | Ciudad | Código Zona | Zona | Depósitos en cuenta corriente bancaria | Depósitos simples | Certificados de depósito a término | Depósitos de ahorro | Cuentas de ahorro especial | Certificado de ahorro valor real | Títulos de inversión en circulación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal por Ciudad | 2,278,411,779,829 | 356,891,140,509 | ||||||||||
¿ | Subtotal por Ciudad | 120,347,260 | 4,046,501,908 | |||||||||
Subtotal por Ciudad | 401,975,623 | 12,543,186,757 | ||||||||||
Subtotal por Ciudad | 2,192,551,971 | 115,462,642 | ||||||||||
Subtotal por Ciudad | 1,279,759,097 | 450,758 | ||||||||||
Total Entidad | 2,282,406,413,779 | 373,596,742,575 | ||||||||||
Subtotal por Ciudad | ||||||||||||
Subtotal por Ciudad | ||||||||||||
Total Entidad | ||||||||||||
Subtotal por Ciudad | 22,000,000,000 | |||||||||||
Total Entidad | 22,000,000,000 | |||||||||||
Subtotal por Ciudad | 50,000,000 | |||||||||||
Total Entidad | 50,000,000 | |||||||||||
Subtotal por Ciudad | ||||||||||||
Total Entidad |
Última modificación 27/08/2013