Superintendencia Financiera de Colombia

Captaciones por departamentos y municipios - Bancos

Captaciones por departamentos y municipios - Bancos

Fecha de Corte : '31/12/2012'

Tipo de Entidad : '   1 ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS'

(Cifras en Pesos)

Fecha de Proceso 18/02/13

 
Código Departamento Departamento Código Renglón Municipios Depósitos en cuenta corriente bancaria Depósitos simples Certificados de depósito a término Depósitos de ahorro Cuentas de ahorro especial Certificado de ahorro valor real Cuenta centralizada Títulos de inversión en circulación
1  ANTIOQUIA 1 MEDELLIN 2,513,289,945,407 331,000,276 2,068,073,380,351 12,904,930,136,019 78,270,221,242 902,387,041   12,941,000
1  ANTIOQUIA 2 ABEJORRAL 1,059,095,012   4,067,452,358 10,475,475,970 7,495,309      
1  ANTIOQUIA 21 ALEJANDRIA 872,950,025   48,156,671 513,291,560        
1  ANTIOQUIA 30 AMAGA 5,323,859,021   4,165,373,216 7,548,962,216 26,677,529      
1  ANTIOQUIA 31 AMALFI 5,241,026,884   1,000,550,870 3,372,011,687 1,872,118      
1  ANTIOQUIA 34 ANDES 8,546,598,245   4,024,254,565 22,680,603,821 23,739,820      
1  ANTIOQUIA 36 ANGELOPOLIS 708,503,924   396,345,343 1,573,777,213        
1  ANTIOQUIA 38 ANGOSTURA 1,020,235,422   311,471,639 1,713,012,727        
1  ANTIOQUIA 40 ANORI 1,396,346,350   453,047,372 2,094,556,333        
1  ANTIOQUIA 42 SANTAFE DE ANTIOQUIA 5,349,221,492   2,275,529,671 14,662,424,632 24,171,291      
1  ANTIOQUIA 44 ANZA 1,021,435,709   100,504,398 1,003,456,568        
1  ANTIOQUIA 45 APARTADO 33,076,564,336 112,959 11,161,441,819 72,718,237,908 518,740,886 50,792,537    
1  ANTIOQUIA 51 ARBOLETES 1,888,846,558   362,691,166 2,450,714,145        
1  ANTIOQUIA 55 ARGELIA 361,939,360   315,006,125 1,900,879,813        
1  ANTIOQUIA 59 ARMENIA 569,398,634   313,722,621 1,496,288,551        
1  ANTIOQUIA 79 BARBOSA 8,533,316,959   5,356,514,081 16,493,565,954 165,899,226      
1  ANTIOQUIA 88 BELLO 43,697,544,883 15,905 41,274,826,721 190,291,490,932 1,758,423,591 24,466,542    
1  ANTIOQUIA 91 BETANIA 895,722,416   246,994,000 2,008,615,708 32,078      
1  ANTIOQUIA 93 BETULIA 2,214,946,606   618,937,531 2,983,401,177 190,000      
1  ANTIOQUIA 101 BOLIVAR 4,818,727,534   2,122,231,775 12,428,833,898 100,921,697      
1  ANTIOQUIA 125 CAICEDO 1,187,775,573   346,650,984 1,159,085,472        
1  ANTIOQUIA 129 CALDAS 20,756,708,555   7,820,477,211 50,836,108,470 459,484,173      
1  ANTIOQUIA 134 CAMPAMENTO 2,285,536,567   281,819,984 1,649,726,005        
1  ANTIOQUIA 138 CAQASGORDAS 1,082,150,570   1,408,146,771 2,925,144,280        
1  ANTIOQUIA 142 CARACOLI 342,410,159   57,560,000 1,500,697,063        
1  ANTIOQUIA 145 CARAMANTA 371,992,247   147,851,231 1,277,058,730        
1  ANTIOQUIA 147 CAREPA 612,266,895   183,310,000 1,743,970,670 4,872,329      
1  ANTIOQUIA 148 CARMEN DE VIBORAL 10,161,454,259   5,761,581,982 21,012,078,000 108,446,324      
1  ANTIOQUIA 150 CAROLINA 273,837,370   658,707,231 1,434,990,371        
1  ANTIOQUIA 154 CAUCASIA 26,452,087,436   5,618,957,823 39,002,204,433 134,534,749      
1  ANTIOQUIA 172 CHIGORODO 5,532,423,521   2,126,937,507 14,827,969,183 24,866,550      
1  ANTIOQUIA 190 CISNEROS 2,238,757,798   2,123,474,090 3,770,748,013        
1  ANTIOQUIA 197 COCORNA 868,572,431   276,900,000 2,822,817,455        
1  ANTIOQUIA 206 CONCEPCION 495,643,811   222,011,766 763,304,158        
1  ANTIOQUIA 209 CONCORDIA 2,205,011,289   2,071,810,185 5,532,468,937 5,983,313      
1  ANTIOQUIA 212 COPACABANA 7,922,412,717   7,997,985,005 41,957,148,026 278,992,836      
1  ANTIOQUIA 234 DABEIBA 1,897,422,710   507,322,960 2,206,805,590        
1  ANTIOQUIA 237 DON MATIAS 3,703,127,920   2,729,105,800 10,441,650,000 12,343,243      
1  ANTIOQUIA 240 EBEJICO 1,616,551,943   954,528,866 3,059,003,971        
1  ANTIOQUIA 250 EL BAGRE 13,055,559,888   925,203,216 9,176,458,252 54,817,066      
1  ANTIOQUIA 264 ENTRERRIOS 4,262,285,992   392,076,768 2,559,272,309 39,971,145      
1  ANTIOQUIA 266 ENVIGADO 106,372,719,676 29,219 82,182,846,440 640,356,293,651 5,984,233,364 14,332,586   6,000,000
1  ANTIOQUIA 282 FREDONIA 7,637,123,577   2,974,203,523 11,871,186,830 78,348,853      
1  ANTIOQUIA 284 FRONTINO 3,532,125,372   1,832,097,244 4,418,976,253        
1  ANTIOQUIA 308 GIRARDOTA 10,945,381,630   6,906,940,580 31,437,560,806 130,774,407      
1  ANTIOQUIA 310 GOMEZ PLATA 1,857,278,395   512,434,852 1,470,174,367        
1  ANTIOQUIA 313 GRANADA 634,259,631   445,561,213 1,112,781,321        
1  ANTIOQUIA 315 GUADALUPE 1,309,053,002   222,793,483 2,028,447,809        
1  ANTIOQUIA 318 GUARNE 5,340,676,096   3,332,755,526 9,302,928,888 91,825,273      
1  ANTIOQUIA 321 GUATAPE 694,940,311   79,500,000 112,860,734        
1  ANTIOQUIA 347 HELICONIA 739,763,440   156,769,852 1,537,593,089        
1  ANTIOQUIA 360 ITAGUI 150,088,034,436 135,834 106,683,596,197 300,366,978,202 3,445,960,702 4,014,810    
1  ANTIOQUIA 361 ITUANGO 1,625,744,229   570,684,497 3,339,980,894        
1  ANTIOQUIA 364 JARDIN 1,613,962,370   1,799,402,164 7,418,415,466 78,735,618      
1  ANTIOQUIA 368 JERICO 1,548,374,476   1,852,844,606 4,452,209,452 3,513,221      
1  ANTIOQUIA 376 LA CEJA 19,789,679,701 45,939 17,891,342,595 39,520,468,927 760,775,319      
1  ANTIOQUIA 380 LA ESTRELLA 13,272,984,363   1,642,789,334 15,997,717,253 259,796,756      
1  ANTIOQUIA 390 LA PINTADA 138,016,399   83,132,285 543,481,842        
1  ANTIOQUIA 400 LA UNION 2,929,792,626   701,204,873 7,198,999,037 42,187,486      
1  ANTIOQUIA 411 LIBORINA 1,050,704,121   442,220,228 1,813,882,565        
1  ANTIOQUIA 425 MACEO 655,334,511   229,242,721 1,090,427,598        
1  ANTIOQUIA 440 MARINILLA 17,117,081,340   4,626,779,771 44,035,314,185 511,578,999      
1  ANTIOQUIA 467 MONTEBELLO 1,089,240,655   515,374,342 1,814,939,924        
1  ANTIOQUIA 480 MUTATA 490,126,156   91,800,000 1,035,034,539        
1  ANTIOQUIA 483 NARIQO 805,985,420   282,503,098 1,419,139,130        
1  ANTIOQUIA 490 NECOCLI 2,918,130,490   418,171,000 4,573,059,605 576,104      
1  ANTIOQUIA 495 NECHI 1,236,474,539   323,111,891 2,237,203,723        
1  ANTIOQUIA 541 PEQOL 6,616,519,413   1,263,829,898 6,347,019,805 6,267,689      
1  ANTIOQUIA 543 PEQUE 1,579,798,264   685,505,754 1,785,047,334        
1  ANTIOQUIA 576 PUEBLORRICO 399,723,406   679,162,993 2,117,797,000        
1  ANTIOQUIA 579 PUERTO BERRIO 12,097,293,647 600,015 3,421,903,051 30,743,122,573 68,912,825      
1  ANTIOQUIA 585 PUERTO NARE(LAMAGDALENA 4,075,675,154   219,998,280 3,139,741,285        
1  ANTIOQUIA 591 PUERTO TRIUNFO 1,396,786,171   288,850,000 2,405,442,126        
1  ANTIOQUIA 604 REMEDIOS 4,467,221,759   738,437,289 4,125,592,507        
1  ANTIOQUIA 607 RETIRO 1,026,327,700   1,478,050,297 8,003,132,278 28,754,794      
1  ANTIOQUIA 615 RIONEGRO 75,390,505,200 222,551 44,155,344,463 140,463,894,706 2,222,910,998 13,754,545    
1  ANTIOQUIA 628 SABANALARGA 189,414,361   166,581,549 1,426,849,375        
1  ANTIOQUIA 631 SABANETA 37,903,823,015 7,987 15,434,554,358 86,170,921,038 1,137,220,292      
1  ANTIOQUIA 642 SALGAR 2,382,325,015   1,357,221,113 4,082,984,280 18,265,653      
1  ANTIOQUIA 647 SAN ANDRES 1,407,463,776   810,083,057 2,447,951,359        
1  ANTIOQUIA 649 SAN CARLOS 1,123,199,738   361,837,488 2,371,498,777        
1  ANTIOQUIA 656 SAN JERONIMO 4,421,816,714   1,004,300,000 3,450,474,476        
1  ANTIOQUIA 658 SAN JOSE DE LA MONTAQA 619,163,376   367,336,179 1,540,421,868        
1  ANTIOQUIA 660 SAN LUIS 622,357,534   245,950,193 1,685,883,380        
1  ANTIOQUIA 664 SAN PEDRO 7,480,962,253   8,217,985,579 16,957,333,407 104,407,760      
1  ANTIOQUIA 665 SAN PEDRO DE URABA 2,786,532,336   251,163,288 2,595,205,458        
1  ANTIOQUIA 667 SAN RAFAEL 1,302,489,868   337,700,722 2,829,786,954        
1  ANTIOQUIA 670 SAN ROQUE 869,670,086   430,691,539 2,708,933,356        
1  ANTIOQUIA 674 SAN VICENTE 1,391,231,648   1,729,120,139 4,006,063,253        
1  ANTIOQUIA 679 SANTA BARBARA 4,556,952,554   1,777,726,926 9,084,890,943 132,805,225      
1  ANTIOQUIA 686 SANTA ROSA DE OSOS 10,246,542,622   7,348,125,915 14,525,068,432 77,109,870      
1  ANTIOQUIA 690 SANTO DOMINGO 247,869,072   318,600,380 1,781,901,943        
1  ANTIOQUIA 697 EL SANTUARIO 6,294,420,702   3,801,300,204 38,492,428,173 218,620,420      
1  ANTIOQUIA 736 SEGOVIA 2,597,773,617   1,026,277,000 5,926,957,808        
1  ANTIOQUIA 756 SONSON 5,950,438,218   5,369,522,293 13,373,090,961 30,433,863      
1  ANTIOQUIA 761 SOPETRAN 2,028,890,879   594,458,978 4,032,217,690        
1  ANTIOQUIA 789 TAMESIS 1,458,055,277   944,931,807 2,814,302,040 6,704,341      
1  ANTIOQUIA 790 TARAZA 1,146,556,631   576,743,891 2,237,851,646        
1  ANTIOQUIA 792 TARSO 751,069,320   120,502,348 1,915,431,918        
1  ANTIOQUIA 809 TITIRIBI 586,794,618   1,790,177,218 4,368,796,205        
1  ANTIOQUIA 819 TOLEDO 382,063,124   235,620,640 1,268,567,870        
1  ANTIOQUIA 837 TURBO 18,146,204,508 191,950 4,216,670,223 30,234,149,159 20,191,052      
1  ANTIOQUIA 847 URRAO 3,036,843,002 900 4,287,550,047 9,873,024,571 3,801,666      
1  ANTIOQUIA 854 VALDIVIA 655,663,379   439,472,271 1,382,920,173        
1  ANTIOQUIA 856 VALPARAISO 845,165,118   625,435,980 1,988,444,601        
1  ANTIOQUIA 858 VEGACHI 283,647,931   252,400,000 1,755,758,965        
1  ANTIOQUIA 861 VENECIA 588,313,544   1,605,789,479 4,439,631,423        
1  ANTIOQUIA 887 YARUMAL 11,765,144,796   8,443,782,055 21,438,464,585 42,248,271      
1  ANTIOQUIA 890 YOLOMBO 1,039,117,240   655,325,000 3,586,695,928        
1  ANTIOQUIA 893 YONDO 5,155,534,522   335,552,039 2,962,779,595        
1  ANTIOQUIA 895 ZARAGOZA 1,366,511,723   1,027,253,667 4,929,872,572        
1  ANTIOQUIA 991 ALTAMIRA 329,498,342   43,873,000 770,509,912        
1  ANTIOQUIA 999 TOTAL ANTIOQUIA 3,351,652,572,564 332,363,535 2,555,583,652,571 15,148,093,356,016 97,529,657,338 1,009,748,061   18,941,000
2  ATLANTICO 1 BARRANQUILLA 1,241,942,139,938 311,506,666 888,532,107,808 2,274,763,950,767 19,960,284,422 2,118,853,015    
2  ATLANTICO 78 BARANOA 1,630,327,474   877,293,913 4,802,142,101        
2  ATLANTICO 137 CAMPO DE LA CRUZ 1,157,940,955   712,064,748 4,692,467,897        
2  ATLANTICO 141 CANDELARIA 191,041,271   87,430,000 469,785,235        
2  ATLANTICO 296 GALAPA 2,692,730,349   338,933,725 850,607,439 404,428      
2  ATLANTICO 372 JUAN DE ACOSTA 400,693,587   424,069,214 1,467,236,659        
2  ATLANTICO 421 LURUACO 570,761,484   224,074,674 1,325,860,688        
2  ATLANTICO 433 MALAMBO 1,650,016,217   246,412,246 1,099,209,220        
2  ATLANTICO 436 MANATI 321,489,146   351,028,126 1,710,726,314        
2  ATLANTICO 573 PUERTO COLOMBIA 650,328,919   207,469,460 2,766,923,566        
2  ATLANTICO 606 REPELON 964,238,163   212,226,311 1,386,438,883        
2  ATLANTICO 638 SABANALARGA 6,053,157,136 4,100 7,642,442,560 24,879,601,604 2,409,578      
2  ATLANTICO 685 SANTO TOMAS 552,078,954   949,419,595 6,736,529,388        
2  ATLANTICO 758 SOLEDAD 20,156,904,710   11,874,765,801 45,974,581,000 882,496,920 17,104,565    
2  ATLANTICO 999 TOTAL ATLANTICO 1,278,933,848,303 311,510,766 912,679,738,181 2,372,926,060,759 20,845,595,348 2,135,957,580    
3  BOGOTA 1 BOGOTA 18,622,048,329,263 2,577,677,571 51,363,349,139,880 60,578,530,461,243 283,948,838,905 31,566,459,625   23,058,231,136,198
4  BOLIVAR 1 CARTAGENA 629,122,336,246 91,672 374,673,648,252 1,689,025,381,812 11,694,960,587 316,221,710   301,000,000
4  BOLIVAR 6 ACHI 860,781,719   205,000,000 5,732,569,309        
4  BOLIVAR 52 ARJONA 1,559,434,571   1,822,296,177 7,391,519,644 6,477,368      
4  BOLIVAR 140 CALAMAR 345,638,136   225,600,000 2,370,196,178        
4  BOLIVAR 244 EL CARMEN DE BOLIVAR 6,785,375,416   3,712,301,257 7,167,112,719 1,852,059      
4  BOLIVAR 430 MAGANGUE 25,354,931,306 5,450 6,973,019,687 39,314,519,573 1,701,257      
4  BOLIVAR 442 MARIA LA BAJA 1,335,243,396   1,327,453,000 5,322,418,982        
4  BOLIVAR 468 MOMPOS 12,563,046,007 10,100 6,498,225,704 19,053,000,474 45,955      
4  BOLIVAR 473 MORALES 227,519,721     720,236,005        
4  BOLIVAR 549 PINILLOS 1,881,491,102   19,960,000 949,864,533        
4  BOLIVAR 647 SAN ESTANISLAO 168,541,334   44,000,000 1,695,150,787        
4  BOLIVAR 654 SAN JACINTO 490,818,614   462,910,856 2,613,431,501        
4  BOLIVAR 657 SAN JUAN NEPOMUCENO 745,680,662   1,661,400,000 3,301,556,364        
4  BOLIVAR 670 SAN PABLO 1,417,379,542   178,109,578 3,789,007,340        
4  BOLIVAR 673 SANTA CATALINA 128,362,697   65,000,000 1,671,983,455        
4  BOLIVAR 688 SANTA ROSA DEL SUR 4,355,412,086   119,220,000 5,035,240,040        
4  BOLIVAR 744 SIMITI 1,620,575,829   371,742,812 2,320,256,289        
4  BOLIVAR 836 TURBACO 2,116,932,735   4,948,193,275 5,579,637,275 32,310,810      
4  BOLIVAR 999 TOTAL BOLIVAR 691,079,501,119 107,222 403,308,080,598 1,803,053,082,280 11,737,348,037 316,221,710   301,000,000
5  BOYACA 1 TUNJA 390,641,716,264 54,451 170,293,810,872 633,055,586,988 2,081,472,832 315,356,151    
5  BOYACA 47 AQUITANIA 2,684,716,973   417,291,276 4,090,329,442        
5  BOYACA 51 ARCABUCO 916,995,650   360,029,201 1,436,495,749        
5  BOYACA 87 BELEN 2,517,362,520   1,688,693,358 3,610,763,380        
5  BOYACA 97 BOAVITA 1,097,269,353   525,266,550 1,798,467,291        
5  BOYACA 135 CAMPOHERMOSO 2,529,019,241   159,448,880 1,759,397,355        
5  BOYACA 172 CHINAVITA 1,185,692,680   249,253,000 1,885,528,278        
5  BOYACA 176 CHIQUINQUIRA 35,146,513,144 100,000 27,554,465,600 61,992,234,074 1,053,325,692 12,688,823    
5  BOYACA 180 CHISCAS 1,629,692,006   305,238,432 1,265,883,956        
5  BOYACA 183 CHITA 2,565,963,888   240,227,842 1,595,122,252        
5  BOYACA 185 CHITARAQUE 1,190,944,005   72,190,000 2,381,901,768        
5  BOYACA 218 COVARACHIA 1,041,653,786   68,900,000 806,969,736        
5  BOYACA 223 CUBARA 1,365,627,929   114,383,015 2,507,084,690        
5  BOYACA 236 CHIVOR 937,912,159   89,828,414 533,210,937        
5  BOYACA 238 DUITAMA 69,626,371,746   65,081,129,178 162,456,254,559 882,135,130 108,225,021    
5  BOYACA 244 EL COCUY 2,204,571,653   432,589,027 2,421,848,014        
5  BOYACA 248 EL ESPINO 3,087,148,212   417,536,088 1,314,486,512        
5  BOYACA 293 GACHANTIVA 1,146,442,464   104,599,640 857,591,208        
5  BOYACA 296 GAMEZA 1,071,468,775   156,873,712 1,233,637,294        
5  BOYACA 299 GARAGOA 10,464,969,860   7,914,984,107 13,506,456,396        
5  BOYACA 322 GUATEQUE 8,822,506,854   5,773,005,485 10,985,907,580        
5  BOYACA 325 GUAYATA 1,614,879,723   479,046,000 1,988,402,670        
5  BOYACA 332 GUICAN 2,158,765,634   210,680,000 1,032,719,928        
5  BOYACA 367 JENESANO 2,220,941,780   729,804,026 3,002,597,465        
5  BOYACA 377 LABRANZAGRANDE 1,825,865,159   141,250,803 753,320,998        
5  BOYACA 403 LA UVITA 1,344,365,475   308,528,002 1,540,522,757        
5  BOYACA 407 VILLA DE LEYVA 5,084,336,024   2,936,663,908 13,331,613,836 6,485,770      
5  BOYACA 425 MACANAL 1,759,109,688   133,733,146 1,343,882,645        
5  BOYACA 455 MIRAFLORES 4,106,876,165   3,141,344,925 9,857,670,675 1,000,150      
5  BOYACA 469 MONIQUIRA 3,564,341,741   4,344,811,038 12,369,745,937 2,203,414      
5  BOYACA 480 MUZO 972,486,585   291,673,981 1,729,691,925        
5  BOYACA 491 NOBSA 4,190,600,652   1,069,569,663 4,734,514,605 1,500,223      
5  BOYACA 494 NUEVO COLON 380,866,919   232,710,971 2,323,646,387        
5  BOYACA 507 OTANCHE 1,706,314,694   187,320,149 2,580,183,301        
5  BOYACA 514 PAEZ 2,801,248,134   128,977,591 2,382,587,784        
5  BOYACA 516 PAIPA 9,685,819,303   7,520,436,932 23,513,781,690 131,575,583      
5  BOYACA 518 PAJARITO 2,837,673,319   10,897,270 2,860,520,359        
5  BOYACA 531 PAUNA 2,144,795,973   392,810,076 2,189,186,339        
5  BOYACA 537 PAZ DE RIO 656,078,488   431,529,366 2,046,182,300        
5  BOYACA 542 PESCA 890,005,851   302,138,043 2,134,664,153        
5  BOYACA 572 PUERTO BOYACA 45,962,931,315 4,000,000 3,770,805,488 53,938,099,067 245,152,197      
5  BOYACA 599 RAMIRIQUI 3,484,837,317   1,010,116,749 5,719,951,168        
5  BOYACA 632 SABOYA 2,585,138,287   384,538,214 2,714,096,975        
5  BOYACA 646 SAMACA 8,115,282,936   5,480,202,592 12,852,214,658 33,371,451      
5  BOYACA 664 SAN JOSE DE PARE 987,048,120   136,866,237 1,960,583,938        
5  BOYACA 667 SAN LUIS DE GACENO 1,654,784,961   801,669,810 2,246,189,028        
5  BOYACA 673 SAN MATEO 1,450,843,632   401,843,673 2,264,586,420        
5  BOYACA 686 SANTANA 2,687,333,780   1,047,133,638 4,198,323,948        
5  BOYACA 693 SANTA ROSA DE VITERB 3,799,461,774   2,690,525,844 6,042,637,961        
5  BOYACA 696 SANTA SOFIA 792,121,040   294,033,308 1,027,486,068        
5  BOYACA 720 SATIVANORTE 1,779,816,615   431,012,875 2,390,292,025        
5  BOYACA 753 SOATA 2,548,836,011   1,164,447,269 5,036,940,921        
5  BOYACA 755 SOCOTA 4,102,408,942   484,801,215 1,440,119,032        
5  BOYACA 757 SOCHA 2,797,469,093   1,830,857,472 4,559,708,278        
5  BOYACA 759 SOGAMOSO 84,490,981,971 61,000,100 85,795,406,537 248,956,020,202 873,255,672 169,422,792    
5  BOYACA 761 SOMONDOCO 984,256,585   168,500,000 942,502,371        
5  BOYACA 763 SOTAQUIRA 1,748,836,447   174,600,000 1,212,069,949        
5  BOYACA 774 SUSACON 132,916,161   181,025,939 903,875,215        
5  BOYACA 776 SUTAMARCHAN 1,586,091,422   708,866,587 2,277,244,285        
5  BOYACA 798 TENZA 1,227,951,343   636,748,629 2,965,784,546        
5  BOYACA 804 TIBANA 2,134,024,584   735,628,255 2,041,840,361        
5  BOYACA 810 TIPACOQUE 2,124,469,787   69,510,000 1,274,537,947        
5  BOYACA 814 TOCA 1,534,899,859   506,137,963 1,988,706,668        
5  BOYACA 816 TOGUI 1,792,937,534   258,134,944 1,466,684,937        
5  BOYACA 835 TURMEQUE 1,513,631,104   623,667,102 2,264,672,359        
5  BOYACA 837 TUTA 1,801,623,309   425,651,100 2,151,087,016        
5  BOYACA 842 UMBITA 1,254,782,379   340,948,956 1,657,816,930        
5  BOYACA 861 VENTAQUEMADA 883,712,354   326,566,461 4,443,219,033        
5  BOYACA 897 ZETAQUIRA 1,095,564,423   279,649,566 2,482,324,515        
5  BOYACA 999 TOTAL BOYACA 778,874,923,547 65,154,551 416,173,565,987 1,386,630,209,037 5,311,478,114 605,692,787    
6  CALDAS 1 MANIZALES 322,744,943,293 14,428,341 291,728,339,685 650,956,960,350 4,042,826,582 61,642,747    
6  CALDAS 13 AGUADAS 4,741,397,978   4,422,201,652 11,045,794,404 29,675,603      
6  CALDAS 42 ANSERMA 6,940,721,587   12,542,482,790 16,514,636,024 29,311,079      
6  CALDAS 50 ARANZAZU 2,990,376,343   4,187,775,272 8,734,477,279        
6  CALDAS 88 BELALCAZAR 611,388,549   278,397,802 1,812,975,765        
6  CALDAS 174 CHINCHINA 18,112,535,937   11,424,502,287 22,826,332,270 308,879,010      
6  CALDAS 272 FILADELFIA 842,715,779   1,561,760,339 2,431,982,430 582,104      
6  CALDAS 380 LA DORADA 21,382,490,075   16,991,014,264 50,792,022,095 371,459,592 12,331,348    
6  CALDAS 388 LA MERCED 473,298,949   408,401,000 1,611,743,154        
6  CALDAS 433 MANZANARES 1,663,767,429   2,823,555,952 5,014,914,953 7,618,874      
6  CALDAS 442 MARMATO 1,149,777,316   511,933,466 6,778,388,906        
6  CALDAS 444 MARQUETALIA 1,089,473,677   1,178,382,242 2,941,190,347        
6  CALDAS 446 MARULANDA 326,611,516   59,369,683 682,115,532        
6  CALDAS 486 NEIRA 1,371,961,054   4,899,619,307 5,995,882,380 75,903,255      
6  CALDAS 495 NORCASIA 1,612,546,892   302,000,000 2,170,671,413        
6  CALDAS 513 PACORA 1,929,721,654   3,763,404,754 6,348,782,770        
6  CALDAS 524 PALESTINA 2,072,100,769   791,070,021 2,709,869,449 76,322,028      
6  CALDAS 541 PENSILVANIA 3,216,545,204   2,031,439,480 3,808,804,368        
6  CALDAS 614 RIOSUCIO 8,297,229,974   8,526,472,635 19,600,859,645 103,991,679      
6  CALDAS 616 RISARALDA 656,150,244   562,091,051 1,711,739,293        
6  CALDAS 653 SALAMINA 2,860,501,612   7,325,082,069 6,588,202,260 1,204,806      
6  CALDAS 662 SAMANA 1,684,303,993   765,985,828 6,768,498,941        
6  CALDAS 665 SAN JOSE 678,220,759   277,689,230 1,059,160,093        
6  CALDAS 777 SUPIA 4,776,884,069   4,727,684,554 10,595,436,926 31,352,410      
6  CALDAS 867 VICTORIA 479,070,568   237,845,063 2,864,059,255        
6  CALDAS 873 VILLAMARIA 3,085,143,495   2,467,220,115 5,065,609,201 32,851,781      
6  CALDAS 877 VITERBO 867,987,137   1,057,381,637 3,118,694,588        
6  CALDAS 991 ARAUCA 300,761,796   249,679,732 1,385,606,729        
6  CALDAS 992 BOLIVIA 195,299,159   154,683,121 771,572,083        
6  CALDAS 999 TOTAL CALDAS 417,153,926,808 14,428,341 386,257,465,029 862,706,982,907 5,111,978,803 73,974,096    
7  CAQUETA 1 FLORENCIA 127,576,168,467 16,340 29,098,439,075 149,861,667,067 253,607,442 42,370,008    
7  CAQUETA 29 ALBANIA 244,075,677   20,000,000 1,025,226,993        
7  CAQUETA 94 BELEN DE LOS ANDAQUI 2,364,524,777   112,275,000 1,916,600,407        
7  CAQUETA 150 CARTAGENA DEL CHAIRA 408,968,718   17,542,412 1,641,512,083        
7  CAQUETA 247 EL DONCELLO 2,925,778,919   1,232,653,442 6,858,191,860        
7  CAQUETA 256 EL PAUJIL 2,160,102,965   98,885,000 3,057,784,437        
7  CAQUETA 410 LA MONTAQITA 2,593,458,471   6,500,000 1,047,412,554        
7  CAQUETA 460 MILAN 509,992,695     828,916,817        
7  CAQUETA 592 PUERTO RICO 3,129,527,160   792,706,861 7,215,063,361        
7  CAQUETA 753 SAN VICENTE DEL CAGU 4,130,376,968   612,300,000 12,268,862,667 160,000      
7  CAQUETA 765 SOLANO 702,484,821   2,000,000 3,327,213,053        
7  CAQUETA 860 VALPARAISO 953,414,613     1,337,035,839        
7  CAQUETA 999 TOTAL CAQUETA 147,698,874,252 16,340 31,993,301,790 190,385,487,137 253,767,442 42,370,008    
8  CAUCA 1 POPAYAN 226,473,820,992 2,419,024 189,085,686,412 585,185,639,005 2,103,820,737 24,970,635    
8  CAUCA 22 ALMAGUER 822,733,261   502,189,806 7,600,777,379        
8  CAUCA 50 ARGELIA 1,739,847,625   562,508,150 4,227,731,125        
8  CAUCA 75 BALBOA 2,057,295,149   688,676,466 2,032,059,936        
8  CAUCA 100 BOLIVAR 3,963,762,508   2,148,494,307 5,865,579,814        
8  CAUCA 110 BUENOS AIRES 824,310,046   259,188,106 1,290,598,888        
8  CAUCA 130 CAJIBIO 1,542,694,329   205,429,885 2,920,591,669        
8  CAUCA 137 CALDONO 4,948,573,682   144,440,305 3,375,305,498        
8  CAUCA 142 CALOTO 800,487,006   670,270,074 3,063,162,196        
8  CAUCA 212 CORINTO 1,651,593,554   893,647,955 4,036,808,909        
8  CAUCA 256 EL TAMBO 2,599,852,297   282,292,024 2,141,813,036        
8  CAUCA 300 GUACHENE 1,939,284,354   113,070,430 1,874,514,405        
8  CAUCA 318 GUAPI 2,567,929,657   797,466,835 5,126,047,338        
8  CAUCA 355 INZA 1,995,105,882   975,501,085 2,679,873,346        
8  CAUCA 364 JAMBALO 2,426,824,389   503,560,000 4,784,309,220        
8  CAUCA 392 LA SIERRA 335,461,157   400,040,910 1,334,988,164        
8  CAUCA 397 LA VEGA 2,435,693,665   219,159,348 4,383,254,255        
8  CAUCA 418 LOPEZ 1,355,239,761   167,550,000 1,571,917,507        
8  CAUCA 450 MERCADERES 1,183,562,945   421,688,690 3,173,002,628        
8  CAUCA 455 MIRANDA 2,310,192,793   474,152,154 4,138,344,691 6,730,137      
8  CAUCA 473 MORALES 3,118,432,020   333,000,906 4,050,576,174        
8  CAUCA 513 PADILLA 369,817,029   248,044,318 1,497,358,980        
8  CAUCA 517 PAEZ 6,213,702,123   38,075,450 5,702,761,524        
8  CAUCA 532 PATIA(EL BORDO) 7,244,521,663   1,217,857,922 8,065,907,438 12,125,169      
8  CAUCA 548 PIENDAMO 2,971,734,728   787,444,136 4,158,685,314        
8  CAUCA 573 PUERTO TEJADA 4,321,073,820   4,012,731,558 11,909,709,314        
8  CAUCA 585 PURACE 1,850,540,221   58,700,000 824,655,964        
8  CAUCA 693 SAN SEBASTIAN 1,862,221,795   129,742,933 1,798,754,015        
8  CAUCA 698 SANTANDER DE QUILICH 25,783,524,247   11,809,850,895 50,753,224,788 341,139,210      
8  CAUCA 743 SILVIA 2,481,598,411   478,754,395 3,841,699,981        
