Cartera por Departamentos y Municipios - Corporaciones Financieras
Fecha de Corte : '31-MAR-2006' |
Tipo Entidad : '2 CORPORACIONES FINANCIERAS' |
(Cifras en Pesos) |
Código Departamento | Departamento | Código Municipio | Municipios | Cartera Neta | Cartera de Créditos de vivienda | Creditos y Leasing de Consumo | Microcreditos | Creditos y Leasing Comerciales | Provisión créditos de vivienda | Provisión créditos y operaciones de leasing de consumo | Provisión microcréditos | Provisión créditos y operaciones de leasing comerciales | Provisión general |
1 | 1 | 236,455,357,479 | 0 | 0 | 245,281,747,295 | 8,826,389,817 | |||||||
1 | 999 | 236,455,357,479 | 0 | 0 | 245,281,747,295 | 8,826,389,817 | |||||||
2 | 1 | 204,331,504,577 | 0 | 0 | 211,028,854,637 | 6,697,350,060 | |||||||
2 | 999 | 204,331,504,577 | 0 | 0 | 211,028,854,637 | 6,697,350,060 | |||||||
3 | 1 | 560,309,257,956 | 0 | 0 | 593,447,032,335 | 14,754,152,163 | 18,383,622,215 | ||||||
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | 999 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21 | 1 | 106,056,799,445 | 0 | 0 | 109,471,229,143 | 3,414,429,698 | |||||||
21 | 999 | 106,056,799,445 | 0 | 0 | 109,471,229,143 | 3,414,429,698 | |||||||
24 | 1 | 623,719,588,409 | 0 | 0 | 679,133,358,111 | 55,413,769,701 | |||||||
24 | 999 | 623,719,588,409 | 0 | 0 | 679,133,358,111 | 55,413,769,701 | |||||||
34 | 5 | 1,730,872,507,867 | 0 | 0 | 1,838,362,221,521 | 89,106,091,439 | 18,383,622,215 |
Última modificación 17/12/2012