Cartera por Entidad - Ciudades Capitales y Zonas - Organismos Cooperativos de Grado Superior
.Fecha de Corte : '30/06/2011' |
Tipo de Entidad : ' 8 ORGANISMOS COOPERATIVOS' |
(Cifras en Pesos) |
Fecha de Proceso 17/08/11 |
Código Entidad | Nombre Entidad | Codigo Ciudad | Ciudad | Código Zona | Zona | Cartera neta | Créditos de vivienda | Creditos y Leasing de Consumo | Microcreditos | Creditos y Leasing Comerciales | Derechos de transferencia de cartera de creditos por operaciones de apoyos transitorios de liquidez | Componente contraciclico provision individual | Provisión créditos de vivienda | Provisión créditos y operaciones de leasing de consumo | Provisión microcréditos | Provisión créditos y operaciones de leasing comerciales | Provisión general |
Subtotal por Ciudad | 114,917,476,180 | 0 | 0 | 117,950,330,896 | 1,545,772,110 | 1,487,082,606 | |||||||||||
Subtotal por Ciudad | 30,433,663,226 | 0 | 0 | 30,884,480,224 | 173,788,487 | 277,028,511 | |||||||||||
Subtotal por Ciudad | 17,150,057,021 | 0 | 0 | 17,696,858,472 | 160,751,676 | 386,049,775 | |||||||||||
Subtotal por Ciudad | 19,960,224,243 | 0 | 0 | 20,375,373,367 | 178,399,985 | 236,749,139 | |||||||||||
Subtotal por Ciudad | 14,522,866,021 | 0 | 0 | 14,820,899,943 | 138,027,831 | 160,006,091 | |||||||||||
Subtotal por Ciudad | 50,639,294,838 | 3,276,715,698 | 2,164,737,418 | 46,891,050,305 | 424,920,693 | 163,168,349 | 143,620,955 | 939,851,212 | 21,647,374 | ||||||||
Total Entidad | 247,623,581,529 | 3,276,715,698 | 2,164,737,418 | 248,618,993,207 | 2,621,660,782 | 163,168,349 | 143,620,955 | 3,486,767,334 | 21,647,374 |
Última modificación 05/12/2012